Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.), lk 2a, Ypäjä 4.5.2024
4-vuotiaat suomenhevoset. 20 hevosta, sijoittuu 5.
Tuomarit: askellajit: Nina Dunder
irtohypytys: Johanna Mikkola

4-vuotiaat, luokka 2b:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) lk 2b

3-vuotiaat, luokka 1a:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) lk 1a

3-vuotiaat, luokka 1b:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) lk 1b

3-vuotiaat, luokka 1c:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) lk 1c

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
15/20rtoh 7,25-6,5-7,0, askell 6,5-7,25-7,0-7,5, ka. 6,99
4/20irtoh 7,5-7,0-7,25, askell 7,5-8,0-7,25-9,0, ka. 7,59
2/20irtoh 7,75-8,25-8,0, askell 7,0-7,5-7,5-8,0, ka. 7,75
20/20rtoh 4,25-4,0-5,0, askell 6,5-6,5-7,25-6,0, ka. 5,49
19/20rtoh 5,0-5,0-5,0, askell 6,5-7,25-6,75-7,25, ka. 5,97
14/20rtoh 6,0-6,25-5,5, askell 6,0-8,5-9,25-8,75, ka. 7,02
16/20rtoh 6,25-6,0-5,5, askell 8,0-6,5-7,0-7,75, ka. 6,61
6/20rtoh 8,25-7,75-8,0, askell 7,0-6,25-6,75-7,25, ka. 7,41
18/20rtoh 5,0-5,5-6,25, askell 7,5-6,0-6,25-7,0, ka. 6,14
1/20irtoh 7,5-8,0-8,0, askell 8,0-6,75-7,75-8,25, ka. 7,76
9/20irtoh 6,25-6,0-5,5, askell 8,5-8,75-9,0-8,5, ka. 7,30askellajikokeen paras 4 v.
10/20rtoh 7,75-8,0-8,0, askell 6,5-6,0-6,75-7,0, ka. 7,24
12/20rtoh 7,25-7,0-8,25, askell 6,5-6,5-7,0-7,5, ka. 7,19
7/20rtoh 7,5-8,5-8,0, askell 7,25-6,0-6,5-7,0, ka. 7,34
10/20rtoh 7,5-7,0-7,75, askell 7,0-6,75-7,25-7,25, ka. 7,24
5/20irtoh 8,5-8,75-8,5, askell 6,0-6,0-6,0-7,0, ka. 7,42estekokeen paras 4 v.
8/20rtoh 8,75-8,25-8,5, askell 6,5-6,0-5,75-6,25, ka. 7,31
13/20rtoh 6,5-7,0-7,5, askell 7,0-6,0-8,0-8,0, ka. 7,13
17/20rtoh 7,5-7,5-7,75, askell 5,0-5,0-5,25-5,0, ka. 6,32
3/20irtoh 8,0-8,25-8,75, askell 7,25-7,0-6,75-7,5, ka. 7,73