Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
I kantakirjapiirin näyttely, Askola 24.10.1940

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIIII kl 3-6-1-2-3=15 rp 5-4-4,5-4=17,5 yht. 32,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 3-4-3,5-3,5=14 yht. 33151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-3=17 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 30,5161.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-3=15 rp 3,5-3-3,5-2=12 yht. 27155.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-3-2-5=18 rp 3-4-3,5-2=12,5 yht. 30,5152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-5=19 rp 3-3-3,5-2=11,5 yht. 30,5152.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16 rp 3,5-4-4-3,5=15 yht. 31150.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-3=17 rp 4-4-4-2=14 yht. 31154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-3=17 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 31162.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
IIIII kl 3-6-1-2-3=15 rp 5-4,5-4,5-4,5=18,5 yht. 33,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 4-3,5-4,5-3=15 yht. 30159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-3-2-2-2=12 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-3=17 rp 4,5-4-4,5-4=17 yht. 34160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-6-2-2-5=18 rp 4,5-5-5-4,5=19 yht. 37158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-3-3-5=19 rp 4,5-4,5-4-3,5=16,5 yht. 35,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-2-2-3=15 rp 4,5-3,5-4-3,5=15,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot