Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Lapua 22.11.1935 - 23.11.1935

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
ylim. palk., 100 FIMI kl 9-6-10-4-6-6=41Koe: 3 km 1 550 kg 25.16, 1 km 1.49 (työkilpailu)
ylim. palk., 100 FIMI kl 14-6-4-5-4-6=39Koe: 3 km 1 550 kg 22.47, 1 km 2.49 (työkilpailu)
IV, 100 FIMI kl 10-6-8-6-6-6=42Koe: 3 km 1 550 kg 24.45, 1 km 2.05 (työkilpailu)
II, 300 FIMI kl 13-6-9-6-6-6=46Koe: 3 km 1 550 kg 23.27, 1 km 1.56 (työkilpailu)
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuII kl 1-6-2-3-5=17 rp 3,5-3,5-3,5-3,5=14 yht. 31151.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19, rp 4-3,5-4-3,5=15, yht. 34160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-2-3-4=17, rp 4-5-4,5-4,5=18, yht. 35152.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-3-2-5=18, rp 3,5-3,5-4-4=15, yht. 33162.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 3,5-3,5-4-3,5=14,5144.00 cm145.00 cmKantakirjaustiedot