Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 24.2.1949 - 26.2.1949

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
III kl 3-7-4-2-5=21 rp 5-4,5-5-4=18,5, yht 40,5158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10-4-1,5-5=25,5 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 40159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-7-2-2-4=20 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-9-5-2,5-5=24,5 rp 4-4-3,5-2,5=14 yht. 38,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
BI kl 5-7-3-2,5-4=21,5 rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5 yht. 39154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-7-4-2,5-5=21,5 rp 5-5-5,5-4,5=20 yht. 41,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-7-2-2-5=19 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 33159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-7--2,5-5=22,5 rp 5-4,5-4,5-4,5=18,5 yht. 41158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-7-4-2,5-5=21,5 rp 4-4,5-3,5-3,5=15,5 yht. 37157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-4-1,5-5=22,5 rp 5-4-,5-3,5=17 yht. 39,5160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-5-2-6=25 rp 3-5-3-3,5=14,5 yht. 39,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 3-8-4-1,5-3=19,5Kantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-4-2-5=24 rp 4,5-4-4,5-3=16 yht. 40157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIII kl 4-4-3-2-3=16Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-3-1,5-5=20,5 rp 4-4,5-3-4=15,5 yht. 36161.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2,5-4=23,5 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 37,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot