Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 14.6.1955

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIIA 5-9/8-5-3-5=26 rp 5-6-4-2,5=17,5 yht. 43,5151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9/8-4-2-5=24 rp 4-4,5-3-3=14,5 yht. 38,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9/8-4-2-4=23, rp 4-5,5-3,5-3=16 yht. 39p.157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuA 5-8-4-3-5=25, rp 3,5-4,5-3,5-3=14,5, yht 39,5 p154.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9/8-4-2-5=24, rp 4,5-5,5-3,5-2,5=16, yht. 40p155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9/8-3-2-5=23 rp 5,5-7-4-3=19,5 yht. 42,5155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-4-2,5-5=24,5, rp 5-6,5-4-3=28,5, yht 43 p155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-4-2,5-5=23,5, rp 5-5,5-4,5-3=18, yht. 41,5 p156.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-8-2,5-6=26,5, rp 5-6,5-4,5-3,5=19,5, yht. 46p153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10/8-5-2-6=26, rp 4-4,5-3,5-3=15, yht. 41p155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-9/8-5-2,5-5=23,5, rp 4-5,5-3,5-3=16 yht. 39,5p.150.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIII kl 4-6-5-2,5-5=22,5Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2-4=23, rp 4,5-5-3,5-3=16 yht. 39p.159.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-9/8-3-2,5-4=20,5, rp 4,5-5,5-4-2,5=16,5, yht. 37 p165.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot