Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Harju, Virolahti 26.5.2012
3-vuotiaat suomenhevoset, 27 hevosta
Tuomarit: askellajit: Katri Henttinen
irtohypytys: Päivi Martinmaa-Koivisto

4-vuotiaat suomenhevoset, 20 hevosta
Tuomarit: askellajit: Tuija Poutanen
irtohypytys: Carl-Harry Frey
Hillan Jarran
Hillan Jarran
1565-08R
Kyllin Sissi
Kyllin Sissi
1560-08
Likan Linnea
Likan Linnea
246001S00092140
Onnen Poika
Onnen Poika
246001S00091229
Preussi
Preussi
2157-08R
Talven Tähti
Talven Tähti
246001S00092336
Talven Tähti
Talven Tähti
246001S00092336
Talven Tähti
Talven Tähti
246001S00092336
Tukkilan Tyyris
Tukkilan Tyyris
246001S00091062

Kaikki kuvat (9 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
1/27irtoh 9,0-9,0-9,0, askell 8,0-8,25-8,25, ka. 17,17estekokeen paras 3v
19/27irtoh 6,5-7,0-7,5, askell 6,5-8,0-7,5, ka.14,33
1/20irtoh 8,5-8,5-8,75, askell 6,75-7,5-7,25-7,0, ka. 15,71
3/20irtoh 7,5-7,75-8,0, askell 7,25-8,0-7,0-7,75, ka. 15,25
8/27irtoh 8,0-7,5-8,0, askell 7,5-7,5-7,5, ka.15,33
16/27irtoh 8,0-7,5-6,5, askell 6,5-8,0-7,25, ka.14,58
25/27irtoh 7,0-6,0-6,0, askell 7,25-7,5-6,25, ka.13,33
15/20irtoh 6,25-6,25-7,0, askell 7,5-7,5-6,75-7,0, ka.13,69
9/20irtoh 7,0-7,25-7,25, askell 7,0-7,5-7,75-8,0, ka.14,73askellajikokeen paras 4v
14/20irtoh 7,25-7,5-7,5, askell 6,5-6,75-6,75-6,75, ka.14,10
2/20irtoh 8,25-8,75-9,0, askell 6,75-6,5-6,75-6,75, ka. 15,71estekokeen paras 4v
7/20irtoh 7,5-7,5-7,5, askell 6,5-7,5-7,75-7,75, ka.14,88
8/20irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,0-7,25-7,25-7,0, ka.14,79arv. pienhevosena
6/20irtoh 8,0-8,25-8,25, askell 6,75-6,75-7,25-7,0, ka.15,10
19/27irtoh 7,0-8,0-6,5, askell 6,0-8,0-7,5, ka.14,33
18/20irtoh 6,75-7,25-7,25, askell 6,0-6,5-5,75-5,5, ka.13,02
12/20irtoh 7,5-7,5-7,75, askell 7,0-6,75-6,75-6,75, ka.14,40
11/27irtoh 9,0-8,0-7,5, askell 6,5-6,5-7,0, ka.14,83arv. pienhevosena
5/20irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,0-7,75-7,75-7,75, ka. 15,23askellajikokeen paras 4v
9/27irtoh 8,5-8,5-7,5, askell 5,5-8,0-7,5, ka.15,17
27/27irtoh 6,5-6,0-6,0, askell 6,5-7,0-6,5, ka.12,83
15/27irtoh 7,0-6,5-8,0, askell 8,0-7,5-7,0, ka.14,67
3/27irtoh 8,5-7,5-8,0, askell 8,0-8,75-8,25, ka. 16,33
13/27irtoh 7,5-7,0-8,0, askell 7,5-7,25-7,0, ka.14,75
17/27irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,0-6,5-7,0, ka.14,50
23/27irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 5,25-6,5-6,5, ka.13,75
13/27irtoh 8,5-7,5-7,5, askell 6,25-7,0-7,5, ka.14,75
6/27irtoh 8,0-7,5-7,5, askell 8,0-8,5-7,75, ka. 15,75
5/27irtoh 9,0-8,5-9,0, askell 7,0-7,7,25-7,0, ka.15,92
20/20irtoh 6,5-5,0-4,0, askell 5,0-7,0-6,75-6,75, ka.11,54
10/20irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 6,5-7,0-6,75-6,5, ka.14,69
17/20irtoh 6,25-6,0-6,0, askell 7,5-8,0-7,0-6,5, ka.13,33
9/27irtoh 7,0-7,5-8,0, askell 8,25-7,25-7,5, ka.15,17
11/27irtoh 7,5-7,0-7,5, askell 7,5-7,5-7,5, ka.14,83
7/27irtoh 8,5-9,0-8,0, askell 5,25-7,5-8,0, ka.15,42
22/27irtoh 6,5-6,5-7,0, askell 7,0-7,75-7,5, ka.14,08
11/20irtoh 7,75-7,5-8,0, askell 6,75-6,75-7,0-7,0, ka.14,63
21/27irtoh 7,5-7,0-8,0, askell 6,25-6,5-7,25, ka.14,17arv. pienhevosena
3/20irtoh 8,5-8,5-8,5, askell 7,0-6,75-7,0-6,75, ka. 15,25
2/27irtoh 8,0-8,5-8,5, askell 8,5-8,0-8,0, ka. 16,50
26/27irtoh 7,0-6,0-6,0, askell 7,0-6,25-6,5, ka.12,92
19/20irtoh 6,25-6,0-6,0, askell 6,75-6,75-7,0-7,0, ka.12,96
13/20irtoh 7,75-7,5-7,75, askell 6,75-6,75-6,75-6,0, ka.14,23
16/20irtoh 6,5-7,0-7,25, askell 6,75-5,75-6,75-6,5, ka.13,35
18/27irtoh 7,5-7,0-7,0, askell 7,5-7,25-7,0, ka.14,42
4/27irtoh 7,5-7,0-7,5, askell 9,25-9,0-8,5, ka. 16,25askellajikokeen paras 3v
24/27irtoh 6,5-6,5-7,0, askell 6,5-7,5-7,0, ka.13,67