Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Ruukki 8.5.2010

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
3/4irtoh 7,5-7,5-7,0, askell 8,25-7,25-7,25-7,5, ka. 14,90  
2/4irtoh 8,5-9,0-9,5, askell 7,0-7,0-7,75-7,25, ka. 16,25  
1/4irtoh 8,75-9,5-10,0, askell 6,75-8,5-8,5-8,25, ka. 17,42  
2/6irtoh 8,0-9,0-8,0, askell 7,0-7,5-7,75, ka. 15,75  
5/6irtoh 8,5-6,0-5,0, askell 7,0-7,25-7,5, ka. 13,75  
6/6irtoh 7,75-7,5-6,75, askell 6,0-5,75-6,5, ka. 13,42  
4/4irtoh 7,5-7,0-7,0, askell 7,5-7,75-7,0-7,25, ka. 14,54  
4/6irtoh 7,5-7,0-8,0, askell 7,75-7,0-7,5, ka. 14,92  
1/6irtoh 8,0-9,0-9,5, askell 6,75-6,75-7,75, ka. 15,92  
3/6