Wildzang's Goldleaf | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio B | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 07.00339 STB-B 528017 07.00339 DE 402980008107 | |||
Syntynyt | 4.4.2007 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 136 cm | Väri | rtpäis | |||||
Kasvattaja | Valk H. & D.A., Radewijk, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Saksa () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
26.3.2011 | Widerspruchskörung des Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg Heide | Anerkannt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Wildzang's Socrates 04.01159 BAB-B rt 133 cm s. 2004 NLD w ![]() | Den Bramel's Bucco 99.00799 BAB-B rt 134 cm s. 1999 NLD w ![]() | Linde Hoeve's Sebastiaan 18087 STB-B rtpäis 132 cm s. 1993 NLD | Eyarth Harlequin WSB 26592 km 131 cm s. 1984 GBR | Eyarth Celebration WSB 19617 mkm s. 1978 |
Weston Twiggy WSB 56490 valkovkk tai valkovkkkm s. 1976† | ||||
Daisy 25909 STB-B rt s. 1983 NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 | |||
Woldberg's Diamant 19778 STB-B s. 1977 | ||||
Hengelhoef's Blendy 24432 STB-B rn 126 cm s. 1981 BEL | Sarnau Pharaoh 551 STB-A km s. 1975 GBR | Sarnau Showman WSB 9635 km s. 1970 | ||
Sarnau Pearl WSB 21073 päis s. 1966 | ||||
Towyvalley Radiance 90 FS2 VB-B rtpäis s. 1967 GBR ![]() | Bryn Nipper WSB 5234 rnvkk s. 1965 | |||
Towyvalley Polly Flinders WSB 11107-FS.1 rt s. 1964 | ||||
Wildzang's Sorb-Apple 96.00767 STB-B rt 130 cm s. 1996 NLD w ![]() | Cusop Steward WSB 24283 rt s. 1982 GBR | Downland Goldleaf WBH 27 rt 127 cm s. 1977 GBR | Downland Chevalier WSB 3951 rt s. 1962 | |
Mere Fire Myth WSB 12295-FS.2 rt s. 1966 | ||||
Cusop Sunshade WSB 10727-FS.2 rt s. 1964 GBR | Cusop Front Page WSB 3474 vkk s. 1960 | |||
Monkham Snow Bunting WSB 8118-FS.1 km s. 1960 | ||||
Shamrock Sun Flower 24665 STB-B trt s. 1982 NLD | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965 NLD | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959† | ||
Derwen Chestnut Lady 1054 STB-A rt s. 1958 | ||||
Bolster Sorb-Apple 7994 STB-B rn s. 1971 NLD | Knolton Playboy 2136 STB-B km s. 1967 | |||
Kirby Cane Saffron 3542 STB-B rnpäis s. 1964 | ||||
Wildzang's Roswita 00.01247 STB-B rtpäis 131 cm s. 2000 NLD w ![]() | Shamrock Mr. Oliver 12570 STB-B km 130 cm s. 1982† NLD w ![]() ![]() | Arkelhof's Sunstar 6165 STB-B trnkm 128 cm s. 1973 NLD | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965 NLD | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959† |
Derwen Chestnut Lady 1054 STB-A rt s. 1958 | ||||
Greenlinks Miss Muffet 2634 STB-B km s. 1965 GBR | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959† | |||
Dyoll Harebell WSB 7356-FS.2 km s. 1959 | ||||
Bolster Orange Pip 9498 STB-B rtkm 135 cm s. 1972 NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 GBR | Brockwell Chipmunk WSB 4928 rt s. 1965 | ||
Clyphada Periwinkle WSB 18816 rt s. 1964 | ||||
Bryn Olivia 1712 STB-B km s. 1965 GBR | Bryn Apache 247 STB-A rt 126 cm s. 1960 | |||
Bryn Shaundi 8353 STB-B km s. 1958 | ||||
Hulster's Delaila 24428 STB-B rnpäis 128 cm s. 1981† NLD w ![]() ![]() | Bree Jago 7012 STB-B NLD | Belvoir Zoroaster 4781 STB-B vkk s. 1965 GBR ![]() | Downland Chevalier WSB 3951 rt s. 1962 | |
Belvoir Zenobia WSB 7980-FS.2 vkk tai vkkkm s. 1960 | ||||
Eden Alexia 2591 STB-B km s. 1965 GBR | Gorsty Dark Shadow WSB 3888 km s. 1962 | |||
Talfan Snow Bunting WSB 14907 km s. 1962 | ||||
Bolster Serenwen 9497 STB-B NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 GBR | Brockwell Chipmunk WSB 4928 rt s. 1965 | ||
Clyphada Periwinkle WSB 18816 rt s. 1964 | ||||
Kirby Cane Saffron 3542 STB-B rnpäis s. 1964 GBR | Downland Drummer Boy B-4426 CAN rn s. 1961 | |||
Kirby Cane Spindlewood WSB 10245 päis s. 1953 |
![]() Lisää tälle kuva... |