Whirlwind Lord Lionheart | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio D (Cob) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 246001H00101254 | |||
Syntynyt | 21.5.2010 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | prt, sabino, sek rungolla & mahan alla, llsi alaleuka valk, kj valk vko | ||||||
Kasvattaja | Järvinen Soila, Kuhmalahti | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
10.7.2010 | Rotuponinäyttely Ylöjärvi | II, Champion varsa (GBR) | ||||
31.7.2010 | XXXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
9.7.2011 | Welsh-näyttely Orivesi | I, Champion nuori (GBR) , I | 8-8-7-9-9=41 | 138.5 cm | 139.0 cm | Näyttelyn paras nuori |
13.8.2011 | XXXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
16.6.2012 | Nuorten Ponien näyttely Kiljava, Nurmijärvi | II (NOR) | ||||
14.7.2012 | Welsh-näyttely Ylöjärvi | II (GBR) | ||||
16.6.2013 | Nuorten welshien näyttely Ylöjärvi | II, Champion nuori (FIN) | ||||
13.7.2013 | Welsh-näyttely Orivesi | II (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Cathael Idris 13 WD rt 156 cm s. 1996† GBR wd | Tireinon Triple Crown WSB 23365 rt s. 1981 GBR wd | Nebo Brenin WSB 12046 rt s. 1971 GBR | Parc Welsh Flyer WSB 5861 rn 145 cm s. 1966 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 |
Parc Lady WSB 9977 trn 144 cm s. 1948 | ||||
Nebo Rosebud WSB 25836 rnvkk s. 1968 GBR | Rhystyd Prince WSB 3496 rn tai rt s. 1960† | |||
Nebo Welsh Lady WSB 15918 rt s. 1963 | ||||
Tireinon Spring Song WSB 22271 trt s. 1967 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† | ||
Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 | ||||
Cathedine Pride WSB 13297 trt s. 1959 GBR | Cathedine Flyer WSB 2515 rt s. 1954 | |||
Wyre Star WSB 9344 rt s. 1944 | ||||
Brenhindy Mergan WSB 92464 mksrt s. 1991 GBR wd | Heliguchel Craddock WSB 10492 rtpäis tai rt 145 cm s. 1970 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† | |
Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 | ||||
Gwenfo Gwen WSB 16527 mksrt s. 1964 GBR | Llangybi Seldom Seen WSB 2561 m 142 cm s. 1957† | |||
Risca Gwen WSB 10453 rt s. 1954 | ||||
Buckswood Gipsy Girl WSB 51044 rtpäis s. 1975 GBR | Brenin Brynawelon WSB 7301 rt s. 1968 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 | ||
Rhystyd Welsh Maid WSB 13068 rn s. 1959 | ||||
Tywysoges y Storm WSB 27066 vrt s. 1969 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 | |||
Llygad-y-Dydd WSB 14915 rt s. 1962 | ||||
Whirlwind Louisa 53 WD rt 145.5 cm s. 2006 FIN wd | Nebo Cariad am Byth 9 WD prt 144 cm s. 2002† GBR wd | Nebo Sion WSB 53329 rt s. 1998 GBR | Nebo Brenin WSB 12046 rt s. 1971 GBR | Parc Welsh Flyer WSB 5861 rn 145 cm s. 1966† |
Nebo Rosebud WSB 25836 rnvkk s. 1968 | ||||
Nebo Princess Ann WSB 44811 rn s. 1973 GBR | Hafrena Brenin WSB 4063 rn 152 cm s. 1962† | |||
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 | ||||
Nebo Rosie WSB 88235 rt s. 1989 GBR | Tyngwndwn Black Magic WSB 30322 m 152 cm s. 1986 GBR | Nebo Black Magic WSB 4370 m 152 cm s. 1962 | ||
Tyngwndwn Lady's Delight WSB 66443 rt s. 1980 | ||||
Nebo Rosebud WSB 25836 rnvkk s. 1968 GBR | Rhystyd Prince WSB 3496 rn tai rt s. 1960† | |||
Nebo Welsh Lady WSB 15918 rt s. 1963 | ||||
Moondelight Lucia 41 WD trt 150 cm s. 2002 FIN wd | Misskärrs Lacrimosa SE 37-96-7446 rt 149 cm s. 1996 FIN | Kotimäen Regént 2 WD rt 154 cm s. 1992 FIN | Derwen Time Keeper 1 WD m 159 cm s. 1988† | |
Rhystyd Rhamant 1 WD trt 146 cm s. 1985† | ||||
Stocken Lady P-6652 trt s. 1983 GBR | Nebo Dafydd WSB 11126 trn 151 cm s. 1970 | |||
Buckswood Isabella WSB 58233 rn s. 1977 | ||||
Cathael Lisa GB 4 WD rt 143 cm s. 1985 GBR | Tireinon Triple Crown WSB 23365 rt s. 1981 GBR | Nebo Brenin WSB 12046 rt s. 1971† | ||
Tireinon Spring Song WSB 22271 trt s. 1967 | ||||
Osbourn Lady WSB 63295 rn s. 1979 GBR | Gwendraeth Robert ap Frenin WSB 12803 rt s. 1973 | |||
Black Rose WSB 53966 m s. 1975 |
11.7.2010 | 1.8.2010 | 26.9.2010 | 26.9.2010 | 26.9.2010 | 9.7.2011 |
13.8.2011 | 1.4.2012 | 16.6.2012 | 13.7.2013 | 3.7.2016 | 3.7.2016 |
9.8.2019 | 9.8.2019 | Lisää tälle kuva... |