Vipuna | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 228-74J H | |||
Syntynyt | 1972 (kuollut 21.11.1984) | Maa | Suomi | Emälinja | Pujon-Piiju yh 1013 | |||
Säkä | 155 cm | Väri | prt | |||||
Kasvattaja | Männistö Aulis & Mäkinen, Punkalaidun | Omistaja | Hevostalouden Tutkimusasema, Ypäjä, Suomi | |||||
Ennätykset | 45,3aly-45,9ly | Startit | 11 1-3-0 | Voitto- ja sija% | 9% / 36% | Voittosumma | 597 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 H | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.3.1977 | Ypäjä | ei palkittu | 4-8-8-6-9=35 | 155.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
24.5.1984 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 H | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
10.3.1975 | Tamma- ja varsanäyttely Ypäjä | II | 148.0 cm | prt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Hovi-Ritari 7029 tprt 156 cm s. 1964 FIN 30,4a-32,5 sh ![]() ![]() | Eri-Hovi 5469 Valio trt 160 cm s. 1947† FIN 26,0-25,0s sh ![]() ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN ![]() | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 ![]() | |||
Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933 FIN ![]() | Murron-Mahti 3000 48,0 trt 159 cm s. 1926† ![]() | ||
Lallu 1712-II svrt 148 cm s. 1921† ![]() | ||||
Lieto 3866-V trt 148 cm s. 1928 FIN | Tipurtin-Mahti 2064 38,3 rt 159 cm s. 1916 ![]() | |||
Freija 2130-EP 41,6 trt 148 cm s. 1911 | ||||
Lähettiläs yh 8857 Valio prt 156 cm s. 1943† FIN 46,6 sh ![]() | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN ![]() | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 ![]() | |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932 FIN ![]() | Erakon-Hokki trt 157 cm s. 1928 | |||
Justiina 2011-EP m 152 cm s. 1913 | ||||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914 FIN ![]() | Eino-Vakaa 25 33,9-39,4pi trt 155 cm s. 1898† ![]() | ||
Liina 69-EP 38,5 rt 154 cm s. 1898 ![]() | ||||
Impi 1695-EP 2.02,1 trt 148 cm s. 1908 FIN ![]() | Villi II 236 2.00,3pi prt 157 cm s. 1898 | |||
Tuima 413-EP rt 150 cm s. 1891 ![]() | ||||
Tari 101243 Vj tprt 152 cm s. 1962 FIN 41,7ly sh ![]() | Tajuri 4576 Valio tprt 157 cm s. 1942† FIN 40,2-35,1s sh ![]() ![]() | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935 FIN ![]() | Pojan-Askele 2716 A 47,0 rt 154 cm s. 1923 FIN ![]() | Uljaanpoika 1649 34,5 prt 152 cm s. 1914† ![]() |
Kiltti-Tyttö 126-EK rt 150 cm s. 1905 | ||||
Siiri 1217-III rt 150 cm s. 1919 FIN | Eljas 1640 prt 151 cm s. 1914 | |||
Temppu 292-IK prt 148 cm s. 1906 | ||||
Nätti 30388 trt 153 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929 FIN ![]() | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 ![]() | ||
Sisko 826-LV rt 152 cm s. 1914 | ||||
Liinu (Kuokan, Valkeala) prt 150 cm s. 1924 FIN | Tuuren-Toivo 2320 prt 149 cm s. 1917 | |||
Liinu (Kuokan, Valkeala) vrt 150 cm s. 1917 | ||||
Aro-Tähti 100607 trt 156 cm s. 1955 FIN sh ![]() | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() | |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† ![]() | ||||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 FIN | Kaiman-Veikko 2998 41,3 prt 150 cm s. 1926 | |||
Eeva-Liisa 3493-III prt 157 cm s. 1930 | ||||
Piiju 27863 tprt 156 cm s. 1948 FIN | Louhi yh 728 48,3s trtpäis 156 cm s. 1940 FIN ![]() | Urhokas yh 518 43,9 prtpäis 156 cm s. 1935 ![]() | ||
Tomo yh 4277 AA 39,3ke prt 161 cm s. 1934† | ||||
Vorna 20930 AA prt 153 cm s. 1937 FIN | Saulus 3363 prt 158 cm s. 1932 ![]() | |||
Vaappu yh 2913 vprt 158 cm s. 1932 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.486 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (3) + (4) | Murto 2306 A | (4 + 6) + (6) | Erakko 1807 | (4 + 6) + (7) |
Alarikin-Kaima 1084 | (6) + (6 + 8) | Eino-Vakaa 25 | (5 + 7) + (9) | * Roikka Tt 937 | (7) + (7 + 10) |
Villi Tt 1556 | (6 + 10) + (8 + 9 + 10) | Alarik 134 | (7) + (7 + 8 + 8 + 10) | Villi II 236 | (5) + (10) |
![]() | ![]() | ![]() Lisää tälle kuva... |