Vindur frá Samtuni | ||||||||
Rotu | Islanninhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 88.2.35-904 ICE | |||
Syntynyt | 1988 | Maa | Islanti | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | |||||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Litur frá Kletti 34 SE hpm 137 cm s. 1984 ISL isl ![]() | Gustur frá Sauðárkróki 923 ICE klm s. 1973 ISL isl ![]() | Sörli frá Sauðárkróki 653 ICE klm 137 cm s. 1964 ISL | Fengur frá Eiríksstöðum 457 ICE rnhkkokm tai phkkokm s. 1943 ISL | Jarpur frá Brandsstöðum IS19ZZ190177 |
Skessa frá Finnstungu 2376 ICE km | ||||
Síða frá Sauðárkróki 2794 ICE klmkrj s. 1952 ISL | Sokki frá Syðra-Vallholti 332 ICE klmkrj s. 1942 | |||
Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 2719 ICE klm s. 1937 | ||||
Fluga frá Sauðárkróki 3103 ICE klm 143 cm s. 1958 ISL | Fengur frá Eiríksstöðum 457 ICE rnhkkokm tai phkkokm s. 1943 ISL | Jarpur frá Brandsstöðum IS19ZZ190177 | ||
Skessa frá Finnstungu 2376 ICE km | ||||
Ragnars-Brúnka frá Sauðárkróki 2719 ICE klm s. 1937 ISL | Svaði frá Mannskaðahóli IS19AA158093 trn | |||
Fluga frá Þrastarstöðum IS19AA258285 | ||||
Ör frá Kletti IS1971235861 rtpäis s. 1971 ISL isl ![]() | Höður frá Stálpastöðum IS1968135821 rt s. 1968 ISL | Háttur frá Steðja 709 ICE rt s. 1963 ISL | Nökkvi frá Hólmi 260 ICE rn s. 1941† | |
Perla frá Steðja IS19ZZ290204 | ||||
Ljót frá Múlasstöðum IS19ZZ290118 hpm ISL | Hrafn frá Mið-Fossum 402 ICE klm s. 1951 | |||
Bleik frá Múlastöðum IS19AB235111 | ||||
Pytla frá Kletti IS1966235862 s. 1966 ISL | Gustur frá Kletti 638 ICE trn s. 1963 ISL | Baldur frá Bóndhóli 449 ICE mvkk s. 1953 | ||
Perla frá Kletti 2457 ICE rt s. 1942† | ||||
Molda frá Kletti IS19ZZ235109 ISL | Rauður frá Kletti | |||
Litla-Bleik frá Kletti | ||||
Gráblesa frá Samtúni 75.2.35-904 ICE km s. 1975† ISL isl ![]() | Vinur frá Samtuni AA.1.35-009 ICE rn ISL isl ![]() | Kvistur frá Hesti 640 ICE rn s. 1962 ISL | Nökkvi frá Hólmi 260 ICE rn s. 1941 ISL | Skuggi frá Bjarnanesi 201 ICE trn s. 1937† |
Rauðka frá Hólmi IS19ZZ277003 rt | ||||
Blesa frá Hausthúsum 2484 ICE ISL | Hreggur frá Þverá | |||
Ljóska frá Hausthúsum IS19AA258145 | ||||
Sótrauð frá Hömrum ZZ.2.35-169 ICE nokirt ISL | ||||
Bleikblesa frá Vesturhópshólum AB.2.55-150 ICE ISL isl ![]() | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |