Vienna | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | S-70-3241 | |||
Syntynyt | 21.4.1970 (kuollut 1988) | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | rt | ||||||
Kasvattaja | Wallenius-Kleberg Margareta, Ekerö, Ruotsi | Omistaja | ||||||
Ennätykset | 25,5ly | Startit | 13 0-3-1 | Voitto- ja sija% | 0% / 31% | Voittosumma | 4 025 SEK | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | |||||
Muuta | kuollut 1988 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Moneymaker S-10270 rn s. 1961 SWE 18,8 lv ![]() ![]() | Clean Sweep US-90298 rn 156 cm s. 1953 USA 20,3aly lv ![]() ![]() | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944 USA ![]() | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 USA ![]() | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 ![]() |
May Spencer TT19,3(3) rn s. 1931 | ||||
Earl's Princess Martha 15,7(3) rn s. 1935 USA | Protector US-69365 14,1(3) rn s. 1928 ![]() | |||
Mignon 25,3 rn s. 1919 | ||||
Locust Lady US-390210 rn s. 1939 USA | Calumet Chuck US-69721 17,1(2) rn s. 1929 USA ![]() | Truax US-68640 TT16,7(4) trn s. 1921 ![]() | ||
Sumatra 16,0(3) trn s. 1922 | ||||
Volga Hanover 15,8 rn s. 1930 USA | Dillon Axworthy US-53323 *21,0(3) rn s. 1910 | |||
Volga E. 17,4(3) rt s. 1913 | ||||
Early Bird S-5874 rn s. 1953 SWE 29,6ly lv ![]() | Big Noon S-481 18,3ly rn 155 cm s. 1936 SWE ![]() | High Noon US-67525 TT16,2 rn s. 1923 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() | |
Summer Harvest - rn s. 1916 | ||||
My Sister Lou 24,1(3) rn s. 1920 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† ![]() | |||
Rona Worthy - rn s. 1912 | ||||
Lady Toto S-1845 26,5(3) m s. 1943 SWE | Scovere US-71873 18,6(2) rn s. 1935 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 ![]() | ||
Jane Revere 18,6(2) rn s. 1920 | ||||
Sonja Luminta DK-2957 26,4 trn s. 1932 DNK | Double King DK-2194 22,1 trn s. 1921 | |||
Luminta 20,0 trn 156 cm s. 1917† | ||||
Lovable Lady S-9621 rn s. 1960 SWE 20,4ke lv ![]() ![]() | Dempsey S-5134 m 161 cm s. 1952 SWE 18,8aly-18,4ly lv ![]() ![]() | Benboe McElwyn S-673 22,2ke m s. 1937 SWE | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 USA ![]() | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() |
Widow Maggie TT29,8 rn s. 1907 | ||||
Pearl Benboe TT16,3 rn s. 1917 USA | Benboe US-55053 p23,9 rn s. 1908 | |||
Lady Fromberg m s. 1907 | ||||
Lady Toto S-1845 26,5(3) m s. 1943 SWE | Scovere US-71873 18,6(2) rn s. 1935 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 ![]() | ||
Jane Revere 18,6(2) rn s. 1920 | ||||
Sonja Luminta DK-2957 26,4 trn s. 1932 DNK | Double King DK-2194 22,1 trn s. 1921 | |||
Luminta 20,0 trn 156 cm s. 1917† | ||||
Chinchilla S-4910 rn s. 1951 SWE 26,4 lv ![]() | Locomotive US-76211 18,8ly rn s. 1943 USA ![]() | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 USA ![]() | Peter Scott US-64391 17,7(2) rn s. 1909 ![]() | |
Roya McKinney 18,9(4) trn s. 1911 | ||||
Lema Moko rn s. 1920 USA | Moko US-24457 19,6 rn s. 1893 ![]() | |||
Palema rn s. 1903 | ||||
Exklusiv S-1007 19,6 rn s. 1939 SWE | Encore US-70671 20,8 rn 161 cm s. 1931 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() | ||
Mizzi 27,2 vrn 156 cm s. 1925 | ||||
My Sister Lou 24,1(3) rn s. 1920 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† ![]() | |||
Rona Worthy - rn s. 1912 |
![]() Lisää tälle kuva... |