Velhontyttö | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 470-71 | |||
Syntynyt | 8.7.1968 | Maa | Suomi | Emälinja | Virijä yh 3771 | |||
Säkä | 156 cm | Väri | prt, hpjh, sma, sek | |||||
Kasvattaja | Tervonen Sulo, Melalahti, Paltamo | Omistaja | Oikarinen Ilmari, maanviljelijä, Melalahti, Paltamo, Suomi (1971-1973) | |||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta | kaksosvarsa |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.9.1973 | Kulunlahti, Kajaani mlk. | ei palkittu | 14-9-8-7-8=46 | 156.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
24.9.1969 | IV kantakirjapiirin näyttely Paltamo | II+ | 140.0 cm | 143.0 cm | 1-vuotiaat | |
24.9.1970 | IV kantakirjapiirin näyttely Melalahti, Paltamo | II- | 148.0 cm | 150.0 cm | 2-vuotiaat tammat | |
6.10.1971 | Tamma- ja varsanäyttely Paltamo | II | 152.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Velho Jo 71 H trt 156 cm s. 1960 FIN 33,2ake-36,1ke sh | Pisteri 5736 trt 154 cm s. 1949† FIN 31,8 sh | Piste 5044 43,0 tprt 157 cm s. 1944 FIN | Vaisto 4255 48,1 prt 159 cm s. 1940 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935† |
Liisa (Pyötsiän, Valkeala) prt 156 cm s. 1930 | ||||
Pikke yh 2521 45,5-51,1pi prt 156 cm s. 1931 FIN | Poku 2915 50,5 prt 157 cm s. 1923 | |||
Eve 2578-II prt 156 cm s. 1923 | ||||
Erinä 19751 tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Kiva 12102 prt 161 cm s. 1939 FIN | Pojan-Pilkku 2804 prt 154 cm s. 1924 | |||
Humun-Sisko yh 55 rt 157 cm s. 1921 | ||||
Pelho 100053 Valio rt 158 cm s. 1953 FIN 29,6ake sh | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 FIN | Salu prt 152 cm s. 1929 | |||
Etta 1041-V rt 157 cm s. 1920 | ||||
Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 FIN | Rösy 1999 45,0 prt 157 cm s. 1917 | |||
Pella (Holmin, Kiukainen) prt 151 cm s. 1916 | ||||
Loisto 46853 tprt 155 cm s. 1964 FIN sh | Aro-Vauhti 5705 A tprt 158 cm s. 1949† FIN 37,0-30,6s sh | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 FIN | Kaiman-Veikko 2998 41,3 prt 150 cm s. 1926 | |||
Eeva-Liisa 3493-III prt 157 cm s. 1930 | ||||
Tina 52792 prt 159 cm s. 1940 FIN | Tarun-Tatu 3484 vrt 159 cm s. 1932 FIN | Taru 2924 prt 155 cm s. 1922 | ||
Kerttu 2868-III tprt 152 cm s. 1925 | ||||
Varkko 50490 vprt 158 cm s. 1933 FIN | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 | |||
Hippa vrt 158 cm | ||||
Lukki tprt 160 cm s. 1958 FIN sh | Tajuri 4576 Valio 40,2-35,1s tprt 157 cm s. 1942 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935 FIN | Pojan-Askele 2716 A 47,0 rt 154 cm s. 1923 | |
Siiri 1217-III rt 150 cm s. 1919 | ||||
Nätti 30388 trt 153 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Liinu (Kuokan, Valkeala) prt 150 cm s. 1924 | ||||
Pelle 44364 trt 159 cm s. 1952 FIN | Poka 4466 48,3 trt 158 cm s. 1941 FIN | Pora 3738 vprt 161 cm s. 1935† | ||
E.T. Virma 50052 AA prt 154 cm s. 1935 | ||||
Reima vprt 158 cm FIN | Pirkon-Renttu yh 604 vrt 162 cm s. 1937 | |||
Heila prt 158 cm |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.025 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4) + (4) | Taju 3717 AA | (5) + (4) | Alarikin-Kaima 1084 | (7) + (6) |
Eljas 1640 | (7) + (6) | Tahti 1078 | (7) + (7 + 8) | Eino-Vakaa 25 | (7 + 7 + 8) + (7 + 9) |
Alarik 134 | (8) + (7 + 8 + 9 + 9 + 10) | * Tuima 413-EP | (7 + 10) + (9) | Eino 680 | (8 + 10) + (8 + 8 + 9) |
Lisää tälle kuva... |