Veeran Poika | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 246001S00091485 | |||
Syntynyt | 6.6.2009 | Maa | Suomi | Emälinja | Simon-Prikku 474-V | |||
Säkä | 164 cm | Väri | tprt, vtpl vas. sieraimessa, mej & otj kjkot, vtj rv vko | |||||
Kasvattaja | Palmroth Kyösti & Terno, Hämeenkyrö | |||||||
Ennätykset | 20,4aly-22,2ke | Startit | 179 22-26-21 | Voitto- ja sija% | 12% / 39% | Voittosumma | 241 905 EUR (30.11.2024) | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.2.2018 | Ypäjä (J) | III | 7,5-8,5-8,5-8,5-8/8-6,5 | 164.00 cm | 165.00 cm | Kantakirjaustiedot |
13.3.2019 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | Kantakirjaustiedot | |||
24.2.2022 | Jalostusvaliokunnan kokous (J) | I | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (7 kpl) | |
2012 | Varsat Vauhdissa -finaali (1.) |
2013 | Pikkupelimanni-ajo (3.) |
2021 | Lasse Heikarin Muistoajo (2.) |
2022 | Karjalainen-ajo (1.), Kylmäveristen Kultaloimi (3.), Erkon Pokaali (1.) |
2023 | Kylmäveristen Kultaloimi (1.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Erikasson 1751-99J tprt 153 cm s. 1999† FIN 20,2aly-23,0ke sh | Tähti-Vokker 1656-89J trt 161 cm s. 1989† FIN 25,6aly-27,1ke sh | Vokker 662-72J Valio 22,3aly-25,1ly trt 153 cm s. 1969 FIN | Forte Jo 55 25,4aly-27,1ly prt 155 cm s. 1961 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951† |
Kiito 502672 Valio 35,0 tprt 159 cm s. 1953 | ||||
Halla 502888 Valio 42,8 prt 158 cm s. 1952 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† | |||
Murtima 54136 tprt 157 cm s. 1941 | ||||
Purton-Tähti 1914-80J Valio 29,1aly-28,1ly prt 167 cm s. 1979 FIN | Vejani 1461-75J 28,6aly-31,5ly prt 160 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† | ||
Hovila Jt 85 Valio 36,3aly-39,5ly rt 158 cm s. 1962 | ||||
Purto 402-74J P 54,6aly-44,1kp vrt 165 cm s. 1973 FIN | Juristi 7049 35,3aly-35,4ly trt 161 cm s. 1962 | |||
Piirto 101453 rt 163 cm s. 1963 | ||||
Erika 1332-85J prt 152 cm s. 1985† FIN 24,8aly-25,4ly sh | Vireeni 2357-75J 22,4aly-24,7ly prt 156 cm s. 1975 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† | |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956† | ||||
Seireeni Jt 76 Valio 30,3a-32,2 tprt 152 cm s. 1963 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951† | |||
Seri yh 60497 32,6 tprt 152 cm s. 1946† | ||||
Erilla 194-71J Valio 26,7aly-30,3ly tprt 163 cm s. 1966 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 | ||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936† | ||||
Aro-Likka 19672 Valio 38,1 trn 156 cm s. 1951 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† | |||
Salama yh 7973 trn 158 cm s. 1941 | ||||
Ruutu-Veera 2199-88J prt 160 cm s. 1988† FIN 24,9aly-25,2ly-m50,8ke sh | Hiluri 557-71J Valio tprt 161 cm s. 1969† FIN 22,6aly-28,9ly sh | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† |
Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 | ||||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943† | ||||
Paavin-Sirkka 504287 Valio 37,3ake vprt 161 cm s. 1962 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952 FIN | Paasi yh 698 29,6 prt 161 cm s. 1939 | ||
Aro-Tuima 56528 Valio 49,6 tprt 159 cm s. 1943 | ||||
Sopeva 501278 Valio 47,9 m 157 cm s. 1949 FIN | Lauhdutus 4863 prt 157 cm s. 1943 | |||
Lahja (M. Mäen, Kauhava) m 153 cm s. 1941 | ||||
Ruutu-Mimmi 1347-81 tprt s. 1980† FIN 46,6aly-39,0ke sh | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961 FIN | Pisteri 5736 31,8 trt 154 cm s. 1949† | |
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† | ||||
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956 FIN | Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948† | |||
Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 | ||||
Melina 121-71J Valio 47,3ly trt 163 cm s. 1968 FIN | Merkki 6364 31,5ke trt 155 cm s. 1955 FIN | Eri-Johto 5700 A 43,2 tprt 161 cm s. 1950 | ||
Lähetin-Reija yh 61447 Valio 36,3ke-26,1s trt 156 cm s. 1950† | ||||
Anu 100854 38,9 tprt 157 cm s. 1959 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947† | |||
Söpö 19722 prt 155 cm s. 1951 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 7.369 % | Täysiä sukupolvia | 7 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
Yhdistelmät | |||||
Vieteri 407-71TJ Vj | (4) + (3) | Aromus yh 586 Valio | (5) + (6) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (5 + 6 + 7) |
Eri yh 664 | (6) + (6) | Lähetti 4193 AA | (6 + 8) + (6 + 6) | * Höpötys 15549 Valio | (8) + (5) |
Eri-Vili 4057 P | (8 + 8) + (5) | Lohdutus yh 232 Valio | (7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9) + (6) | Erakko 1807 | (7 + 9 + 9 + 10 + 10 + 11 + 11 + 11) + (7) |
Kaikki kuvat (28 kpl)