Vauhti | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 263 | |||
Syntynyt | 1903 (kuollut 20.3.1925, lopetettu) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 151 cm | Väri | rt, pt | |||||
Kasvattaja | Aro-Tuisku J., Loimaa | Omistaja | Köyliön ja Säkylän oriyhdistys, Säkylä, Suomi Aro-Tuisku J., maanviljelijä, Loimaa, Suomi (1908) | |||||
Ennätykset | 53,0pi | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 63 jälkeläistä | |||||
Muuta | kantakirjan siitokseenkäyttötietojen mukaan astunut Loimaalla 1908, Köyliössä 1910, Säkylässä 1911-1916 ja 1923 yhteensä 400 tammaa, joista jäi 248 jälkeläistä (lisäksi 1 kuolleena ja 1 keskosena syntynyt; vuosilta 1909 ja 1917-1922 ei tietoja) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.5.1908 | Turku | ei palkittu | 151.00 cm | 151.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
17.5.1912 | Orinäyttely Pori | III | 150 mk | |||
17.5.1912 | Orinäyttely Pori | III | 150 mk | |||
8.5.1914 | Orinäyttely Pori | L3 III, 150 FIM | ||||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Hurra (yhtiön ori, Loimaa) FIN sh | Linnunpoika Tt 1658 rn 154.5 cm s. 1886† FIN 48,4 sh | Eino Tt 700 56,5pi trn 146 cm s. 1878 FIN | Väkpäinen (hinterä ja tulinen) rn 148 cm (arvio) s. 1873 FIN | suomenhevosruuna (Kanasen, vankka) rn 147 cm (arvio) s. ~1870 |
suomenhevostamma (Kanasen punanen) prt | ||||
suomenhevostamma (Kanasen, ehken pitäjän paras) trn 148 cm (arvio) s. 1873 FIN | suomenhevosori (Haapasydänmaan laitumilta) | |||
suomenhevostamma (Nurmelan vihanen tamma) prt 150 cm (arvio) | ||||
Tyttö (Panninniemen iso musta) m 153 cm FIN | Isopunanen (Hassilan, tulisen vireä) prt 153 cm FIN | suomenhevosruuna (Kanasen, vankka) rn 147 cm (arvio) s. ~1870 | ||
Romutamma (Hassilan, muualta tuotu) m 153 cm | ||||
suomenhevostamma (Panninniemen pieni ruunikko) rn 138 cm FIN | ||||
Leiju (Moision, Metsämaa) FIN sh | Tapio ro Humppila rt 155 cm FIN | Vilpas (Venäjän kartanon, Humppila) FIN | ||
Tasu 18-VS rt 150.5 cm s. 1896 FIN sh | suomenhevosori (Sipilän, Marttila) rt FIN sh | |||
suomenhevostamma (Mattilan, Marttila) rt FIN sh | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.000 % | Täysiä sukupolvia | 2 | Kauimmainen sukupolvi | 6 |
Yhdistelmät |
Lisää tälle kuva... |