Valotus | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 4670 | |||
Syntynyt | 1942 | Maa | Suomi | Emälinja | Pirkko 510-LV | |||
Säkä | 151 cm | Väri | prt, lht, er sek, ti, pt, pku, mej vsk ja kjko, vtj sk ja kjko | |||||
Kasvattaja | Ukkola E., Sippola | Omistaja | Koste Viljo, Viiala, Sippola, Suomi (1946-1949) Koste V., Myllykoski, Suomi (1952) Pirhonen E., Kouvola / Elimäki, Suomi (1955-1957) | |||||
Ennätykset | 32,2 | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L4 B | Jälkeläiset | 29 jälkeläistä | ||||
Muuta | Vuoden 1948 kilpailustatistiikka (Ravirengas): enn. 40,0, st. ? 1-4-5, vs. 58 000 FIM Vuoden 1952 kilpailustatistiikka (Ravirengas): enn. 32,8 (aiempi 35,0), st. ? 0-2-3-1, vs. 32 000 FIM Vuoden 1955 kilpailustatistiikka (Ravirengas): enn. 36,5 (aiempi 32,8), st. ? 0-1-0-1, vs. 6 000 FIM |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4 B | Kantakirjaustiedot | |||||
11.9.1946 | Kouvola | ei palkittu | I kl 5-11-5-2,5-6=29,5 rp 3,5-3-3,5-3=13 yht. 42,5 | 151.00 cm | 151.00 cm | Kantakirjaustiedot |
14.1.1957 | Maataloushallituksen kotieläinosasto | L3 III | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Valokas prt 160 cm s. 1932† FIN 28,8 sh | Murto 2306 A trt 158 cm s. 1917† FIN 29,4 sh | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910 FIN | Sopusointu 207 37,2 rt 152 cm s. 1903 FIN | Poke ro Ylihärmä 50,0 rt 153 cm (arvio) s. 1895 |
Sorja 25A-SÖ rt 150 cm s. 1897 | ||||
Peuha 856-EP prt 148.5 cm s. 1901 FIN | Tuisku ro Kortesjärvi trn 152 cm s. 1892 | |||
Vappu (Ojalan) vprt 145 cm | ||||
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 FIN | Iikka (Erkkilän, Vähäkyrö) 3.54,0 prt 150 cm s. 1909 FIN | Nöyrä 201 rt 156 cm s. 1901 | ||
Kirppa (Piku) rt 146 cm s. 1902 | ||||
Vilppu 800-EP prtkm tai prtpäis 150 cm s. 1899 FIN | Polli (Vähäkyrössä) trn 150 cm (arvio) s. ~1895 | |||
Minna (Vähäkyrössä) prtpäis 152 cm s. 1890† | ||||
Tipurtiina 1494-V vrt 151 cm s. 1920† FIN 39,5 sh | Tipurtius 984 38,5 rt 157.5 cm s. 1909 FIN | Ilo 443 53,7pi rt 149 cm s. 1902 FIN | Lahjanpoika (E. Jaskarin, Nurmo) rn 157 cm (arvio) s. 1896 | |
Suoti (M. Rajalan, Ilmajoki) trt 142 cm s. 1886 | ||||
Leima (Alangon, Isokyrö) svrt 148 cm s. 1898 FIN | Olli mrn 158 cm s. 1894 | |||
Vappu (Alangon, Isokyrö) vprt 150 cm s. 1890 | ||||
Kiivaan-Valo 1873-EP 49,5 prtpäis tai prtkm 151 cm s. 1910 FIN | Kiivas 126 42,5pi rn 151 cm s. 1899 FIN | Pekka ro Ylivieska 49,7 prt 148 cm s. 1884 | ||
Rebekka Tt 936 58,8 prt 151 cm s. 1879 | ||||
Ulla (Pyylammin, Alavus) trn 146 cm s. 1897 FIN | Tuima rt 150 cm (arvio) s. 1886 | |||
Tyttö (synt. Alavudella Pänkälässä) rt tai rtkm 150 cm s. 1886 | ||||
Jako 30331 prt 150 cm s. 1936 FIN 47,2-41,2s sh | Eko 3114 trt 157 cm s. 1929 FIN 57,1s sh | Pontus yh 178 trt 155 cm s. 1910 FIN | Markku 42 45,0 rt 156 cm s. 1903 FIN | Ossi ro Leppävirta trt 155 cm s. 1895 |
Pelle (Kansasen, Leppävirta) tprt 153 cm s. 1896 | ||||
Miinu (hyvä ja tulinen) rn 150 cm FIN | Linnunpoika Tt 1658 48,4 rn 154.5 cm s. 1886† | |||
Jenny prt 148 cm FIN | Simo 327 35,0 rt 152 cm s. 1904 FIN | Manu 49 39,0 vrt 150 cm s. 1897† | ||
Valkki (Koppelin, Jyväskylä) prt tai prtpäis s. 1894 | ||||
Perho 542-M rt 148 cm s. 1907 FIN | Villi ro Pieksämäki 2.03,2pi rt 150 cm s. 1890 | |||
Huovin-Pirkko 3393-III prt 153 cm s. 1930 FIN 41,6 sh | Huovi 1719 32,7 rt 152 cm s. 1914 FIN | Jymyn-Jaakko 729 43,6 vrt 154 cm s. 1906 FIN | Jymyn-Pyry 1220 vrt 158 cm s. 1898 | |
suomenhevostamma (Liimataisen, Viitasaari) prt | ||||
Lippo 870-M prt 156 cm s. 1908 FIN | Kosti ro Alaveteli prt 152 cm | |||
suomenhevostamma (Himasen, Rautalampi) prt 154 cm | ||||
Körö 2007-III AA prt 149 cm s. 1922 FIN | Alarikin-Ajatus 1791 40,5 prt 155 cm s. 1908 FIN | Alarik 134 44,0 prt 154 cm s. 1897† | ||
Piiju (Nikulan, Valkeala) rt 163 cm | ||||
Selvä 578-LV rt 156 cm s. 1911 FIN | Reilu-Aapeli 695 44,7 rt 156 cm s. 1907 | |||
Pirkko 510-LV rt 148 cm s. 1904 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.116 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 13 |
Yhdistelmät | |||||
Kurre ro Lapua | (6) + (6) | Kirppu Tt 710 | (7 + 7) + (6) |
Lisää tälle kuva... |