Vaijeri | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 308-73J | |||
Syntynyt | 18.6.1972 (kuollut 10.9.1987, vatsalaukun repeäminen) | Maa | Suomi | Emälinja | Sopuli 58831 | |||
Säkä | 160 cm | Väri | prt, lht, sma, kj jvkot, pap | |||||
Kasvattaja | Haavisto Paavo S., Artjärvi | Omistaja | Partanen Kaarlo, Iitti, Suomi (1973) Myllylä Tarmo, Lapinjärvi, Suomi (1975-1981) Coatex Trotters, Oulu, Suomi (1981-1982) Grönforsin talli, Kiuruvesi, Suomi (1982-1985) Sipi Liisa & Ylitalo Esa, Himanka, Suomi (1985-1987) | |||||
Ennätykset | 24,8aly-27,9ke | Startit | 128 37-17-8 | Voitto- ja sija% | 29% / 48% | Voittosumma | 25 964 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 48 jälkeläistä | |||||
Muuta | jälkeläisiä yhteensä 48 vuosina 1980-1988 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1977 | Lahti | ei palkittu | 20-8-8-8-8 | 160.00 cm | 166.00 cm | Kantakirjaustiedot |
20.12.1977 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | 27-8-8-8-8=59 | Kantakirjaustiedot | ||
24.2.1981 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (2 kpl) | |
1977 | Tawaststjernan Muistoajo (1.) |
1979 | Familon-ajo (2.) |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.5.1973 | Tamma- ja varsanäyttely Kausala | I | 145.0 cm | prt, om. Kaarlo Partanen, Iitti | ||
10.8.1984 | Savo 84 Kiuruvesi | I, RP, kunniapalkinto |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Vieteri 407-71TJ Vj prt 161 cm s. 1967† FIN 21,6aly-25,9ly sh | Vilperi Jo 18 Valio tprt 162 cm s. 1961† FIN 24,8a-27,0 sh | Pisteri 5736 31,8 trt 154 cm s. 1949 FIN | Piste 5044 43,0 tprt 157 cm s. 1944 FIN | Vaisto 4255 48,1 prt 159 cm s. 1940 |
Pikke yh 2521 45,5-51,1pi prt 156 cm s. 1931 | ||||
Erinä 19751 tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Kiva 12102 prt 161 cm s. 1939 | ||||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | ||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 | ||||
Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 | |||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 | ||||
Vekkuli 100606 Vj trt 159 cm s. 1956† FIN 37,6 sh | Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948 FIN | Valokas 28,8 prt 160 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Tipurtiina 1494-V 39,5 vrt 151 cm s. 1920† | ||||
Eva yh 9033 44,0s tprt 159 cm s. 1943 FIN | Hana 3318 55,8 tprt 164 cm s. 1931 | |||
Eddi 3009-I trt 155 cm s. 1922 | ||||
Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929 FIN | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 | ||
Sisko 826-LV rt 152 cm s. 1914 | ||||
Siro 3974-III rt 154 cm s. 1931 FIN | Valto 37,8 vprt 157 cm s. 1928 | |||
Piito 957-III AA prt 152 cm s. 1917 | ||||
Ero-Virkku 38872 vprt tai rt 159 cm s. 1965 FIN 52,5ly sh | Ero-Lohko yh 1160 Valio trt 153 cm s. 1951† FIN 24,8a-22,0s sh | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 | |||
Mannin-Pauliina 1986-V 36,0 vrt 155 cm s. 1922 | ||||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 FIN | Huli 2520 51,7 trt 154 cm s. 1917 | |||
Pilkka vprt 146 cm | ||||
Vire 502756 prt 153 cm s. 1955 FIN sh | Vireys 5602 29,3 trt 161 cm s. 1947 FIN | Murtius 4397 29,2a-28,5 tprt 159 cm s. 1940 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | |
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 | ||||
Vuokko 41310 tprt 160 cm s. 1942 FIN | Ero yh 144 tprt 156 cm s. 1926 | |||
Viri (Siiriäisen, Ristiina) trt 151 cm s. 1936 | ||||
Sopiva yh 61503 prt 151 cm s. 1950 FIN | Loihtu yh 626 Valio 36,2-33,8s prt 158 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Kirttu 50077 AA prt 156 cm s. 1931 | ||||
Sopuli 58831 prt 150 cm s. 1940 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | |||
Ruusa vrt 158 cm |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.154 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 18 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (5) + (4) | * Pääsky (Haapalan, Lapua) | (5) + (5) | Lohdutus yh 232 Valio | (6) + (4 + 5) |
Murti 3582 | (5) + (5 + 5) | Murto 2306 A | (5 + 6 + 6) + (7) | Erakko 1807 | (7) + (6 + 7) |
Kiivas 126 | (7) + (7) | Sopusointu 207 | (7 + 8 + 9) + (8) | Eino-Vakaa 25 | (7 + 8 + 8 + 9) + (8) |
Lisää tälle kuva... |