Utu | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 42-72J P 38414 | |||
Syntynyt | 4.7.1963 | Maa | Suomi | Emälinja | Rimppa 2051-III | |||
Säkä | 154 cm | Väri | vprt, sma iti klsi | |||||
Kasvattaja | Kuittinen Osmo, Porokylä, Nurmes | Omistaja | Veljekset Kuittinen, Porokylä, Nurmes, Suomi (1968-1972) Föhr Vesa, Lapinlahti, Suomi (1984 ->) | |||||
Ennätykset | 29,9aly-32,3ly | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | 4 525 EUR | |||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 P | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | ||||
Muuta | Vuoden 1968 kilpailustatistiikka: enn. 39,5a-40,2, vs. 361 FIM (kokonaisvoittosumma 608 FIM) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.2.1968 | Nurmes | III | 4-9-4-3-4=24, rp 4,5-5,5-3,5-3=16,5, yht. 40,5 | 154.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
26.2.1972 | Nurmes | II | 23-8-7-7-8=53 | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
4.12.1973 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | yht. 57 | Kantakirjaustiedot | ||
24.5.1984 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 P | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Varjo 6379 tprt 157 cm s. 1953 FIN 38,0a-42,1 sh | Aro-Vauhti 5705 A tprt 158 cm s. 1949† FIN 37,0-30,6s sh | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 FIN | Kaiman-Veikko 2998 41,3 prt 150 cm s. 1926 | |||
Eeva-Liisa 3493-III prt 157 cm s. 1930 | ||||
Tina 52792 prt 159 cm s. 1940 FIN | Tarun-Tatu 3484 vrt 159 cm s. 1932 FIN | Taru 2924 prt 155 cm s. 1922 | ||
Kerttu 2868-III tprt 152 cm s. 1925 | ||||
Varkko 50490 vprt 158 cm s. 1933 FIN | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 | |||
Hippa vrt 158 cm | ||||
Hannele 19260 vprt 156 cm s. 1948 FIN 2.13,0 sh | Hörön-Jukka 4065 AA 44,0 prt 155 cm s. 1937 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925 FIN | Keijo 1759 44,5 vprt 152 cm s. 1915 | |
Sylvi 939-III AA prt 149 cm s. 1918 | ||||
Pirta 3697-III vrt 156 cm s. 1931 FIN | Into (T. Kauppilan, Virolahti) vrt s. 1924 | |||
Ahava 1984-III prt 151 cm s. 1921 | ||||
Kaiho 32882 prt 160 cm FIN | Erakkos-Olle 3061 35,6 prt 152 cm s. 1925 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† | ||
Virma 1390-V vrt 152 cm s. 1914 | ||||
Armo 30257 tprt 163 cm s. 1934 FIN | Uljaanpoika 1649 34,5 prt 152 cm s. 1914† | |||
Sirkka (synt. Luumäellä) vrt 150 cm s. 1924 | ||||
Lipu 37147 vprt 163 cm s. 1955 FIN 42,5 sh | Pilari yh 868 trt 157 cm s. 1943 FIN 36,9 sh | Paanari 3581 A 31,6-29,0s trt 157 cm s. 1934 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Patsepa 834-V rt 148 cm s. 1915 FIN | Tipurtius 984 38,5 rt 157.5 cm s. 1909† | |||
Knekku 1301-EP prt 147 cm s. 1905 | ||||
Raila 4341-V 46,0s prt 161 cm s. 1932 FIN | Murron-Mahti 3000 48,0 trt 159 cm s. 1926 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Tähtönen 765-V prt 151 cm s. 1917 | ||||
Nukke rt 151 cm FIN | Lahden-Eino 1624 rt 152 cm s. 1914 | |||
Liisa rt 152 cm | ||||
Vappu (Kuittisen, Nurmes) prt 160 cm s. 1945 FIN sh | Humu trt 160 cm s. 1931 FIN | Huovi 1719 32,7 rt 152 cm s. 1914 FIN | Jymyn-Jaakko 729 43,6 vrt 154 cm s. 1906† | |
Lippo 870-M prt 156 cm s. 1908 | ||||
Terttu 741-III trt 163 cm s. 1918 FIN | Roopertti 1038 59,1 rt 157 cm s. 1910 | |||
Heilimo 1571-EK prt 155.5 cm s. 1911 | ||||
Vellu 31492 AA prt 154 cm s. 1940 FIN | Uljaan-Voima yh 362 51,5 prt 157 cm s. 1932 FIN | Uljaanpoika 1649 34,5 prt 152 cm s. 1914† | ||
Essu 2009-I rt 152 cm s. 1922 | ||||
Surina 4113-III 46,5 vprt 152 cm s. 1932 FIN | Torman-Sumu 2891 38,0 vprt 156 cm s. 1926 | |||
Rimppa 2051-III prt 147 cm s. 1920 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.856 % | Täysiä sukupolvia | 3 | Kauimmainen sukupolvi | 16 |
Yhdistelmät | |||||
Murto 2306 A | (5) + (4 + 5) | Uljas 376 | (8) + (6) | Sopusointu 207 | (7 + 7) + (7) |
Eino-Vakaa 25 | (8 + 9) + (6 + 9) | Eversti Tt 2545 | (9) + (6 + 8) | Kurre ro Lapua | (9) + (7) |
Härmänpoika Tt 904 | (9) + (7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 11) | Voima Tt 1905 | (9 + 9) + (8 + 9) | Hippo ro Kiuruvesi | (9 + 9) + (9) |
Lisää tälle kuva... |