Uskon-Fiia | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2005-76T | |||
Syntynyt | 21.7.1976 (kuollut 30.5.2002) | Maa | Suomi | Emälinja | Peitto 552-PK | |||
Säkä | 153 cm | Väri | prt, lht, sek otsalla | |||||
Kasvattaja | Lappalainen Heikki, Liperi | |||||||
Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 12 jälkeläistä | |||||
Muuta | Merkitty rekisteriin 18.11.1976 Liperissä. |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.3.1983 | Juuka | III- | 22-8-6-7-9=52 | 153.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
5.4.1993 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot | |||
23.2.1996 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
23.3.1977 | Tamma- ja varsanäyttely Rääkkylä | III | 134.0 cm | |||
Pieni, vankka runko, lyhyehkö lautanen, hieman etujalat hajavarpaiset, hyvät kaviot, hyvät liikkeet. |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Usko Jo 87 trt tai tprt 155 cm s. 1961 FIN 26,0aly-28,8ly sh | Aro-Usko yh 1076 tprt 158 cm s. 1949 FIN 28,8 sh | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 FIN | Kaiman-Veikko 2998 41,3 prt 150 cm s. 1926 | |||
Eeva-Liisa 3493-III prt 157 cm s. 1930 | ||||
Paula yh 4907 Valio 38,3-35,1s prt 156 cm s. 1936 FIN | Usko 3293 45,9pi trt 159 cm s. 1931 FIN | Uljakas yh 52 45,9 prt 158 cm s. 1922 | ||
Venla 2229-III trn 149 cm s. 1923 | ||||
Perho (synt. Tolsterniemessä) prt 157 cm s. 1925 FIN | Lallu 1643 prt 151 cm s. 1914 | |||
Vilkas (Naskalin, Tolsterniemi) trt 152 cm s. 1914 | ||||
Lähetin-Liekki yh 61449 trt 158 cm s. 1949† FIN 37,0-30,2s(1 km) sh | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 | |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932 FIN | Erakon-Hokki trt 157 cm s. 1928 | |||
Justiina 2011-EP m 152 cm s. 1913 | ||||
Liinoo (Tohnin, Kuortane) vprt 155 cm FIN | Ponnen-Reipas 3155 prt 157 cm s. 1930 FIN | Pollen-Uljas 2217 trt 155 cm s. 1918 | ||
Ponsi 1382-V prt 159 cm s. 1921 | ||||
Lotta FIN | Urvon-Tarmo 1883 rt 151 cm s. 1915 | |||
Liisa | ||||
Rivatar 173-72 prt s. 1970 FIN 2.12,3 sh | Vike 6236 rt 158 cm s. 1954 FIN 48,3 sh | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Purjeen-Vilpas 4716-III prt 158 cm s. 1934 FIN | Huovin-Purje 2980 43,5 prt 152 cm s. 1926 | |||
Valo 3726-III 43,5 prt 160 cm s. 1929† | ||||
Hollin-Tyttö 12329 prt 162 cm s. 1938 FIN | Hörön-Holli 3494 A 50,3s vprt 160 cm s. 1933 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† | ||
Kaiman-Ulla 3000-III Valio vrt 155 cm s. 1928 | ||||
Vappu (J. Neiron, Ilmajoki) prt 158 cm s. 1933 FIN | Erakon-Poika 2676 41,0 trt 156 cm s. 1921† | |||
Liina (J. Kallio-Kujalan, Peräseinäjoki) prt 155 cm s. 1924 | ||||
Piirto 37892 prt 160 cm s. 1961 FIN sh | Joni 6194 trt 158 cm s. 1954 FIN | Eri-Jouni yh 990 36,9 prt 158 cm s. 1946 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Snurran 2295-V 41,0 vrt 155 cm s. 1925 | ||||
Virne 58120 trt 156 cm FIN | Siro yh 388 trt 153 cm s. 1932 | |||
Pero 3318-V rt 168 cm s. 1930 | ||||
Rivatar 37474 prt 163 cm s. 1955 FIN | Saplin 4264 47,0 sysrt 158 cm s. 1939 FIN | Tarun-Tuure 3366 prt 157 cm s. 1932 | ||
Tumma-Tähti 1243-III AA trt 149 cm s. 1917 | ||||
Riva 33256 prt 158 cm s. 1944 FIN | Koru 3565 52,5 prt 160 cm s. 1934 | |||
Tähti trt 154 cm s. 1932 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 1.741 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 17 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4) + (4 + 5) | Voiman-Oikku 315 | (6) + (6) | Alarikin-Kaima 1084 | (6 + 6) + (6) |
Erakko 1807 | (6) + (6 + 7) | Uljaanpoika 1649 | (6) + (7) | Tahdin-Kaiku 1920 | (7) + (7) |
Valpas 38 | (6) + (8) | Villi II 236 | (7) + (8) | Voima Tt 1905 | (7 + 9) + (8 + 8 + 10) |
Lisää tälle kuva... |