Uron-Rulla | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2047-75J Valio | |||
Syntynyt | 18.5.1975 | Maa | Suomi | Emälinja | Tähti 813-PS | |||
Säkä | 158 cm | Väri | tprt, iti | |||||
Kasvattaja | Hanhikoski Aarre, Kaustinen | Omistaja | Hanhikoski Aarre & Eero, veljekset, Kaustinen, Suomi (1977-1981) Parviainen Heikki, Kajaani, Suomi (1989) | |||||
Ennätykset | 38,5aly-41,1ke | Startit | 24 3-4-2 | Voitto- ja sija% | 13% / 38% | Voittosumma | 988 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 Valio | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.1979 | Kaustinen | ei palkittu | 9-9-8-8-8=42 | 158.00 cm | 159.00 cm | Kantakirjaustiedot |
24.2.1981 | Jalostusvaliokunnan kokous | III | Kantakirjaustiedot | |||
8.4.1994 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot | |||
10.2.1995 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot | |||
23.2.1996 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 Valio | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
16.3.1977 | Tamma- ja varsanäyttely Kaustinen | II+ | 153.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Uro 1300-77J prt 156 cm s. 1965 FIN 26,9aly-30,9ke sh | Uli 6736 Pj tprt 158 cm s. 1959 FIN 30,6a sh | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† |
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† | ||||
Latu 56207 38,5 prt 158 cm s. 1943 FIN | Säätiö prt 158 cm s. 1938 | |||
Kesäpii 3915-V prt 153 cm s. 1933 | ||||
Eria 502492 Valio trt 154 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† | |||
Impi 1695-EP 2.02,1 trt 148 cm s. 1908 | ||||
Orma 100765 vprt 155 cm s. 1954 FIN sh | Oro 4011 prt 160 cm s. 1938 FIN | Hörön-Holli 3494 A 50,3s vprt 160 cm s. 1933 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† | |
Kaiman-Ulla 3000-III Valio vrt 155 cm s. 1928 | ||||
Pirkka 50290 AA prt 156 cm s. 1934 FIN | Murron-Varjo yh 158 30,5 vprt 161 cm s. 1925† | |||
Heta 2229-V trt 156 cm s. 1925 | ||||
Matka 42712 prt 161 cm s. 1946 FIN | Pika-Polle (Sukevan Keskusvankilan) prt 150 cm s. 1938 FIN | Teuha yh 60 41,9 prt 158 cm s. 1922 | ||
Velhon-Tyttö yh 897 33,9-3.07,8 (2 km) prt 149 cm s. 1918† | ||||
Atlas 41172 prt 156 cm s. 1941 FIN | Eripeli 3851 prt 159 cm s. 1937 | |||
Ylilotto 40426 tprt 152 cm s. 1937 | ||||
Suvilo 70-73T Vj prt 161 cm s. 1967 FIN sh | Erilo 5731 Valio tprt 156 cm s. 1950† FIN 26,8-25,3s sh | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 FIN | Koru 3565 52,5 prt 160 cm s. 1934 | |||
Leiha 3811-III tprt 162 cm s. 1929 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929 FIN | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 | ||
Sisko 826-LV rt 152 cm s. 1914 | ||||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. 1927 FIN | Veli-Munter 1676 41,1 trt 157 cm s. 1913 | |||
Nätti rt 153 cm s. 1916 | ||||
Suvi 200561 prt 155 cm s. 1961 FIN 39,9ly sh | Pölytys yh 962 Valio 36,3ke trt 161 cm s. 1945 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 | |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Eri-Virkku yh 6425 Valio 34,5 trt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Kaisa 55,7 vrt 162 cm | ||||
Sirokas 502148 tprt 154 cm s. 1951 FIN | Innostus yh 632 A 47,3 klrt 159 cm s. 1938 FIN | Kipakan-Into yh 166 51,5 tprt 155 cm s. 1919 | ||
Passin-Leima 3236-II vprt 151 cm s. 1929 | ||||
Jertta 500065 trt 151 cm s. 1946 FIN | Pojken 3943 rt 158 cm s. 1936 | |||
Toppa 53935 prt 153 cm s. 1941 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.732 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 19 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4) + (4 + 5) | Lohdutus yh 232 Valio | (6) + (4) | Musikka 950 | (7) + (6) |
Alarik 134 | (7 + 8 + 10 + 10) + (7 + 7) | Eino-Vakaa 25 | (6 + 8) + (9) | * Roikka Tt 937 | (8) + (8 + 9) |
Eino 680 | (7 + 11) + (9 + 10) | Hyvä-Aapeli 24 | (9) + (8) | Kirppu Tt 710 | (9 + 11 + 11) + (8) |
Lisää tälle kuva... |