Tuulenpuuska | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 2134-84J | |||
Syntynyt | 24.7.1983 (kuollut 24.10.2007) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 155 cm | Väri | tprt, ti | |||||
Kasvattaja | Vanhalakka Marja-Leena & Monola Pirjo, Luumäki-Lappeenranta | |||||||
Ennätykset | 21,6aly-23,8ly | Startit | 169 22-26-23 | Voitto- ja sija% | 13% / 42% | Voittosumma | 88 096 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 41 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.1987 | Helsinki | II | 8-8-7-7/7-8 | 155.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
13.11.1990 | Ypäjä | II | (8)-8-7-7/7-8 | 155.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
7.2.1992 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (3 kpl) | |
1988 | Suomenhevosten Derby (3.) |
1994 | Tähtisprintteri (3.) |
1995 | Karjala-ajo / Osuuspankkiajo (2.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ihme-Puli Jo 152 prt 161 cm s. 1964† FIN 25,2aly-29,4ly sh | Eri-Puli 6116 tprt 156 cm s. 1951 FIN 40,0 sh | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 | |||
Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
Tulikki 54243 Valio 36,0-26,2s prt 158 cm s. 1942 FIN | Mahdin-Piili 3907 55,6 prt 156 cm s. 1937 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 | ||
Aarteen-Piili 4033-I trt 153 cm s. 1923 | ||||
E.T. Leina 4146-V AA 39,8-38,0s prt 152 cm s. 1933 FIN | Einon-Tähti 1621 39,6 trt 154 cm s. 1914 | |||
Valon-Leima 2262-V 36,6 vprt 156 cm s. 1925 | ||||
Loisto yh 9947 tprt 157 cm s. 1945 FIN 49,4 sh | Loihtu yh 626 Valio 36,2-33,8s prt 158 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 | |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Kirttu 50077 AA prt 156 cm s. 1931 FIN | Virkun-Varjo (V. Herttuan, Ylistaro) trt 156 cm s. 1923 | |||
Sussu prt 155 cm | ||||
Halun-Lempi 1289-V AA 32,2-44,0kp rt 153 cm s. 1920 FIN | Halu 1041 51,0 prt 156 cm s. 1910 FIN | Poika 209 45,0 prt 151 cm s. 1903† | ||
Pella 84-EP 6.06,0 rt 148 cm s. 1901† | ||||
Virkku 25-EP prt 155 cm s. 1902 FIN | Villi Tt 1556 5.47,5-43,2 prt 149 cm s. 1886 | |||
Tähti-Tuuli 1666-75J prt 159 cm s. 1972 FIN 35,3aly-37,0ke sh | Luikku 1218-77J tprt 150 cm s. 1964 FIN 27,4aly-31,6ly sh | Veli-Luikka yh 1202 27,8a trt 159 cm s. 1950 FIN | Luikku 4924 34,7 tprt 156 cm s. 1943 FIN | Aaronin-Huikka 48,0 trt 157 cm (arvio) s. 1938 |
Vilu-Vappu 3768-III prt 156 cm s. 1931 | ||||
Häkä 30313 AA 47,0 trt 159 cm s. 1934 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Hölkki 2738-III 50,0 prt 159 cm s. 1926 | ||||
Hymykkä 34994 35,1-32,4s prt 157 cm s. 1948 FIN | Hörön-Jukka 4065 AA 44,0 prt 155 cm s. 1937 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† | ||
Pirta 3697-III vrt 156 cm s. 1931 | ||||
Hymykäs 33605 43,2-40,6s prt 152 cm s. 1943 FIN | Haka-Murto yh 460 36,7 prt 161 cm s. 1933† | |||
Pikku-Hymy yh 1109 38,5 prt 149 cm s. 1924 | ||||
Aro-Tähti vprt 160 cm s. 1967 FIN sh | Hymylo 6814 40,7 vprtkm 159 cm s. 1957 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | |
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 | ||||
Hymykkä 34994 35,1-32,4s prt 157 cm s. 1948 FIN | Hörön-Jukka 4065 AA 44,0 prt 155 cm s. 1937 | |||
Hymykäs 33605 43,2-40,6s prt 152 cm s. 1943 | ||||
Sohvi 35675 42,3 tprt 164 cm s. 1949 FIN | Lennon-Hutke yh 666 35,5 trt 154 cm s. 1936 FIN | Kaskun-Jussi yh 342 43,7-51,1pi(4) prt 155 cm s. 1931 | ||
Heimon-Lento 2093-IV 40,3 vprt 152 cm s. 1931 | ||||
Ellu trt 156 cm FIN | Erkka yh 308 38,7-31,0s tprt 157 cm s. 1929† | |||
Virkku |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 1.877 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 19 |
Yhdistelmät | |||||
Lohdutus yh 232 Valio | (4) + (5) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (3) + (6) | Murto 2306 A | (4) + (6 + 7 + 7) |
Erakon-Mahti 2568 AA | (5) + (6) | Einon-Tähti 1621 | (5) + (7 + 8) | Alarikin-Kaima 1084 | (6) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Poika 209 | (5) + (9) | Villi Tt 1556 | (5 + 8 + 8) + (10 + 10) | Alarik 134 | (7) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11) |
16.8.1992 | Lisää tälle kuva... |