Tilleri | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 477-74J | |||
Syntynyt | 9.5.1972 | Maa | Suomi | Emälinja | Molho 1227-S | |||
Säkä | 160 cm | Väri | prt, puolikuun muotoinen ti, sma | |||||
Kasvattaja | Kyröjoki Reino, Hämeenkyrö | Omistaja | Riihelä Sirkka-Liisa, Ylöjärvi, Suomi (1981 ->) | |||||
Ennätykset | 30,3aly-29,0ke | Startit | 222 29-14-16 | Voitto- ja sija% | 13% / 27% | Voittosumma | 28 326 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 19 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.1977 | Ypäjä | ei palkittu | 13-9-8-8-8=46 | 160.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
6.2.1980 | Jalostusvaliokunnan kokous | III | 22-9-8-8-8=55 | Kantakirjaustiedot | ||
24.2.1981 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (1 kpl) | |
1982 | Raviiniajo (1.) |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
8.6.1974 | Varsanäyttely Särkisaari, Hauho | I | 157.0 cm | prt, om. Reino Kyröjoki, Hämeenkyrö |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Vilperi Jo 18 Valio tprt 162 cm s. 1961† FIN 24,8a-27,0 sh | Pisteri 5736 trt 154 cm s. 1949† FIN 31,8 sh | Piste 5044 43,0 tprt 157 cm s. 1944 FIN | Vaisto 4255 48,1 prt 159 cm s. 1940 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935† |
Liisa (Pyötsiän, Valkeala) prt 156 cm s. 1930 | ||||
Pikke yh 2521 45,5-51,1pi prt 156 cm s. 1931 FIN | Poku 2915 50,5 prt 157 cm s. 1923 | |||
Eve 2578-II prt 156 cm s. 1923 | ||||
Erinä 19751 tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Kiva 12102 prt 161 cm s. 1939 FIN | Pojan-Pilkku 2804 prt 154 cm s. 1924 | |||
Humun-Sisko yh 55 rt 157 cm s. 1921 | ||||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio prt 157 cm s. 1956† FIN 25,2aly-epav23,8 sh | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 FIN | Salu prt 152 cm s. 1929 | |||
Etta 1041-V rt 157 cm s. 1920 | ||||
Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 FIN | Rösy 1999 45,0 prt 157 cm s. 1917 | |||
Pella (Holmin, Kiukainen) prt 151 cm s. 1916 | ||||
Tuima 101633 prt 156 cm s. 1964 FIN sh | Ulvaus 6289 prt 154 cm s. 1955 FIN 31,0 sh | Erkko yh 1036 26,5 trt 150 cm s. 1944 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† |
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932† | ||||
Erhetys yh 6301 AA trt 157 cm s. 1936 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |||
Lotta (Saarimaan, Laihia) vrt 158 cm s. 1930 | ||||
Vonkaus 15276 Valio 32,4 prt 157 cm s. 1943 FIN | Esatus 3982 40,0 trt 160 cm s. 1938 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Pikku-Lola 10584 prt 155 cm s. 1936 FIN | Haane 2951 43,5s trt 153 cm s. 1926 | |||
Hinnu 2836-I prt 154 cm s. 1925 | ||||
Tyty 19075 prt 162 cm s. 1948 FIN sh | Poiju 3928 50,6 trt 156 cm s. 1937 FIN | Järeä 3305 A prt 159 cm s. 1931 FIN | Humör 2985 trt 160 cm s. 1927 | |
Salli 3084-V prtkm 153 cm s. 1920 | ||||
Vilpas yh 3909 m 155 cm s. 1928 FIN | Kössin-Noro 2075 A 45,0 rt 155 cm s. 1917 | |||
Pella prn 148 cm s. 1913 | ||||
Haanen-Tyttö 14599 prt 167 cm s. 1942 FIN | Haane 2951 43,5s trt 153 cm s. 1926 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Halun-Emma 1124-V vprt 154 cm s. 1920 | ||||
Sirkka-Liisa 3064-I rt 155 cm s. 1926 FIN | Neste 2387 34,2 rt 157 cm s. 1920 | |||
Villi (Uusitalon) |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 1.949 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 19 |
Yhdistelmät | |||||
* Nuolen-Helka 2171-I AA | (5) + (5) | Lohdutus yh 232 Valio | (5) + (5 + 5) | Murto 2306 A | (5 + 5) + (5 + 5 + 6) |
Virkun-Sorja 2059 | (7) + (6) | Erakko 1807 | (6) + (7) | Sorja 948 | (7 + 8) + (8) |
* Tuima 413-EP | (7 + 10) + (8) | Sopusointu 207 | (7 + 7 + 8) + (9) | Ukko ro Jyväskylä | (7) + (10) |
Lisää tälle kuva... |