Tähtimerkki | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1937-91J | |||
Syntynyt | 21.7.1991 (kuollut 2.7.2012) | Maa | Suomi | Emälinja | Elli 1909-EP | |||
Säkä | 159 cm | Väri | prt, sek rungolla, sma, llsi, ahv, mtj vsk ja vko | |||||
Kasvattaja | Moberg Paavo, Sodankylä | |||||||
Ennätykset | 23,6aly-25,4ly | Startit | 169 12-21-15 | Voitto- ja sija% | 7% / 28% | Voittosumma | 48 171 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 I | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | ||||
Muuta | Oli mukana kuningatarlähdöissä Joensuussa 2000 (seitsemäs) ja Kaustisilla 2002 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.9.1997 | Sodankylä | II | (7)-6-8-6/7-7=34 | 159.00 cm | 160.00 cm | Kantakirjaustiedot |
10.2.2000 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot | |||
12.4.2016 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (1 kpl) | |
2000 | Helätin-ajo (3.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ruutu-Poika 1406-78J tprt 160 cm s. 1977† FIN 22,3aly-24,7ly sh | Puhemies 6572 Valio trt 153 cm s. 1957† FIN 26,0a-27,8 sh | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
Funkis 57189 38,0 prt 157 cm s. 1940 FIN | Volker 3588 39,9(5) vprt 158 cm s. 1933 FIN | Murron-Valtti yh 204 39,2 trt 163 cm s. 1925† | ||
Lahja (K. Jokipiin, Teuva) rt 155 cm s. 1923 | ||||
Flora prt 155 cm FIN | Hannibal 2899 prt 155 cm s. 1925 | |||
Bläsan prt 154 cm | ||||
Melina 121-71J Valio trt 163 cm s. 1968† FIN 47,3ly sh | Merkki 6364 31,5ke trt 155 cm s. 1955 FIN | Eri-Johto 5700 A 43,2 tprt 161 cm s. 1950 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Hijo 51201 trt 159 cm s. 1938 | ||||
Lähetin-Reija yh 61447 Valio 36,3ke-26,1s trt 156 cm s. 1950 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† | |||
Ruja 51622 44,7-44,0s trt 155 cm s. 1937 | ||||
Anu 100854 38,9 tprt 157 cm s. 1959 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947 FIN | Eri yh 664 27,8 tprt 160 cm s. 1938† | ||
Samu 52643 35,4 prt 152 cm s. 1939 | ||||
Söpö 19722 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Vilkku 5463 47,7 prt 156 cm s. 1947 | |||
Sanni 17398 42,2 vprt 149 cm s. 1946 | ||||
Hoti-Tyttö 1255-82J prt 157 cm s. 1981 FIN 39,3aly-38,7ke sh | Vinteri 1690-75J prt 159 cm s. 1974† FIN 29,3aly-30,3ke sh | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961 FIN | Pisteri 5736 31,8 trt 154 cm s. 1949† |
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† | ||||
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956 FIN | Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948† | |||
Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 | ||||
Ravaus 170-72JT H 27,2a-29,7 prt 154 cm s. 1968 FIN | Remaus 6813 28,3aly-31,6 trt 157 cm s. 1960 FIN | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945† | ||
Vihun-Vinkka 57840 36,7ke prt 155 cm s. 1944 | ||||
Raisa 35405 Valio 38,8 trt 158 cm s. 1948 FIN | Raika yh 680 Valio 48,3-40,1s tprt 157 cm s. 1940 | |||
Vappu | ||||
Ero-Mari 1020-77T prt 154 cm s. 1976 FIN - sh | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | |
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 | ||||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 | ||||
Marina 1301-78J H 36,4aly-38,0ke prt 157 cm s. 1969 FIN | Eri-Matti 5625 28,1-25,0s trn 155 cm s. 1949 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Imarre 30342 Valio 36,8ke m 153 cm s. 1936† | ||||
Ponnetar 101396 Vj 52,1a prt 161 cm s. 1960 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951† | |||
Aro-Huru 501709 prt 161 cm s. 1947 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.960 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 23 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 5 + 6 + 6) + (5 + 5 + 7 + 7) | Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 7) + (5) | Lähetti 4193 AA | (5) + (6) |
Vorna 3098 AA | (5) + (6 + 6) | Vihu 3402 | (6 + 6) + (6) | Loistu 4291 Valio | (6) + (7) |
Johto 3524 AA | (6 + 7) + (7) | Murto 2306 A | (6 + 7 + 7 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8) | Alarikin-Ajatus 1791 | (7) + (8) |
1997 | 3.8.2002 | Lisää tälle kuva... |