Tähen Topelius | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1437-07J | |||
Syntynyt | 27.5.2007 (kuollut 27.8.2020) | Maa | Suomi | Emälinja | Irja 174-III | |||
Säkä | 160 cm | Väri | vrt, kapea lsi | |||||
Kasvattaja | Rautiainen Taisto, Rääkkylä | |||||||
Ennätykset | 21,1aly-25,4ke | Startit | 75 26-14-5 | Voitto- ja sija% | 35% / 60% | Voittosumma | 125 210 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | |||||
Muuta | 4-vuotiaiden SE-tulos 26,0ake ja 3-vuotiaiden SE-tulos 31,6ke |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.3.2011 | Kiuruvesi | ei palkittu | 9-8-7-7/7-8 | 160.00 cm | 163.00 cm | Kantakirjaustiedot |
10.2.2012 | Jalostusvaliokunnan kokous | II | Kantakirjaustiedot | |||
7.2.2014 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (7 kpl) | |
2010 | Varsat Vauhdissa -finaali (1.) |
2011 | Pikkupelimanni-ajo (1.), Pikkuprinssi (2.), Oulu Express, suomenhevoset (1.) |
2012 | Tawaststjernan Muistoajo (2.), L. Fabritius Memorial - Åbofemman (2.) |
2014 | Killerin Kimara (2.) |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1.10.2009 | Tamma- ja varsanäyttely Hankasalmi | II+ | 9-9-8-6-8-8 | 159.0 cm | 162.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Tuisku-Topi 1779-99J vprt 161 cm s. 1999† FIN 26,4aly-26,8ke sh | Turo 2577-84J Valio vprt 157 cm s. 1984† FIN 23,8aly-25,1ly sh | Suikku 1810-78J Valio 24,3aly-26,9ly prt 163 cm s. 1978 FIN | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 |
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† | ||||
Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947† | |||
Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948† | ||||
Marine 2184-76J Valio 27,6aly-28,4ly prt 153 cm s. 1975 FIN | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† | ||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† | ||||
Marilla 445-72J Valio 29,2aly-30,9ly tprn 158 cm s. 1970 FIN | Eri-Matti 5625 28,1-25,0s trn 155 cm s. 1949† | |||
Erilon-Tähti 354-71T Pj 35,8aly-37,0ly prt 162 cm s. 1966† | ||||
I.P. Vipari 1773-90J Valio prt 159 cm s. 1990† FIN 27,1aly-28,7ke sh | Patrik 1362-82J 21,0aly-23,2ly trt 161 cm s. 1981 FIN | V.T. Ajatus 1430-75J H 26,3aly-28,9ly prt 158 cm s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† | |
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt 157 cm s. 1964† | ||||
Puhelu 2397-75J Valio 28,8aly-34,3ke trt 158 cm s. 1971 FIN | Puhemies 6572 Valio 26,0a-27,8 trt 153 cm s. 1957† | |||
Tulos 503908 prt 160 cm s. 1959 | ||||
I.P. Vipotti 1051-82J Valio 28,0aly-31,7ke prt 158 cm s. 1981 FIN | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt 157 cm s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† | ||
Ero-Siro 1072-76J Valio 27,1ake prt 157 cm s. 1962 | ||||
Ilta-Posti 906-71J Valio 29,3aly-32,4ly prt 157 cm s. 1970 FIN | Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957† | |||
I.T. Taika 889-72J Valio 29,0ake-32,7ke prt 153 cm s. 1959 | ||||
Siiman Tähti 1921-93J Valio vrt 153 cm s. 1993† FIN - sh | Kihin-Muisto 2383-77J Valio prt 154 cm s. 1977† FIN 23,1aly-24,3ly sh | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† |
Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 | ||||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943† | ||||
Kihi 200002 Vj tprt 158 cm s. 1957 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 | ||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936† | ||||
Helinä 24679 AA 40,3 tprt 158 cm s. 1941 FIN | Töpinä yh 284 38,5 trt 157 cm s. 1929 | |||
Urhon-Lahja 2271-II prt 160 cm s. 1924† | ||||
Ulin-Siima 1094-77T prt 157 cm s. 1976 FIN 31,3aly-34,0ke sh | Uli 6736 Pj 30,6a tprt 158 cm s. 1959 FIN | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† | |
Latu 56207 38,5 prt 158 cm s. 1943 | ||||
Eria 502492 Valio trt 154 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 | ||||
Raisa 38420 Valio prt 162 cm s. 1963 FIN | Humuri 5513 36,6 prt 161 cm s. 1946 FIN | Murtimo 3642 39,7 rt 161 cm s. 1934 | ||
Lirisu yh 5393 vprt 153 cm s. 1937 | ||||
Rasa 34961 prt 163 cm s. 1948 FIN | Raika yh 680 Valio 48,3-40,1s tprt 157 cm s. 1940 | |||
Tuulo 31579 prt 163 cm s. 1939 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 7.160 % | Täysiä sukupolvia | 7 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
Yhdistelmät | |||||
Hilu Jo 65 Valio | (4) + (3) | Erilo 5731 Valio | (6 + 6) + (4) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (5) |
* Erakon-Tähkä 2718-V AA | (7) + (5) | Lähetti 4193 AA | (7) + (6) | Murto 2306 A | (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (6) |
Hörö 2850 AA | (9) + (6) | Koru 3565 | (9) + (6) | Erakko 1807 | (8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 11) + (7 + 7 + 8) |
12.5.2010 | 15.3.2011 | 15.3.2011 | 30.7.2011 | 10.9.2011 | 17.8.2012 |
2.6.2013 | 2.6.2013 | 26.4.2014 | 10.5.2014 | 20.7.2014 | Lisää tälle kuva... |