Super Saara | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1602-02J | |||
Syntynyt | 21.6.2002 | Maa | Suomi | Emälinja | Helmi 2458-EP | |||
Säkä | 157 cm | Väri | vprn, jhkn, hieman sek otsassa, otj skvsk jossa mtpl ruununrajassa & kjko | |||||
Kasvattaja | Saarimäki Mika | |||||||
Ennätykset | 36,4ake-30,6ke | Startit | 32 3-2-1 | Voitto- ja sija% | 9% / 19% | Voittosumma | 3 480 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2010 | Savonlinna | II | 8-6-8-7/7-8 | 157.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
25.5.2004 | Tamma- ja varsanäyttely Kauhava | II- | 7-8-7-8-7-7 | 147.0 cm | 148.0 cm | väri vrn |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Jaanen Suikku 2541-90J prt 158 cm s. 1990† FIN 24,4aly-26,3ly sh | Suikku 1810-78J Valio prt 163 cm s. 1978† FIN 24,3aly-26,9ly sh | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN | Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 |
Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 | ||||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 | |||
Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 | ||||
Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947 FIN | Eri yh 664 27,8 tprt 160 cm s. 1938† | ||
Samu 52643 35,4 prt 152 cm s. 1939 | ||||
Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948 FIN | Akapeetus yh 750 25,3 tprt 165 cm s. 1942† | |||
Askel 50273 42,5ke prt 158 cm s. 1935 | ||||
Ero-Jaaneli 147-73JT prt 157 cm s. 1972† FIN 28,2aly-32,9ly sh | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | |
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 | ||||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Sirkka kilp. 1557 33,5 rt 148 cm s. 1929 | ||||
Paavitar 503950 Vj 36,7 prt 162 cm s. 1957 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952 FIN | Paasi yh 698 29,6 prt 161 cm s. 1939 | ||
Aro-Tuima 56528 Valio 49,6 tprt 159 cm s. 1943 | ||||
Tutteli 502313 39,0 trt 151 cm s. 1951 FIN | Jaane 5349 36,9-29,7s trt 162 cm s. 1946† | |||
Hurra (P. Karjanmaan, Nurmo) 47,4 trt 154 cm s. 1946 | ||||
Alma-Tyttö 2197-96 rn s. 1996 FIN 39,3ke sh | Kihin Hiski 1667-90J tprt 153 cm s. 1990† FIN 21,3aly-23,5ke sh | Kihin-Muisto 2383-77J Valio 23,1aly-24,3ly prt 154 cm s. 1977 FIN | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† |
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† | ||||
Kihi 200002 Vj tprt 158 cm s. 1957 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950† | |||
Helinä 24679 AA 40,3 tprt 158 cm s. 1941 | ||||
Silona 661-74J Valio 29,6aly-30,2ly prt 155 cm s. 1972 FIN | Hulina Jo 102 P 26,7aly-29,7ly tprt 157 cm s. 1959 FIN | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 | ||
Eri-Hyrrä 500550 tprt 157 cm s. 1947 | ||||
Sitkotar 47150 tprt 155 cm s. 1965 FIN | Sitko 6190 35,2a tprt 154 cm s. 1954 | |||
Soile (Rajaniemen, Pyhäjoki) vprt 157 cm s. 1955 | ||||
Vinhan-Tyttö 1993-84J prn 163 cm s. 1984† FIN 32,7aly-33,4ly sh | Luonnos Jo 99 Valio 28,4aly-29,5ly vprt 160 cm s. 1964 FIN | Luonnokas 6649 33,4 prt 158 cm s. 1958 FIN | Luonto 5698 37,5 trt 155 cm s. 1949† | |
Ilokas 18902 37,5 prt 162 cm s. 1949 | ||||
Murtuli 29314 47,0 trt 156 cm s. 1952 FIN | Aro-Murto 5399 42,7 tprt 157 cm s. 1946† | |||
Suikka 59211 prt 150 cm s. 1945 | ||||
Vinha 236-74T H 2.08,0ly m tai klm 160 cm s. 1966 FIN | Eri-Matti 5625 28,1-25,0s trn 155 cm s. 1949 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Imarre 30342 Valio 36,8ke m 153 cm s. 1936† | ||||
Simi trt 158 cm s. 1951 FIN | Keila 4370 36,6-30,8s prt 161 cm s. 1939 | |||
Ullakko 52171 trn 153 cm s. 1937 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.996 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 24 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 6 + 7 + 7) + (5 + 6 + 6 + 7 + 7) | Paasi yh 698 | (5) + (7) | Aromus yh 586 Valio | (6) + (6 + 7 + 7) |
Lohdutus yh 232 Valio | (5 + 6 + 7 + 8) + (7 + 8 + 8 + 8) | Pirsto 4191 | (6) + (7) | Vihu 3402 | (6 + 7) + (7) |
* Erakon-Ihme yh 925 AA | (7) + (7 + 8) | Halu 1041 | (7) + (8) | Pojan-Askele 2716 A | (7) + (8) |
2002 | 2004 | 2006 | |||
2006 | 2006 | 2006 | 20.5.2007 | 21.6.2008 | 20.7.2008 |
19.5.2014 | Lisää tälle kuva... |