Strix G | ||||||||
Rotu | Gotlanninruss | Sukupuoli | ori | Reknro | RR 471 SE 30-92-4082 | |||
Syntynyt | 1992 (kuollut 10.11.2010) | Maa | Ruotsi | Emälinja | Freja RR 67 | |||
Säkä | 127 cm | Väri | rt, prsti | |||||
Kasvattaja | Kilsund Ann, Nossebro, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 2.16,9aly | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 36 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.8.2002 | Vetlanda | G II | 8-7-7-7-7=36 | Kantakirjaustiedot | ||
25.8.2007 | Elmia | G II | 7-7-8-8-6=36 | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
6.7.2005 | Skåneruss Jubileumsutställning Fågeltofta | Guld | 8-8-9-8-7=40p |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Kurir G SWE 20 RUSS prt 127 cm s. 1984† SWE russ | Granit RR 368 rn 122 cm s. 1980† SWE 48,9a russ | Grane RR 253 rn 124 cm s. 1969 SWE | Dröm RR 131 56,9 vrn 120 cm s. 1952 SWE | Klippman RR 97 2.15,0 rn 121 cm s. 1944† |
Bo-Dolla RR 399 m 116 cm s. 1944 | ||||
Frigga RR 844 m 123 cm s. 1962 SWE | Frigg RR 150 m 127 cm s. 1955† | |||
Sessan RR 522 rn 118 cm s. 1950† | ||||
Lita RR 2016 rn 123 cm s. 1973 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966 SWE | Raggen RR 101 m tai trn 121 cm s. 1945† | ||
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951† | ||||
Lill-Lotta RR 664 rn 122 cm s. 1956 SWE | Putte rt s. 1947 | |||
Lilldocka RR 354 m 118 cm s. 1946 | ||||
Doris RR 2362 rt 120 cm s. 1978† SWE russ | Bojar RR 258 rt 121 cm s. 1970 SWE | Balder RR 140 rn 119 cm s. 1945 SWE | Pysen RR 89 rn s. 1937† | |
Freja RR 270 rt 125 cm s. 1931† | ||||
Boa RR 378 vkk 118 cm s. 1947 SWE | Klipp RR 93 rn 127 cm s. 1939† | |||
Bonita RR 320 rnvkk 120 cm s. 1943 | ||||
Herculina RR 2057 vkk 128 cm s. 1974 SWE | Pågen RR 208 vkk 125 cm s. 1964 SWE | Piccolo RR 167 vkk 128 cm s. 1960† | ||
Rosita RR 665 m s. 1956† | ||||
Tjorven RR 1119 rn s. 1966 SWE | Tjelvar RR 135 rt 120 cm s. 1954† | |||
Liz RR 782 rn 125 cm s. 1961 | ||||
Frida SWE P85-1054 rt s. 1985† SWE russ | O'Boy RR 291 rt 129 cm s. 1971 SWE russ | Piccolo RR 167 vkk 128 cm s. 1960 SWE | Prins RR 130 rnvkk 125 cm s. 1947 SWE | Vitus RR 92 rnvkk 124 cm s. 1938† |
Lisa rn s. 1941 | ||||
Carmensita RR 501 vkk 119 cm s. 1952 SWE | Prins RR 130 rnvkk 125 cm s. 1947† | |||
Greta RR 267 rn s. 1934† | ||||
Nelly RR 596 rn 124 cm s. 1952 SWE | Nils Dacke RR 94 2.08,9 m 125 cm s. 1940 SWE | Ducke RR 66 vkk 123 cm s. 1918† | ||
Lotta RR 260 m 124 cm s. 1935 | ||||
Stella RR 339 rnvkk 123 cm s. 1942 SWE | Kurre RR 83 tkkrj 130 cm s. 1936† | |||
Docka RR 281 rnvkk 119 cm s. 1937 | ||||
Fröja RR 2196 rn 126 cm s. 1975 SWE russ | Dröm RR 131 56,9 vrn 120 cm s. 1952 SWE | Klippman RR 97 2.15,0 rn 121 cm s. 1944 SWE | Klipp RR 93 rn 127 cm s. 1939† | |
Dodo RR 276 rn 122 cm s. 1936† | ||||
Bo-Dolla RR 399 m 116 cm s. 1944 SWE | Botajr RR 80 rn 122 cm s. 1933† | |||
Dolla RR 207 m 112 cm s. 1924† | ||||
Vanja RR 1238 rn 126 cm s. 1966 SWE | Rabalder RR 174 rn 120 cm s. 1961 SWE | Balder RR 140 rn 119 cm s. 1945† | ||
Isabella RR 591 rn 128 cm s. 1957† | ||||
Sessan RR 522 rn 118 cm s. 1950 SWE | Pascha RR 142 rn 123 cm s. 1938† | |||
Liselotte rn s. 1942 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 17.602 % | Täysiä sukupolvia | 7 | Kauimmainen sukupolvi | 18 |
Yhdistelmät | |||||
Dröm RR 131 | (4) + (3) | Piccolo RR 167 | (5) + (3) | * Sessan RR 522 | (5) + (4) |
Balder RR 140 | (4) + (5) | Nils Dacke RR 94 | (6 + 6) + (4) | * Carmensita RR 501 | (6) + (6) |
* Lovan RR 231 | (7 + 8 + 10) + (6) | Ducke RR 66 | (7 + 8 + 9 + 11) + (6) | Raketen RR 102 | (6) + (7) |
25.8.2007 | Lisää tälle kuva... |