Stephenson's Horse | ||||||||
Rotu | Clevelandin ruunikko | Sukupuoli | ori | Reknro | CBSB 512 | |||
Syntynyt | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | |||||
Säkä | Väri | |||||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Dart CBSB 83 s. 1765 GBR cleve | Musham's Horse YCHB 807 s. 1755 GBR cleve | Boye's Horse YCHB 686 GBR | Boterill's Horse YCHB 923 s. 1717 | Manica xx s. 1707 |
Lisää tälle kuva... |