Stærebogårds Apollo | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Palomino) | Sukupuoli | ori | Reknro | EPAH 7 8905275 DK | |||
Syntynyt | 25.3.1989 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 166 cm | Väri | vkk | |||||
Kasvattaja | Weilbach Charlotte & Tommy, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7.1992 | Gørlev, Tanska | M.AVLG | 8-8-7-8, 8-7, 8-7, 8 | 162.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
4.7.1993 | Gørlev, Tanska | I KL B | 9-8-7-8, 8-8, 8-8, 8 | 166.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
11.9.1993 | Vilhelmsborg, Tanska | 831,5 | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
10.6.1994 | Dyrskue Roskilde | - | 23 | |||
9.6.1996 | Dyrskue Roskilde | - | 23 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Rapid 8501171 DK rt 164 cm s. 1985 DNK pv | Gefion DH 292 rt 170 cm s. 1978† DNK pv | Go On Then DH 232 xx trn 165 cm s. 1967 GBR | Como xx rn s. 1942 GBR | Sir Cosmo xx rn s. 1926 |
Maia xx rt s. 1938 | ||||
Cherry Gate xx s. 1951 GBR | Navigate xx trn s. 1944 | |||
Heres Cherry xx s. 1945 | ||||
Selina DH 1447 rt 160 cm s. 1971 DNK | Solist DH 181 m 163 cm s. 1966 DEU | Seelöwe 49 klrt 160 cm s. 1961† | ||
Dompendel H. 31 62108 57 BRD rn s. 1956 | ||||
Senderlinde RDH 895 rt 158 cm s. 1961 DEU | Sender 31 03983 55 BRD rt 161 cm s. 1955 | |||
Donnerdolde H. 31 56318 50 BRD rt s. 1950 | ||||
Regina RDH 1652 rt 165 cm s. 1974 DNK pv | Bergsturm DH 207 rt 168 cm s. 1968 DEU | Georgenhorst 09 00064 59 BRD m s. 1959 DEU | Hansakapitän 09 00080 41 GER m 157 cm s. 1941† | |
Goldmark 09 01271 47 GER m s. 1947 | ||||
Bergluft 09 01348 49 BRD m 160 cm s. 1949 DEU | Marko 09 00163 33 GER m 164 cm s. 1933 | |||
Bergspitze 09 01014 41 GER rt 157 cm s. 1941 | ||||
Renari DH 1318 rt 159 cm s. 1970 DNK | Akcjonariusz TAF 5301 trn 171 cm s. 1953 POL | Sandor 1861 POL mrn s. 1932 | ||
Akcja 2777 POL trn 162 cm s. 1947 | ||||
Renoma 6200049 DK rn 156 cm s. 1962 POL | Märzhase 326 POL m 164 cm s. 1941 | |||
Ragusa 6570 POL s. 1953 | ||||
Armenia EPA 64 vkk 163 cm s. 1976 DNK pv | Pilar DH 105 rt 159 cm s. 1958 SWE pv | Heristal 224 SWE rt 159 cm s. 1939 DEU | Hyperion TRAK 852 rt 166 cm s. 1926 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† |
Hypothese SBTrk Nr. 5/343 rt 165 cm s. 1921 | ||||
Heta SBTrk Nr. 6/359 rt s. 1934 DEU | Paradox TRAK 864 xx rt s. 1919 | |||
Hetäre SBTrk Nr. 6/360 rt 162 cm s. 1921 | ||||
Zinnia 4355 SWE rn 156 cm s. 1944 SWE | Samos 227 SWE rn 160 cm s. 1939 SWE | Pythagoras TRAK 865 trn 158 cm s. 1927 | ||
Marone 2928 SWE m s. 1928 | ||||
Zorella 3414 SWE rt s. 1939 SWE | Largo 144 SWE rt 165 cm s. 1933† | |||
Zaida II 2609 SWE rt 161 cm s. 1932† | ||||
Liberia (ei rek.) tuntematon | tuntematon ori | |||
tuntematon tamma | ||||
Lisää tälle kuva... |