Sotka | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1798 | |||
Syntynyt | 1915 | Maa | Suomi | Emälinja | Liisu 302-VS | |||
Säkä | 153 cm | Väri | rt, ti, lht, kaita sma | |||||
Kasvattaja | Aminoff F., Masku | Omistaja | Aminoff Claes, Masku, Suomi | |||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 69 jälkeläistä | |||||
Muuta | astui ennen v. 1921 yhteensä 96 tammaa, joista 67 varsoi |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.6.1919 | II | (20.- Turku) | 153.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
23.6.1927 | Yleinen kotieläinnäyttely Lahti | II | IV luokka: Ori jälkeläisineen 1. polvessa | |||
23.6.1927 | Yleinen kotieläinnäyttely Lahti | I | VI luokka: Oriit, 6-12 vuotiaat |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Jim 968 rt 153 cm s. 1908† FIN sh | Banzai 74 rt 148 cm s. 1900 FIN 43,3-5.10 (3 km) sh | Veitikka Tt 2610 6.29,3 rt 157 cm s. 1893 FIN | Jymy ro Viitasaari 51,3 rt 160 cm s. 1887 FIN | suomenhevosori (Rautalampi) rn 157 cm |
suomenhevostamma (Pasasen, Konginkangas) rt 148 cm | ||||
suomenhevostamma FIN | Mörkö | |||
Hertta 161-VS prt tai rt 155.5 cm s. 1901 FIN sh | Lysti 280 2.01,4pi rt 157 cm s. 1896 FIN | Leikki ro Turku vrt tai prt 156 cm s. 1888 FIN | Valta (Vallan torpan, Jokioinen) trt 152 cm | |
suomenhevostamma (Tuomolan, Metsämaa) rt 154 cm | ||||
Nellu 310-VS 2.05,7pi-6.43 (3 virst.) rt 152 cm s. 1885 FIN | Polle ro Turku 54,2 rt 153.5 cm s. 1877 | |||
Liinukka (J. Simolan, Kaarina) rt | ||||
Soro 44 Turun Hippos prt 154 cm s. 1885 FIN | ||||
Isa 1741-VS prt 148 cm (arvio) s. 1909 FIN sh | Kasper 137 prt 153 cm s. 1904 FIN sh | Ies (Hirvolan, myyty Ruotsiin) rt s. 1899 FIN | Lippari 290 5.47,4 rt 150 cm s. 1886 FIN | Hulivili Tt 1110 53,2pi rt tai rtpäis 150 cm s. 1881 |
Liinu (Rantasen, Tyrväntö) prt 148 cm s. 1862 | ||||
Emo 67-VS prt 156 cm s. 1892 FIN | ||||
Häme 243-VS rt 150 cm s. 1891 FIN | ||||
Liisu 302-VS rn 151.5 cm s. 1902 FIN sh | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.000 % | Täysiä sukupolvia | 2 | Kauimmainen sukupolvi | 8 |
Yhdistelmät |
1922 | Lisää tälle kuva... |