Snowsock of Surprise | ||||||||
Rotu | New forest | Sukupuoli | tamma | Reknro | 555 NF P95-1023 | |||
Syntynyt | 11.7.1995 (kuollut 1.9.2014, lopetettu) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 139 cm | Väri | km, lsi 1/2 ahv, vej vko mtj vko | |||||
Kasvattaja | Vimpari Hanna, Vaala | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8.2008 | Ruokolahti | II | 8-8-7-8-7=38p | 139.00 cm | 137.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
13.8.1996 | Tamma- ja varsanäyttely Utajärvi | II | 7-7-7=21p | |||
20.8.1997 | Tamma- ja varsanäyttely Utajärvi | II | 7-7-6-8-7=35p | |||
20.8.1998 | Tamma- ja varsanäyttely Kestilä | III | 7-7-6-7-7=34p | |||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Silverlea Snowstorm 12 NF km 140 cm s. 1986† GBR nf | Silverlea Spotlight NFS 23/040 rn s. 1980† GBR nf | Silverlea Flash Harry NFS 5517 rn s. 1975 GBR | Silverlea Gunflash NFS 3856 rn s. 1971 GBR | Silverlea Grey Minstrel NFS 1472 km s. 1966 |
Silverlea Stoogie NFM 1834 rn s. 1962 | ||||
Silverlea Chocolate Girl NFM 5201 mksrt s. 1961 GBR | Holmesley Boy NFS 75 rn s. 1956 | |||
Brownie XII 6884 NPS trn s. 1935 | ||||
Danehurst Gaiety Girl NFM 8978 trn s. 1971 GBR | Gay Surprise of Gaza NFS 2529 rn s. 1968 GBR | Leighclose Jack of Hearts NFS 759 rn s. 1963 | ||
Surprise of Sungold NFM 1902 rn s. 1956 | ||||
Staplecross Heather NFM 1719 trn s. 1963 GBR | Piperswaite Antony NFS 169 mrn 142 cm s. 1956 | |||
Staplecross Bramble NFM 227 rn s. 1954 | ||||
Silverlea Splendour NFM 9561 trnkm s. 1972 GBR nf | Silverlea Michaelmas NFS 2634 km s. 1968 GBR | Silverlea Hey Presto NFS 1638 km s. 1965 GBR | Randalls Cherokee NFS 140 km s. 1959 | |
Mockbeggar Iona 10079 NPS trn s. 1951 | ||||
Silverlea Chocolate Girl NFM 5201 mksrt s. 1961 GBR | Holmesley Boy NFS 75 rn s. 1956 | |||
Brownie XII 6884 NPS trn s. 1935 | ||||
Silverlea Scarlet Pimpernel NFM 5598 rt s. 1963 GBR | Hightown Streak NFS 446 rt s. 1954 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946† | ||
Hightown Valerose 8870 NPS trn s. 1946 | ||||
Lindy of Silverlea NFM 1837 rt s. 1955 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Little Surprise 309 NF prn 127.5 cm s. 1985† FIN nf | Kunta Kinte RNF 86 rn 144 cm s. 1980† SWE nf | Burma Wilton 7 NF trn 135 cm s. 1973 SWE | Burton Starlight RNF 24 trn 141 cm s. 1960 GBR | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 |
Burton Kitty IMP. 233 NLD km s. 1953 | ||||
Wilma RNF 316 rn 142 cm s. 1968 SWE | Merrie Master RNF 11 rt 143 cm s. 1964† | |||
Warren Jill RNF 57 trn 136 cm s. 1958† | ||||
Simona III RNF 837 rt 142 cm s. 1974 SWE | Merrie Midnight RNF 12 m 132 cm s. 1964 GBR | Merrie Mercury 4049 NPS km s. 1958† | ||
Merrie Mynah NFM 717 rt s. 1956 | ||||
Ballerina RNF 58 rt 139 cm s. 1959 GBR | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 | |||
Dolarina IMP. 187 NLD rtpäiskm s. 1952 | ||||
Stjärna 126 NF prn 127 cm s. 1980 SWE nf | Red Devil RNF 55 rt 140 cm s. 1972 SWE | Vera Slipon's Fury RNF 28 km 137 cm s. 1966 NLD | Broomy Slip-On 2894 NPS prt s. 1948 | |
Brookshill Janet IMP. 793 NLD trn s. 1959 | ||||
Sweet Martini RNF 471 rn 134 cm s. 1967 GBR | Fir Tree Dusty NFS 748 trn s. 1960 | |||
Blackwell Trixie NFM 2661 rt s. 1960 | ||||
Jessica VI RNF 1107 rn 134 cm s. 1976 SWE | Robin RNF 29 trn 141 cm s. 1968 NLD | Jasmijn Robin He.STB. 10 NLD rn 142 cm s. 1964 | ||
Monkshorn Fabiene IMP. 1110 NLD trn s. 1963 | ||||
Silverlea Irena RNF 384 trn 133 cm s. 1969 GBR | Silverlea Sea Breeze NFS 1588 km s. 1963 | |||
Mockbeggar Iona 10079 NPS trn s. 1951 |
2008 | 10.6.2009 | 28.7.2010 | 2011 | ||
Lisää tälle kuva... |