Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Skovlundens Ice | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | ori | Reknro | SH 415 9804690 DK | |||
Syntynyt | 30.5.1998 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 97 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Stutteri Skovlunden, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2002 | Fredericia, Tanska | I KL | 9-9-9-8-8=43 | 97.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Golden Jaffa of Kinkell SH 335 rt 102 cm s. 1991 GBR shet ![]() | Ardo Renown SPSB 3743 m 97 cm s. 1984 GBR shet ![]() | Wells Renown SPSB 3468 m 99 cm s. 1980 GBR | Wells Vintage 5815 AUS m 99 cm s. 1972 GBR | Wells Superb SPSB 1721 m 100 cm s. 1956 ![]() |
Wells Vasha SPSB 5480 m 100 cm s. 1955 ![]() | ||||
Wells Perfecta SPSB 9713 m 100 cm s. 1973 GBR | Wells Vijay SPSB 2069 m 100 cm s. 1965 | |||
Wells Puzzle SPSB 5729 m 96 cm s. 1959 | ||||
Ardo Scylla SPSB 12395 m 99 cm s. 1981 GBR | Wells Vista SPSB 2588 m 96.5 cm s. 1970 GBR | Wells Vijay SPSB 2069 m 100 cm s. 1965 | ||
Wells Ella SPSB 6465 m 102 cm s. 1965 | ||||
Fasque Susan SPSB 10208 m 99 cm s. 1972 GBR | Wells Supervisor SPSB 1890 m 101 cm s. 1963 | |||
Wells Suzanne SPSB 6770 m 100 cm s. 1966 | ||||
Stow Golden Gillian SPSB 11353 rt s. 1978 GBR shet ![]() | North-Wells Golden Jaffa SPSB 2830 rt GBR | Bramble of Houlland SPSB 1973 prt 79 cm s. 1964 GBR | Gold Dust of Berry SPSB 1828 rt 91 cm s. 1961 | |
Tuppence of Houlland SPSB 5546 rt 86 cm s. 1957 | ||||
Josephine SPSB 6869 GBR | Hurtwood Victor Hugo SPSB 1735 rt 97 cm s. 1958 | |||
Vina SPSB 200 B rt 91 cm s. 1962 | ||||
Eldorado of Annandale SPSB 10540 rt s. 1974 GBR | Remony Holm SPSB 2670 rt 91 cm s. 1969 GBR | Bogs Golden Trust SPSB 2225 rt 91.5 cm s. 1966 | ||
Remony Crustan SPSB 624 B rt 94 cm s. 1966 | ||||
Finavon of Annandale SPSB 8715 rn s. 1971 GBR | Golden Ducat of Annandale SPSB 1920 rt 93 cm s. 1960 | |||
Fetlar of Annandale SPSB 5910 m 99 cm s. 1961 | ||||
Skovlundens Isabell S 1170 rt 87 cm s. 1985 DNK shet ![]() | Pinmoor Marksman SH 161 rt 92 cm s. 1975 GBR shet ![]() | Prickle of Birley SPSB 2244 rt 86.4 cm s. 1966 GBR | Oireag of Birley SPSB 1929 m 95 cm s. 1963 GBR | Rearlight of Felbridge SPSB 1432 rt 91.5 cm s. 1941 |
Eschonchan Riora SPSB 5700 m 97 cm s. 1957 | ||||
Bramble of Thorne SPSB 6072 km 94 cm s. 1963 GBR | Newtown Northman SPSB 1668 km 96.5 cm s. 1955 | |||
Snowdrop of Thorne SPSB 179 B km 96 cm s. 1960 | ||||
Hurtwood Rosemarkie SPSB 5860 rt 93 cm s. 1961 GBR | Rushlight of Felbridge SPSB 1433 rt 100 cm s. 1938 GBR | Emillius of Earlshall SPSB 1121 rt 97 cm s. 1922 | ||
Radiola of Sansaw SPSB 4568 rtkrj 95 cm s. 1924 | ||||
Redwing of Felbridge SPSB 5068 rt 88 cm s. 1947 GBR | Flamenco of Felbridge SPSB 1404 krj 95 cm s. 1935 | |||
Radiant of Felbridge SPSB 4814 rt 96 cm s. 1937 | ||||
Skovlundens Patricia S 1062 rt 89 cm s. 1981 DNK shet ![]() | Biscuit of Methven SH 252 rt 86 cm s. 1977 GBR | Kirkbride Honeycomb SPSB 2206 rt 86.4 cm s. 1966 GBR | Lakeland Hurricane SPSB 1915 rt 95 cm s. 1963 | |
Wells Eros SPSB 5697 rt 96 cm s. 1960 | ||||
Macaroon of Methven SPSB 7647 rt s. 1967 GBR | Fireless of Marshwood SPSB 1849 rt 90 cm s. 1960 | |||
Mabel of Murrion SPSB 6174 rt 93 cm s. 1964 | ||||
Peppercorn of Methven S 910 rt 96 cm s. 1971 GBR | Golden Boy SPSB 1815 rt 96 cm s. 1960 GBR | Wells Trademark SPSB 1639 m 101 cm s. 1954 ![]() | ||
Diana of Longhaugh SPSB 4870 m 99 cm s. 1937 | ||||
Passion of Marshwood SPSB 6176 rt 94 cm s. 1964 GBR | Fireball of Marshwood SPSB 1686 tprt 85 cm s. 1956 ![]() | |||
Avening Red Pepper II SPSB 5232 rt 86 cm s. 1952 |
![]() Lisää tälle kuva... |