Sissi | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hannoveraner) | Sukupuoli | tamma | Reknro | H. 31 70614 67 BRD | |||
Syntynyt | 1967 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Hann stamm 1191707, Kandare | |||
Säkä | Väri | rt | ||||||
Kasvattaja | Schmidt Hans-Heinrich, Uetze, Länsi-Saksa | Omistaja | ||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Sermon 31 03985 55 BRD rt s. 1955 pv | Senator 31 03898 51 BRD rt 162 cm s. 1951 DEU pv | Semper Idem 31 03658 34 GER rt 167 cm s. 1934 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916 DEU | Dingo rn 161 cm s. 1895 |
Laura SBOpr. VI/III 1399 mrn s. 1905 | ||||
Semendria SBTrk Nr. 6/760 rt 161 cm s. 1927 DEU | Parsival TRAK 826 rt 165 cm s. 1912 | |||
Sultanine rn 160 cm s. 1911 | ||||
Allerweltskleid H. 31 52134 47 GER rt s. 1947 DEU | Alljeder 31 03356 40 GER rt 162 cm s. 1940 DEU | Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935† | ||
Alber H. 31 26676 35 GER rt s. 1935 | ||||
Dolmade H. 31 38191 41 GER rt s. 1941 | Dolman 31 03045 33 GER rt 164 cm s. 1933 | |||
Summa H. 31 22292 31 GER rt s. 1931 | ||||
Abendlerche 31 52259 47 GER rt s. 1947 DEU pv | Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935 DEU | Alkoven I 31 00140 17 GER rn 167 cm s. 1917 DEU | Alderman I 31 00103 09 GER rt 168 cm s. 1909† | |
Costane H. 31 05540 07 GER s. 1907 | ||||
Stiefmutter H. 31 22225 31 GER rt s. 1931 DEU | Sportsmann 31 02746 23 GER rt s. 1923 | |||
Jeminda H. 31 17525 23 GER rt s. 1923 | ||||
Almennot H. 31 30137 37 GER rt s. 1937 DEU | Almjäger I 31 00192 30 GER trt 167 cm s. 1930 DEU | Alpenflug II 31 00200 23 GER rn s. 1923 | ||
Goldau H. 31 13698 19 GER m s. 1919 | ||||
Almenrode H. 31 22446 30 GER rt s. 1930 DEU | Alkazar 31 00137 24 GER rt s. 1924 | |||
Nupata H. 31 10560 18 GER rt s. 1918 | ||||
Gotengold H. 31 64742 60 BRD rn s. 1960 DEU pv | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949† DEU pv | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 DEU | Goldammer II 31 01185 19 GER rt s. 1919 DEU | Goldschläger I 31 01203 09 GER rt s. 1909 |
Antille H. 31 10217 14 GER rn s. 1914 | ||||
Flugamme H. 31 19713 27 GER trn s. 1927 DEU | Flugfeuer II 31 01093 21 GER rn s. 1921 | |||
Amakosa 31 02920 10 GER m s. 1910 | ||||
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 DEU | Amateur I 31 00283 22 GER km s. 1922 DEU | Amülett 31 00327 17 GER km s. 1917 | ||
Alcansa 31 00104 12 GER rt s. 1912 | ||||
Ameline H. 31 31766 37 GER rn s. 1937 DEU | Altlobitz 31 00256 25 GER trn s. 1925 | |||
nimetön tamma S. 31 05458 32 GER s. 1932 | ||||
Elfendolde H. 31 57940 52 BRD rn s. 1952 DEU pv | Elsass 31 03765 47 GER rt s. 1947 | Alljeder 31 03356 40 GER rt 162 cm s. 1940 DEU | Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935† | |
Alber H. 31 26676 35 GER rt s. 1935 | ||||
Asdalia H. 31 43787 43 GER rt s. 1943 DEU | Ast 31 03079 34 GER rt 169 cm s. 1934† | |||
Ferninsel H. 31 49304 45 GER rn s. 1945 DEU | Feinkorn 31 00947 25 GER rn s. 1925 DEU | Flavius 31 01023 15 GER trn 163 cm s. 1915 | ||
Althaca 31 08260 14 GER s. 1914 | ||||
Flugstation H. 31 26061 34 GER rn s. 1934 DEU | Flugwind 31 03723 28 GER rn 161 cm s. 1928 | |||
Flirtare H. 31 19540 27 GER rn s. 1927 |
Lisää tälle kuva... |