Singel's Chip Wip | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio A (Mountain) | Sukupuoli | ori | Reknro | WMH 85 8203710 DK | |||
Syntynyt | 21.5.1982 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 118 cm | Väri | km | |||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Tanska () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 48 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8.1989 | Ålborg, Tanska | M.AVLG | 118.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
10.9.1989 | Vilhelmsborg, Tanska | hyväksytty | 788 | Kantakirjaustiedot | ||
19.8.1990 | Roskilde, Tanska | I KL | 118.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Weston Falcon 10492 STB-A km 121 cm s. 1977 GBR wm | Revel Janus WSB 9284 km 119 cm s. 1970† GBR wm | Clan Pip WSB 3266 km s. 1959 GBR | Clan Tony WSB 2351 km s. 1954 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 |
Llwyn Tinwen WSB 9078 km s. 1938 | ||||
Clan Prue WSB 1714-FS.2 km s. 1955 GBR | Clan Dana A-1928 USA rnpäis s. 1946 | |||
Tan-y-Bwlch Penllyn WSB 122-FS.1 km s. 1937 | ||||
Revel Jade WSB 12164 rn s. 1958 GBR | Owain Glyndwr WSB 1889 km s. 1946 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 | ||
Wentworth Stormy Petrel WSB 9224 km s. 1937 | ||||
Revel Jean WSB 9678 km s. 1949 GBR | Bolgoed Squire WSB 1681 km s. 1938 | |||
Revel Judy WSB 9629 rt s. 1934 | ||||
Llandyn Dryw M-1397 AUS km s. 1970 GBR wm | Brierwood Blue Boy WSB 3576 km s. 1960 GBR | Revel Pattern WSB 2460 km s. 1956 GBR | Owain Glyndwr WSB 1889 km s. 1946 | |
Revel Playtime WSB 9767 km s. 1950 | ||||
Brierwood Bluebird WSB 10556 km s. 1955 GBR | Bowdler Blue Boy WSB 1571 km s. 1933 | |||
Brierwood Lolipop WSB 9431 rtpäis s. 1947 | ||||
Weston May Queen WSB 14868 km s. 1962 GBR | Gredington Iolo WSB 2245 km 115 cm s. 1954 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 | ||
Gredington Ennill WSB 9776 km s. 1950 | ||||
Weston Fair Lady WSB 11022 km s. 1956 GBR | Coed Coch Planed WSB 2154 rnvkkkm 122 cm s. 1952 | |||
Revel Fair Maid WSB 979-FS.2 vkk s. 1952 | ||||
Molenweide's Eelene WSB (OS) 19524 km s. 1976 NLD wm | Ringo 2081 STB-A km s. 1968 NLD wm | Monnow Zip 476 STB-A km s. 1964 GBR | Revel Jonas WSB 3440 km s. 1960 GBR | Bowdler Blighter WSB 2236 km s. 1950 |
Revel Joain WSB 10832 km s. 1956 | ||||
Corndu Pansy WSB 14487 km s. 1961 GBR | Fayre Romeo WSB 2134 km s. 1952 | |||
Twyn Poppy WSB 1962-FS.2 km s. 1955 | ||||
Tydi Bright Dawn 712 STB-A km s. 1960 GBR | Coed Coch Planed WSB 2154 rnvkkkm 122 cm s. 1952 GBR | Coed Coch Madog WSB 1981 mvkkkm s. 1947† | ||
Coed Coch Pelen 1868 USA km s. 1948 | ||||
Meiarth Grey Star WSB 12232 km s. 1952 GBR | Criban Silver Link WSB 1780 km s. 1946 | |||
Padarn Black Bess WSB 12230 m 121 cm s. 1940 | ||||
Gwenvale Bethan 12855 STB-A km s. 1971 GBR wm | Coed Coch Cadwr WSB 4120 km s. 1962 GBR | Coed Coch Proffwyd S-1 AUS km s. 1952 GBR | Coed Coch Madog WSB 1981 mvkkkm s. 1947† | |
Coed Coch Prydferth WSB 9172 km s. 1943 | ||||
Coed Coch Ceinwen WSB 11664 km s. 1957 GBR | Coed Coch Pwyll WSB 2252 km s. 1953 | |||
Cilrhedyn Corral WSB 9808 km s. 1943 | ||||
Gellibenuchel Tiny WSB 25964 rnvkk s. 1968 GBR | Revel Pickle WSB 4285 km s. 1963 GBR | Revel Rula WSB 3417 km s. 1960 | ||
Revel Picture M-85 AUS km s. 1958 | ||||
Wernlas Emma WSB 17327 päis s. 1964 GBR | Dyrin Beacon WSB 2178 päis s. 1952 | |||
Ael-y-Bryn Brownie WSB 5874-FS.2 rn s. 1958 |
Lisää tälle kuva... |