Silent's Spring Flash | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio B | Sukupuoli | ruuna | Reknro | P05-1237 | |||
Syntynyt | 24.4.2005 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | tprt, llsi ahv, vej mvsk vko, vtj ksk vko | ||||||
Kasvattaja | Ahervo Riikka, Lohja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.3.2008 | Ypäjä | ei hyväksytty | 8-7-7-7-7=36, laukka 8 | 134.00 cm | 134.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
6.8.2005 | XXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | ||||
28.8.2005 | Welsh-näyttely Nummi | I, Champion varsa (NLD) | ||||
5.8.2006 | XXIX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, VSP-nuori (NLD) , II | 8-8-8-6-7=37 | |||
14.7.2007 | Welsh-näyttely Orivesi | I (GBR) | ||||
11.8.2007 | XXX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, VSP-nuori (GBR) , II | 8-8-7-7-7=37 | |||
12.7.2008 | Rotuponinäyttely Ylöjärvi | I (NLD) | ||||
2.8.2008 | XXXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Wildzang's Sundancer 17 W tprt 129 cm s. 1993 NLD w | Shamrock Discovery 15146 STB-B rt 133 cm s. 1988 NLD w | Shamrock Mr. Oliver 12570 STB-B km 130 cm s. 1982 NLD | Arkelhof's Sunstar 6165 STB-B trnkm 128 cm s. 1973 NLD | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965† |
Greenlinks Miss Muffet 2634 STB-B km s. 1965 | ||||
Bolster Orange Pip 9498 STB-B rtkm 135 cm s. 1972 NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 | |||
Bryn Olivia 1712 STB-B km s. 1965 | ||||
Bolster Orange Pip 9498 STB-B rtkm 135 cm s. 1972 NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 GBR | Brockwell Chipmunk WSB 4928 rt s. 1965 | ||
Clyphada Periwinkle WSB 18816 rt s. 1964 | ||||
Bryn Olivia 1712 STB-B km s. 1965 GBR | Bryn Apache 247 STB-A rt 126 cm s. 1960 | |||
Bryn Shaundi 8353 STB-B km s. 1958 | ||||
Shamrock Sun Flower 24665 STB-B trt s. 1982† NLD w | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965 NLD | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 | |
Criban Biddy Bronze WSB 1042-FS.2 rt s. 1950 | ||||
Derwen Chestnut Lady 1054 STB-A rt s. 1958 GBR | Derwen Ike WSB 2663 trn s. 1955 | |||
Derwen Snowy WSB 12626 km s. 1954 | ||||
Bolster Sorb-Apple 7994 STB-B rn s. 1971 NLD | Knolton Playboy 2136 STB-B km s. 1967 GBR | Moorland Plover WSB 4652 km tai päis s. 1964 | ||
Gredington Brenda WSB 10249-FS.2 km s. 1964 | ||||
Kirby Cane Saffron 3542 STB-B rnpäis s. 1964 GBR | Downland Drummer Boy B-4426 CAN rn s. 1961 | |||
Kirby Cane Spindlewood WSB 10245 päis s. 1953 | ||||
Beukenoord's Bloessem NLD 69 W m 127 cm s. 1999† NLD w | Casperhof's Eddy 96.01519 NLD m s. 1996 NLD w | Linde Hoeve's Alexander 15200 STB-B rnkm 131 cm s. 1988 NLD | Arkelhof's Sunstar 6165 STB-B trnkm 128 cm s. 1973 NLD | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965† |
Greenlinks Miss Muffet 2634 STB-B km s. 1965 | ||||
Daisy 25909 STB-B rt s. 1983 NLD | Keston Blue Chip 2453 STB-B rt 131 cm s. 1968 | |||
Woldberg's Diamant 19778 STB-B s. 1977 | ||||
Turfhorst Mandy 29332 STB-B trt 128 cm s. 1989 NLD | Woldberg's Jeroen 10955 STB-B rt 127 cm s. 1978 NLD | Arkelhof's Sunlight 284 STB-B trt 130 cm s. 1965† | ||
Roseisle Juniper 17097 STB-B rt s. 1972 | ||||
Turfhorst Mona Lisa 26598 STB-B trn s. 1985 NLD | IJsselvliedt's Primeur 11742 STB-B trn 127 cm s. 1980 | |||
Nadia 24285 STB-B rt 126 cm s. 1981 | ||||
Zwaluwenburg's Black Hyacint 34357 VB-B m s. 1995 NLD w | Vikariën's Jonathan 15844 STB-A m 122 cm s. 1990 NLD | Roman Carolus 02 13972 85 BRD trn 121 cm s. 1985 NLD | Baledon Pippit 4463 STB-A km 116 cm s. 1971 | |
Roman Choice 15591 STB-A rtkrj | ||||
Bree Juwel 12666 STB-A m 117 cm s. 1973 NLD | Cusop Comedian 355 STB-A vkk 123 cm s. 1962 | |||
Aabede Cleopatra 5462 STB-A rnvkk s. 1969 | ||||
IJsselvliedt's Black Tulip 18716 STB-B m s. 1976 NLD | Sintoncourt Whirlwind WSB 14166 km s. 1973 GBR | Sinton Whirligig S-238 AUS päiskm s. 1965 | ||
Sintoncourt Aurelia WSB 23793 rt s. 1968 | ||||
Tanlan Gwlith WSB 17647 m s. 1965 GBR | Trefesgob Timothy WSB 3930 km s. 1962 | |||
Tanlan Lindah WSB 14290 km s. 1961 |
2005 | 25.3.2006 | 14.7.2007 | 12.8.2007 | 21.6.2009 | 25.9.2011 |
7.6.2014 | 12.7.2015 | 29.2.2016 | 15.5.2016 | 9/2016 | 13.9.2018 |
Lisää tälle kuva... |