SG Clarinett | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Suomalainen puoliverinen (Finnish Warmblood)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2589 R02-1041 | |||
Syntynyt | 20.4.2002 | Maa | Suomi | Emälinja | SWB F1, Kamburg | |||
Säkä | 163 cm | Väri | rt, tipt jpku, oej ukrv rrtpliä kjko, vej vsk rrtpliä kjko, mtj epsk rrtpliä kjko | |||||
Kasvattaja | Savijärvi Gård, Sipoo | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2010 | Sipoo | I | 8-9-7-9-8=41 | 163.00 cm | 163.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
24.5.2003 | Kasvattajapäivät Ypäjä | II | 7-7-8=22p | |||
27.9.2005 | Tamma- ja varsanäyttely Sipoo | II | 8-8-7-8-8=39p | |||
14.10.2005 | Kyvyt Esiin -askellajifinaali (3v) Ypäjä | 4/8 | 7,54p | |||
4.10.2010 | Tamma- ja varsanäyttely Sipoo | BIS | ||||
2018 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
2021 | Tammapalkkio | tammapalkkio | ||||
2022 | Tammapalkkio | tammapalkkio, 500 EUR |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Arioso BRD 98 prt 167 cm s. 1986† DEU pv | Adlerflügel 31 00616 67 BRD rt 164 cm s. 1967 pv | Adlerfarn II 31 04053 60 BRD rn 165 cm s. 1960 DEU | Adlerschild 31 03671 43 GER xx rn 158 cm s. 1943 DEU | Ferro 06 00078 23 GER xx trn s. 1923 |
Akazie xx rn s. 1938 | ||||
Anglerbad H. 31 52187 47 GER rt s. 1947 DEU | Anfeinder 31 03553 43 GER rn s. 1943 | |||
Almgosa H. 31 43001 43 GER rn s. 1943 | ||||
Caritas H. 31 67203 63 BRD rt s. 1963 | Ceylon 31 04011 57 BRD rt s. 1957 | Cyklon 31 03571 43 GER rt 159 cm s. 1942† | ||
Astwürde H. 31 56320 50 BRD rt s. 1950 | ||||
Erlenmacht H. 31 63154 58 BRD rt s. 1958 DEU | Ernö 31 03959 54 BRD m 163 cm s. 1954 | |||
Angelgrille H. 31 52684 48 GER rn s. 1948 | ||||
Magret H. 31 70283 78 BRD rn s. 1978 DEU pv | Marco Polo 31 04093 62 BRD rn s. 1962 DEU | Marconi 31 04020 57 BRD rn 165 cm s. 1957 DEU | Marcio 31 03843 47 GER xx rn 161 cm s. 1947 | |
Duellkind H. 31 53466 48 GER rt s. 1948 | ||||
Schollenfee H. 31 55360 49 BRD rn s. 1949 DEU | Scholwin 31 03654 44 GER rn s. 1944 | |||
Frolanerin H. 31 40653 42 GER rn s. 1942 | ||||
Conchinella H. 31 01104 71 BRD rn s. 1971 DEU | Cardinal 31 00623 64 BRD xx trn 170 cm s. 1964 GBR | Off Key xx rn s. 1957 | ||
Chevalier's Star xx s. 1952 | ||||
Harzbad H. 31 69054 65 BRD rn s. 1965 DEU | Harnisch 31 04044 59 BRD s. 1959 | |||
Waldheimat H. 31 65142 61 BRD rn s. 1961 | ||||
SG Kastanjett 1397 prt 160 cm s. 1986† FIN pv | Argwohn II 50 tprt 165 cm s. 1976† DEU pv | Argus 31 04114 64 BRD rt 165 cm s. 1964 DEU | Abdulla 31 04026 58 BRD rt 159 cm s. 1958 DEU | Abhang I 31 03931 53 BRD rt 160 cm s. 1953 |
Flügeleiche H. 31 54130 49 BRD rt s. 1949 | ||||
Goldprobe H. 31 61597 56 BRD m s. 1956 DEU | Goldmann 31 03633 44 GER m s. 1944 | |||
Dünenpuppe H. 31 45548 44 GER rt s. 1944 | ||||
Granuela H. 31 71815 68 BRD rn s. 1968 DEU | Grande 31 04032 58 BRD rt 162 cm s. 1958 DEU | Graf 31 03435 41 GER rt s. 1941 | ||
Duellfest H. 31 59851 54 BRD rt s. 1954 | ||||
Franziska H. 31 65246 61 BRD rn s. 1961 DEU | Frustra II 31 03627 43 GER rn 169 cm s. 1943† | |||
Dünengunst H. 31 62309 57 BRD rn s. 1957 | ||||
Akustika 520 rt 167 cm s. 1976† FIN pv | Escargot 34 rt 168 cm s. 1962 SWE | Nepal 390 SWE rt 169 cm s. 1956 SWE | Polarstern 319 SWE rn 163 cm s. 1946† | |
Daisy 4968 SWE rt 158 cm s. 1947† | ||||
Drackma 5967 SWE rn 156 cm s. 1956 SWE | Drabant 315 SWE rn 158 cm s. 1946† | |||
Agda 4845 SWE rt 158 cm s. 1945 | ||||
Mymmlan 231 rt 157 cm s. 1961 SWE | Magnat DH 178 rt 163 cm s. 1955 SWE | Barbarossa 291 SWE rt 162 cm s. 1944† | ||
Magna 4451 SWE rt s. 1943† | ||||
Kamomill 5821 SWE rt s. 1955 SWE | Odeon 180 SWE trn 155 cm s. 1936† | |||
Kamilla 5501 SWE rt 159 cm s. 1951 |
2002 | 14.10.2005 | 2007 | 11.5.2008 | 18.7.2008 | 30.9.2014 |
28.9.2015 | Lisää tälle kuva... |