Seirene (ex. Serene) | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Ruotsalainen puoliverinen (Svensk varmblodig ridhäst)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 970 6106 | |||
Syntynyt | 18.4.1978 (kuollut 12/2005) | Maa | Ruotsi | Emälinja | SWB Fam. 58 | |||
Säkä | 162 cm | Väri | prn, lsi, vej urv mtpl kjko oej psk mtpl kjko mtj ekksk vko | |||||
Kasvattaja | Almquist Björn, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (1987) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.1988 | Sipoo | I | 8-8-8-9-9=42 | 162.00 cm | 162.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Illum 527 SWE rn 165 cm s. 1972† DEU pv ![]() | Der Löwe 31 03791 44 GER rt 158 cm s. 1944 DEU xx ![]() | Wahnfried 06 00473 33 GER xx rn s. 1933 | Flamboyant xx rn s. 1918 GBR ![]() | Tracery xx trn s. 1909 ![]() |
Simonath xx rn s. 1905 | ||||
Winnica xx s. 1918 HUN | Kottingbrunn xx s. 1905 | |||
Orsza xx s. 1912 | ||||
Lehnsherrin 06 00421 31 GER xx rn s. 1931 DEU | Herold 06 00062 17 GER xx trn s. 1917 DEU ![]() | Dark Ronald xx trn 165 cm s. 1905† ![]() | ||
Hornisse xx s. 1908 | ||||
Lapis Electric 06 00235 20 GER xx s. 1920 DEU | Fervor 06 00143 06 GER xx trn s. 1906 ![]() | |||
Feder H. 31 62975 58 BRD rn s. 1958 DEU pv ![]() | Farina 31 03397 40 GER rn s. 1940 DEU | Fahnenträger 31 03046 17 GER rt 163 cm s. 1917 DEU | Charm SBTrk Nr. 3/163 rt 162 cm s. 1902 ![]() | |
Fahne SBOpr. VI 5138 trt s. 1913 ![]() | ||||
Talwiese H. 31 28128 36 GER rn s. 1936 DEU | Tanera 31 02799 30 GER rn s. 1930 | |||
Fliegenfängerin H. 31 20883 29 GER s. 1929 | ||||
Juramuse H. 31 55486 49 BRD s. 1949 | Jurawind 31 03517 42 GER rt 162 cm s. 1942 | Juragold 31 03182 36 GER rt 169 cm s. 1936 ![]() | ||
Abendi 31 19760 27 GER rt s. 1927 | ||||
Glimmkat H. 31 43503 43 GER trn s. 1943 | Glimmer 31 03279 38 GER trn s. 1938 | |||
nimetön tamma 31 31430 38 GER s. 1938 | ||||
Silhuett 10117 SWE rn 159 cm s. 1972 SWE pv ![]() | Immer 359 SWE km 159 cm s. 1951† SWE pv ![]() ![]() | Immer Voran 141 SWE rt 160 cm s. 1933 DEU ![]() | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916 DEU ![]() | Dingo rn 161 cm s. 1895 |
Laura SBOpr. VI/III 1399 mrn s. 1905 | ||||
Immer Lustig SBTrk Nr. 6/411 rt 158 cm s. 1916 DEU | Polarfischer TRAK 779 rt 160 cm s. 1911 | |||
Irmintraut SBTrk Nr. 4/480 rn 163 cm s. 1909 | ||||
Eroica 4682 SWE km 153 cm s. 1944 SWE | Eros 18 SWE rn 169 cm s. 1926 SWE ![]() | Attino rt 162 cm s. 1910† ![]() | ||
Tasmania RÄSK 1293 m 160 cm s. 1913† | ||||
Judit 2925 SWE km 156 cm s. 1931 HUN | Mersuch I HU ASBB 19 ox km s. 1904 | |||
Hanna | ||||
Sirocco 7696 SWE rt s. 1960 SWE pv ![]() | Nixon 393 SWE rt 161 cm s. 1956 SWE | Frondeur 333 SWE rt 160 cm s. 1948 SWE | Salvator 226 SWE rt 154 cm s. 1939† ![]() | |
Kickan 4196 SWE rt 163 cm s. 1942† | ||||
Balette 5627 SWE rt s. 1951 SWE | Barbarossa 291 SWE rt 162 cm s. 1944† ![]() | |||
Pansy 4560 SWE rt s. 1944† | ||||
Sonica 5423 SWE rt 155 cm s. 1949 SWE | Salvator 226 SWE rt 154 cm s. 1939 SWE ![]() | Magnet Kyff 155 SWE rt 158 cm s. 1934† ![]() | ||
Rosa RÄSK 2286 rn 163 cm s. 1927† | ||||
Jansy 3307 SWE m s. 1937 SWE | Janus 117 SWE rn 166 cm s. 1931† | |||
Vira 2107 SWE rt 155 cm s. 1924 |
![]() | ![]() Lisää tälle kuva... |