Seestolze | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | H. 31 73927 69 BRD | |||
Syntynyt | 1969 | Maa | Tuntematon | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | rt | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Seefischer 31 04097 62 BRD rt 160 cm s. 1962 DEU pv | Sesam I 31 03986 55 BRD rt 161 cm s. 1955 DEU pv | Senator 31 03898 51 BRD rt 162 cm s. 1951 DEU | Semper Idem 31 03658 34 GER rt 167 cm s. 1934 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† |
Semendria SBTrk Nr. 6/760 rt 161 cm s. 1927 | ||||
Allerweltskleid H. 31 52134 47 GER rt s. 1947 DEU | Alljeder 31 03356 40 GER rt 162 cm s. 1940 | |||
Dolmade H. 31 38191 41 GER rt s. 1941 | ||||
Abendquelle H. 31 52263 47 GER rn s. 1947 DEU | Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935 DEU | Alkoven I 31 00140 17 GER rn 167 cm s. 1917 | ||
Stiefmutter H. 31 22225 31 GER rt s. 1931 | ||||
Feisina H. 31 37721 41 GER rn s. 1941 DEU | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 | |||
Achene H. 31 26675 34 GER rt s. 1934 | ||||
Golderz H. 31 48464 45 GER rt s. 1945 DEU pv | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 DEU | Goldammer II 31 01185 19 GER rt s. 1919 DEU | Goldschläger I 31 01203 09 GER rt s. 1909 | |
Antille H. 31 10217 14 GER rn s. 1914 | ||||
Flugamme H. 31 19713 27 GER trn s. 1927 DEU | Flugfeuer II 31 01093 21 GER rn s. 1921 | |||
Amakosa 31 02920 10 GER m s. 1910 | ||||
Amonka H. 31 26790 34 GER km s. 1934 DEU | Amateur I 31 00283 22 GER km s. 1922 DEU | Amülett 31 00327 17 GER km s. 1917 | ||
Alcansa 31 00104 12 GER rt s. 1912 | ||||
Antipathie 31 00025 13 GER rt s. 1913 DEU | Alibi 31 18 00127 99 GER rt s. 1899 | |||
Dulderamsel H. 31 68250 64 BRD rt s. 1964 pv | Dulder 31 03884 51 BRD rn s. 1951 pv | Dollart 31 03253 38 GER rn s. 1938 DEU | Dolman 31 03045 33 GER rt 164 cm s. 1933 DEU | Detektiv 31 00796 22 GER rt 162 cm s. 1922† |
Aussicht H. 31 20719 28 GER rt s. 1928 | ||||
Flottenauslauf H. 31 24285 29 GER rn s. 1929 DEU | Florett 31 01083 23 GER rn 170 cm s. 1923† | |||
Ammeke 31 12794 20 GER trn s. 1920 | ||||
Astloch H. 31 43784 43 GER rn s. 1943 | Ast 31 03079 34 GER rt 169 cm s. 1934 DEU | Alter Dessauer 31 00237 25 GER rt 170 cm s. 1925† | ||
Adakilla H. 31 17640 24 GER rt s. 1924 | ||||
Federmotte H. 31 28584 36 GER trn s. 1936 | Flavius 31 01023 15 GER trn 163 cm s. 1915 | |||
Artern H. 31 22167 31 GER rn s. 1931 | ||||
Frankenherrin H. 31 59779 53 BRD km s. 1953 DEU pv | Frank 31 03493 42 BRD km s. 1942 DEU | Fontane 31 03222 37 GER rt s. 1937 DEU | Floreat 31 03015 32 GER rt s. 1932 | |
Tablette H. 31 23033 31 GER rt s. 1931 | ||||
Flakwetter 31 29428 37 GER km s. 1937 DEU | Flak 31 01005 26 GER rn s. 1926 | |||
Julia | ||||
Federspiel H. 31 47236 44 BRD rn s. 1944 DEU | Fedor 31 03162 36 GER rn s. 1936 | Flügelmann I 31 01090 29 GER rn 167 cm s. 1929 | ||
Mageza 31 15758 22 GER rn s. 1922 | ||||
Alpenorden 31 19642 26 BRD s. 1926 DEU | ||||
Lisää tälle kuva... |