Schwalbenflug | ||||||||
Rotu | Trakehner | Sukupuoli | ori | Reknro | 09 00323 68 BRD 669 BRD | |||
Syntynyt | 1968 | Maa | Saksa | Emälinja | O35A1a / Schwarze Schwalbe | |||
Säkä | 167 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 20 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Impuls 09 00112 53 BRD rn s. 1953 DEU trak | Humboldt 261 SWE trn 162 cm s. 1942† DEU trak | Hutten TRAK 890 m 164 cm s. 1933 DEU | Ararad TRAK 814 m 168 cm s. 1921 DEU | Jagdheld TRAK 786 trn s. 1906 |
Ara SBTrk Nr. 5/58 m 160 cm s. 1905† | ||||
Hulluch SBTrk Nr. 6/395 m 159 cm s. 1914 DEU | Polarsturm TRAK 724 m 166 cm s. 1900† | |||
Hausnyphe SBTrk Nr. 5/263 m 162 cm s. 1908 | ||||
Bergamotte 09 00272 31 GER rt 160 cm s. 1931 DEU | Paradox TRAK 864 xx rt s. 1919 DEU | Christian de Wet TRAK 784 xx trn 159 cm s. 1901 | ||
Princeless Cherry xx rt 160 cm s. 1908 | ||||
Beate rt 160 cm s. 1920 DEU | Blanc Bec xx rt s. 1907 | |||
Chansonette rt s. 1912 | ||||
Italia 09 00054 36 GER rn 166 cm s. 1936† DEU trak | Eichendorf Ost.Hb.II.21 rt 163 cm s. 1925 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916 DEU | Dingo rn 161 cm s. 1895 | |
Laura SBOpr. VI/III 1399 mrn s. 1905 | ||||
Eiche rt s. 1912 DEU | Piqueur rn 164 cm s. 1907 | |||
Einheit vrn s. 1907 | ||||
Ita O.Z. H. 2492 vrn s. 1923 DEU | Pirol TRAK 801 rt 162 cm s. 1918 DEU | J. Pilot rt s. 1896 | ||
Hilda SBO.H.5372 rt s. 1904 | ||||
Ilse rn s. 1910 DEU | Markeur TRAK 800a m 163 cm s. 1901† | |||
Thermometer mare | ||||
Schwarze Schwalbe 09 02822 63 BRD m 158 cm s. 1963 DEU trak | Traumgeist 31 04140 53 BRD trn s. 1953 DEU xx | Goody 06 20053 42 GER xx mrn s. 1942 FRA | Admiral Drake xx trn s. 1931 FRA | Craig an Eran xx rn s. 1918 |
Plucky Liege xx rn s. 1912† | ||||
Good Bess xx trn s. 1928 FRA | Teddy xx rn 165 cm s. 1913† | |||
Our Liz xx trn s. 1917 | ||||
Traumkind 06 00586 47 GER xx rt s. 1947 | Aventin xx rt s. 1929 DEU | Teddy xx rn 165 cm s. 1913† | ||
Abbazia 06 00148 19 GER xx rn s. 1919 | ||||
Träumerei 06 00977 41 GER xx rt s. 1941 DEU | Mirza II 06 20387 35 GER xx trn s. 1935 | |||
Tarte Maison xx rn s. 1929 | ||||
Schwalbe H. 09 01594 52 BRD mrn 161 cm s. 1952† DEU trak | Totilas 09 00224 38 GER trn 163 cm s. 1938 DEU | Pythagoras TRAK 865 trn 158 cm s. 1927 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† | |
Pechmarie SBTrk Nr. 6/628 rn 163 cm s. 1917 | ||||
Tontaube rn s. 1934 | Pilger 09 00841 26 GER rn 165 cm s. 1926 | |||
Tonart SBTrk Nr.6/817 rn 165 cm s. 1927 | ||||
Saaleck 09 00098 40 GER m 161 cm s. 1940 DEU | Erhabener m s. 1921 DEU | Neander 09 02034 09 GER mrn s. 1909 | ||
Eschenblüte SBO.H.2448 m s. 1912 | ||||
Sava m s. 1923 DEU | Bachus trn s. 1910 | |||
Skala rt s. 1908 |
Lisää tälle kuva... |