Raubrut | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Tanskalainen puoliverinen (Dansk Varmblod)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | BDH 2103 8100273 DK | |||
Syntynyt | 17.2.1981 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 160 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Lyder Nielsen Birthe, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.7.1984 | Herning, Tanska | DH | 9-8-7, 7-7, 8-9, 9 | 160.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
15.7.1984 | Dansk Varmblods medaljekåring | Bronze | Bronzemedalje |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Raubritter DH 274 rt 166 cm s. 1975 DEU trak ![]() | Ibikus DVE 261 rn 168 cm s. 1967† DEU trak ![]() | Hertilas 09 00341 63 BRD trn s. 1963 DEU | Loretto 09 00152 57 BRD rt s. 1957 DEU | Pindar 06 00428 49 BRD xx rt s. 1949 |
Lorica 09 01514 51 BRD rt s. 1951 | ||||
Herbstgold H. 09 02025 57 BRD m 162 cm s. 1957 DEU | Totilas 09 00224 38 GER trn 163 cm s. 1938 ![]() | |||
Herbstzeit H. 09 00687 42 GER m 162 cm s. 1942† ![]() | ||||
Isolda H. 09 02481 60 BRD rt s. 1959 DEU | Impuls 09 00112 53 BRD rn s. 1953 DEU ![]() | Humboldt 261 SWE trn 162 cm s. 1942† | ||
Italia 09 00054 36 GER rn 166 cm s. 1936† ![]() | ||||
Isola Madre H. 09 00929 45 GER trn 158 cm s. 1945 DEU | Pythagoras TRAK 865 trn 158 cm s. 1927 ![]() | |||
Isola Longa 09 00688 38 GER rn 163 cm s. 1938 ![]() | ||||
Ragusa 09 03750 66 BRD rt s. 1966 DEU trak ![]() | Hessenstein 31 04075 58 BRD rn 161 cm s. 1958 DEU | Komet 09 00130 52 BRD m 160 cm s. 1952 DEU ![]() | Goldregen 09 00070 43 GER trn 160 cm s. 1943 ![]() | |
Kokette 09 00691 38 GER rn 162 cm s. 1938† ![]() | ||||
Sonett HT 7101 km 156 cm s. 1953 DEU | Famulus 09 00051 38 GER km s. 1938† ![]() | |||
Sonja II 09 01334 49 BRD rn 158 cm s. 1949† | ||||
Ragnit 09 02788 62 BRD rn s. 1962 DEU | Boris 09 00029 56 BRD m s. 1956 | Gabriel DH 129 m 162 cm s. 1950† | ||
Bea 09 00101 40 GER m 155 cm s. 1940† | ||||
Regina 09 01624 53 BRD km s. 1953 DEU | Altan 09 00014 43 GER rt 166 cm s. 1943 ![]() | |||
Rieta II 09 00285 38 GER km 154 cm s. 1938 | ||||
Julie EDH 1239 rt 159 cm s. 1963 SWE pv ![]() | Juan 001 ERH rt 154 cm s. 1952† SWE pv ![]() | Varolio 263 SWE rn 162 cm s. 1942 SWE ![]() | Novarro 179 SWE rt 162 cm s. 1935 SWE ![]() | Index 105 SWE rn 167 cm s. 1930† ![]() |
Hillevi RÄSK 2466 rt 157 cm s. 1929† ![]() | ||||
Flora 2989 SWE rn 160 cm s. 1935 SWE | Florett rn 165 cm s. 1927† ![]() | |||
Lona RÄSK 1951 rt 162 cm s. 1922† | ||||
Erbfolge 4876 SWE rt s. 1945 SWE | Largo 144 SWE rt 165 cm s. 1933 SWE ![]() | Groom rt 162 cm s. 1928† ![]() | ||
Aina RÄSK 2044 m 161 cm s. 1921† | ||||
Erbtante 2451 SWE rt s. 1928 SWE | Attino rt 162 cm s. 1910† ![]() | |||
Erbfrau 1695 SWE m 161 cm s. 1916 | ||||
Salvia 6243 SWE s. 1950 SWE pv ![]() | Salvator 226 SWE rt 154 cm s. 1939 SWE ![]() | Magnet Kyff 155 SWE rt 158 cm s. 1934 SWE ![]() | Kyffhäuser rt 166 cm s. 1926† ![]() | |
Signora RÄSK 2080 rt 156 cm s. 1924† ![]() | ||||
Rosa RÄSK 2286 rn 163 cm s. 1927 SWE | Avepal rn 163 cm s. 1909† ![]() | |||
Tea Rose RÄSK 1564 xx rn 158 cm s. 1906 | ||||
Colonny 4381 SWE SWE | Largo 144 SWE rt 165 cm s. 1933 SWE ![]() | Groom rt 162 cm s. 1928† ![]() | ||
Aina RÄSK 2044 m 161 cm s. 1921† | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |