Raija Kaarina | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1053-80J | |||
Syntynyt | 5.6.1979 (kuollut 1992) | Maa | Suomi | Emälinja | Vihuri 32789 AA | |||
Säkä | 157 cm | Väri | tprt, pti | |||||
Kasvattaja | Mäkinen Tapani, Oravainen | |||||||
Ennätykset | 33,9aly-34,8ly | Startit | 31 9-0-4 | Voitto- ja sija% | 29% / 42% | Voittosumma | 3 548 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1985 | Lappeenranta | II | 22-9-9-8-9=57 | 157.00 cm | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1980 | Tamma- ja varsanäyttely Juuka | III+ |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Puhemies 6572 Valio trt 153 cm s. 1957† FIN 26,0a-27,8 sh | Erilo 5731 Valio tprt 156 cm s. 1950† FIN 26,8-25,3s sh | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 FIN | Koru 3565 52,5 prt 160 cm s. 1934 | |||
Leiha 3811-III tprt 162 cm s. 1929 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929 FIN | Julistus 2623 A rt 158 cm s. 1922 | ||
Sisko 826-LV rt 152 cm s. 1914 | ||||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. 1927 FIN | Veli-Munter 1676 41,1 trt 157 cm s. 1913 | |||
Nätti rt 153 cm s. 1916 | ||||
Funkis 57189 prt 157 cm s. 1940 FIN 38,0 sh | Volker 3588 39,9(5) vprt 158 cm s. 1933 FIN | Murron-Valtti yh 204 39,2 trt 163 cm s. 1925 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Lallin-Vilkas 1394-V trn 151 cm s. 1913 | ||||
Lahja (K. Jokipiin, Teuva) rt 155 cm s. 1923 FIN | Osmo trt 153 cm | |||
Rautikko trt 153 cm | ||||
Flora prt 155 cm FIN | Hannibal 2899 prt 155 cm s. 1925 FIN | Haakon 1344 trt 158 cm s. 1912 | ||
Norma 708-I prt 155 cm s. 1918 | ||||
Bläsan prt 154 cm FIN | Alarik 134 44,0 prt 154 cm s. 1897† | |||
Ritva prt 153 cm | ||||
Arsan-Apu 1010-75J Valio prt 161 cm s. 1968 FIN 49,3aly-51,8ly sh | Arsa 6764 tprt 157 cm s. 1959 FIN 37,1a-37,3 sh | Apro 6025 41,0 prt 157 cm s. 1953 FIN | Aaroni 4684 Valio 27,3 prt 157 cm s. 1942 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Tuula yh 6911 Valio 44,2s prt 158 cm s. 1934 | ||||
Kipsa 35545 prt 158 cm s. 1947 FIN | Koro 3490 prt 156 cm s. 1933 | |||
Piksa 32429 47,8 prt 158 cm s. 1942 | ||||
Erpi 36122 Valio 46,2 tprt 158 cm s. 1952 FIN | Erhe 5381 AA 46,8s prt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Ritva 11036 vprt 158 cm s. 1937 | ||||
Reima 32832 prt 162 cm s. 1937 FIN | Hyrskä 3369 vprt 156 cm s. 1932 | |||
Riski 2498-III prt 155 cm s. 1924 | ||||
Atomi 38344 prt 160 cm s. 1960 FIN sh | Apro 6025 41,0 prt 157 cm s. 1953 FIN | Aaroni 4684 Valio 27,3 prt 157 cm s. 1942 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Tuula yh 6911 Valio 44,2s prt 158 cm s. 1934 | ||||
Kipsa 35545 prt 158 cm s. 1947 FIN | Koro 3490 prt 156 cm s. 1933 | |||
Piksa 32429 47,8 prt 158 cm s. 1942 | ||||
Vihuri 32789 AA prt 158 cm s. 1938 FIN | Vihu 3402 30,6 trt 158 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Jänö 1096-V 44,0 rt 154 cm s. 1921 | ||||
Leimu vprt 157 cm s. 1928 FIN | Osmo-Rapp 1516 rt 155 cm s. 1913 | |||
Tähti vprt 150 cm s. 1912 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.629 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 17 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4) + (5 + 5 + 5) | Murto 2306 A | (5 + 5) + (5) | Veikko 591 | (6) + (7 + 8 + 8) |
Alarik 134 | (5 + 7 + 7) + (8 + 8 + 9 + 10) | * Jalon-Sussu 1530-III AA | (7) + (7 + 7 + 7 + 7) | Uljaanpoika 1649 | (7) + (8) |
Rasin-Könni 1091 | (6) + (9) | Veikko (Holopaisen, Leppävirta) | (7) + (9 + 10) | Mirkku II Tt 775 | (7) + (9 + 11 + 11 + 12 + 12) |
Lisää tälle kuva... |