R.T. Sankari | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1191-92J | |||
Syntynyt | 23.5.1992 (kuollut 8/2010) | Maa | Suomi | Emälinja | Esteri 2225-V | |||
Säkä | 160 cm | Väri | rt, sek otsassa, sma, hampahtavat jouhet | |||||
Kasvattaja | Ainola Raimo, Riihimäki | |||||||
Ennätykset | 24,3aly-25,9ly | Startit | 174 24-17-12 | Voitto- ja sija% | 14% / 30% | Voittosumma | 42 650 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 24 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.3.2004 | Kiuruvesi | III | 8-8-8-7/8-7 | 160.00 cm | 158.00 cm | Kantakirjaustiedot |
22.1.2007 | Ypäjä | ei palkittu | (8)-8-8-7/8-7 | 160.00 cm | 158.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
25.10.1993 | Tamma- ja varsanäyttely Riihimäki | II- |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Tähtipöly 1705-75J vrt 151 cm s. 1974† FIN 27,0aly-29,8ke sh ![]() ![]() | Pölytin 6848 rt 153 cm s. 1960 FIN 29,8aly-31,2ly sh ![]() ![]() | Pölykäs 6155 58,2 trt 158 cm s. 1954 FIN | Pölytys yh 962 Valio 36,3ke trt 161 cm s. 1945 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† ![]() |
Eri-Virkku yh 6425 Valio 34,5 trt 157 cm s. 1938† | ||||
Silo 16278 AA 46,3 prt 157 cm s. 1944 FIN | Siirto 3893 tprt 158 cm s. 1937 | |||
Hipsu 31019 vprt 149 cm s. 1939 | ||||
Arona 100331 47,0 vprt 153 cm s. 1954 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 | ||||
Helkkyvä 15543 34,0 vprt 156 cm s. 1944 FIN | Loiste 3806 AA 35,0 trt 159 cm s. 1936 ![]() | |||
Tarun-Helinä yh 4607 vprt 156 cm s. 1935 | ||||
Pimuli 417-74J prt 150 cm s. 1967 FIN 33,3a-34,5 sh ![]() | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN ![]() | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN ![]() | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† ![]() | |||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
Pirra 503929 47,4 trt 151 cm s. 1959 FIN | Rappu 5781 35,0 trt 159 cm s. 1951 FIN | Rake 4912 Valio 27,7 trt 159 cm s. 1943† ![]() | ||
Hellinen 50704 AA prt 155 cm s. 1937 | ||||
Sointuva 58221 AA 43,4 trt 149 cm s. 1944 FIN | Sello 3769 A 49,0 prt 153 cm s. 1935 ![]() | |||
Jenkkitär yh 5371 prt 157 cm s. 1937 | ||||
Essu 2108-77J Valio rt 161 cm s. 1977 FIN 28,9aly-29,1ly sh ![]() | Pursi 752-72J rt 158 cm s. 1971 FIN 28,1aly-28,9ly sh ![]() ![]() | Puhemies 6572 Valio 26,0a-27,8 trt 153 cm s. 1957 FIN ![]() | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN ![]() | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 ![]() |
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936† ![]() | ||||
Funkis 57189 38,0 prt 157 cm s. 1940 FIN ![]() | Volker 3588 39,9(5) vprt 158 cm s. 1933 ![]() | |||
Flora prt 155 cm | ||||
Amalia 503008 Valio 44,7s tprt 154 cm s. 1955 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN ![]() | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† ![]() | ||
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† ![]() | ||||
Pyrinä 51425 44,3 prt 148 cm s. 1937 FIN | Erkka yh 308 38,7-31,0s tprt 157 cm s. 1929† ![]() | |||
Repekka (velj. Lehtimäen, Alahärmä) prt 148 cm s. 1922 | ||||
Pirstokas 655-73J H prt 154 cm s. 1963 FIN 35,0ly sh ![]() | Saki trt 161 cm s. 1959 FIN | Vilin-Vihu 5756 trt 160 cm s. 1949 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† ![]() | |
Esti 54625 44,6-34,5s trt 154 cm s. 1941 | ||||
Oma 500529 vprt 158 cm s. 1947 FIN | Porho 3416 prt 163 cm s. 1929 | |||
Pöly (K. Tuiskun, Ylistaro) vrt 147 cm s. 1931 | ||||
Pulutsi 502327 trt 162 cm s. 1949 FIN | Pirsto 4191 34,3-30,4s trt 159 cm s. 1939 FIN ![]() | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 ![]() | ||
Viima yh 627 42,0 trt 152 cm s. 1924 | ||||
Valama yh 7303 AA prt 156 cm s. 1939 FIN | Erakon-Pomo yh 120 32,2 prt 159 cm s. 1924† ![]() | |||
Esteri 2225-V rt 152 cm s. 1919 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.378 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 21 |
Yhdistelmät | |||||
Erilo 5731 Valio | (3) + (4) | Lohdutus yh 232 Valio | (5 + 6) + (6) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 5 + 6) + (6) |
Murto 2306 A | (6) + (6 + 7 + 7 + 7) | Sauli 1985 | (7) + (6) | * Emma (synt. Lapualla) | (8) + (6) |
Tahti 1078 | (7 + 9) + (7) | Sopusointu 207 | (8 + 8 + 9 + 9 + 10) + (7) | Alarik 134 | (8 + 9 + 9 + 10) + (7 + 8 + 10 + 11) |
![]() | ![]() 11.7.1999 | ![]() 11.7.1999 | ![]() 9.3.2004 | ![]() 9.3.2004 | ![]() 9.3.2004 |
![]() 12.6.2005 | ![]() 30.6.2005 | ![]() 26.7.2005 | ![]() 11.8.2007 | ![]() 27.7.2008 | ![]() 27.7.2008 |
![]() Lisää tälle kuva... |