Røgild's Mirvana | ||||||||
Rotu | Ratsuponi/risteytysponi (Tanskalainen urheiluponi (Dansk Sports Pony)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | ESRSDH 302 208333200300777 | |||
Syntynyt | 1.4.2003 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 143 cm | Väri | rt, sek, otj sk | |||||
Kasvattaja | Stutteri Røgild, Kjellerup, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2006 | Vilhelmsborg, Tanska | DH | 9-8-8-8, 7-8, 8-9-8, 9 | 143.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
9.8.2003 | DSP følbedømmelse | - | 8-8-8-9-8 | Bedømt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Antario N ESPH 107 rt 148 cm s. 1994 DEU rp | Aron N FRA 60017763A rt s. 1990 DEU rp | Aldan 22 00556 86 BRD km 147 cm s. 1986 DEU | Bajar D-ShA-1009 km 160 cm s. 1969 DEU | Suakim D-ShA-1161 km s. 1963 |
Gazelle I D-ShA-1138 km 152 cm s. 1961 | ||||
Aida H. 22 00186 82 BRD rnkm s. 1982 DEU | Red Arrow SPH 39 rt 148 cm s. 1975 | |||
Albana 22 90125 76 BRD km s. 1976 | ||||
Bettina FRA 50403708K rn 143 cm s. 1985 DEU | Lombard 22 00090 79 BRD trt 147 cm s. 1979 DEU | Liverpool 35 00520 73 BRD rt 137 cm s. 1973 | ||
Eisele H. 35 01951 75 BRD rt s. 1975 | ||||
Babsy H. 22 00757 81 BRD km s. 1981 DEU | Bajar D-ShA-1009 km 160 cm s. 1969 | |||
Head Sylvia H. 22 00437 70 BRD rt s. 1970 | ||||
Aljoschka 22 00616 88 BRD s. 1988 DEU rp | Losander 22 00205 83 BRD rt 148 cm s. 1983 DEU | Lombard 22 00090 79 BRD trt 147 cm s. 1979 DEU | Liverpool 35 00520 73 BRD rt 137 cm s. 1973 | |
Eisele H. 35 01951 75 BRD rt s. 1975 | ||||
Mercury Delight H. 22 05581 77 BRD rt 145 cm s. 1977 GBR | Coon-Can GB AHSB 5768 ox rt s. 1972 | |||
Bolgoed Isabella vkk s. 1973 | ||||
Ajonia H. 22 00249 84 BRD km 144 cm s. 1984 DEU | Attallah GB 22 70805 71 BRD ox rt s. 1971 GBR | Sunlight's Allegro GB AHSB 3389 ox rt s. 1964 | ||
Indian Surprise GB ox rt s. 1966 | ||||
Astena 22 00224 67 BRD km s. 1967 | Klet | |||
Anastasija s. 1956 | ||||
Fahrisha du Bois ESSDH 150 rt 147 cm s. 1998 NLD rp | Idzard NPA 920015.89 STB rt 148 cm s. 1989 NLD rp | Ismaël NL AVS 206 ox rt 146 cm s. 1965 NLD | Abiram NL AHSA 558 ox rn s. 1961 NLD | Noran GB AVS 148 ox rt s. 1956 |
Rythoura NL AVS 133 ox rn s. 1954 | ||||
Fatma NL AVS 114 ox rn s. 1951 NLD | Nizzam GB AHR 16070 ox rn s. 1943 | |||
Sulka GB AVS 104 ox rt s. 1934 | ||||
Astrid NPA STB 85.9 trn 145 cm NLD | Lord Peter 3210 STB-K rt s. 1972 NLD | Catherston Red Gold 60 STB-K rt 134 cm s. 1960 | ||
Rhoslan Lively Lady 4973 STB-K rt s. 1966 | ||||
Halfo Sonja NPA STB 84.153 rnkm 147 cm s. 1975 NLD | Sedan PL AVS 257 ox km s. 1959 | |||
Donja 1203 STB-B | ||||
Farahnaz du Bois ESDS 413 rn 148 cm s. 1992 NLD rp | Nut SU AVS 2244 ox rn 150 cm s. 1977 SUN | Topol SU RASB 1377 ox rn 155 cm s. 1958 SUN | Priboj SU RASB 313 ox rt 154 cm s. 1944† | |
Taktika SU RASB 217 ox rn 155 cm s. 1943† | ||||
Niagara SU RASB 1570 ox km s. 1956 SUN | Semen PL PASB V 52 ox km 150 cm s. 1956 | |||
Nomenklatura SU RASB 255 ox rn 149 cm s. 1943 | ||||
Fara Diba NPA STB 81.12 rt 148 cm s. 1976 NLD | Procent SU AHR 236862 ox rt 155 cm s. 1970 SUN | Aswan EG RASB 1379 ox km 155 cm s. 1958† | ||
Panel SU RASB 1429 ox km 154 cm s. 1960† | ||||
Farahnaz H 833 NLD rn s. 1965 NLD | Little Star PL AVS 190 ox rn s. 1961 | |||
Phara Diba (ei rek.) |
Lisää tälle kuva... |