Quaterhit | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Saksalainen urheiluhevonen (Deutches sportpferd, DSP)) | Sukupuoli | ori | Reknro | DVH 1266 95474 SWE 276456570007614 DE 456570007614 | |||
Syntynyt | 30.4.2014 | Maa | Saksa | Emälinja | Brandenb fam Pompadour II | |||
Säkä | 170 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Tanska () Tanska > Ranska (2020) | Jälkeläisluokka | A | Jälkeläiset | 125 jälkeläistä | |||
Muuta | geenitestattu, warmblood fragile foal syndrome WFFS n/n (negatiivinen) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.3.2017 | Herning, Tanska | hyväksytty | 8-8-8-8, 7-7, 7.5-8.5-8.5, 8 | 170.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
23.3.2017 | Tørring, Tanska | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
27.11.2017 | Tørring, Tanska | hyväksytty | Drs: 884 | Kantakirjaustiedot | ||
27.11.2017 | Tørring, Tanska | ei hyväksytty | Spr: 673.5 | Kantakirjaustiedot | ||
11.3.2018 | Herning, Tanska | kåret | 8-8.5-8.5-8.5, 7-7, 8-9-9, 8.5 | 170.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
2023 | Ruotsi | A | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
11.10.2019 | Obligatorisk følbedømmelse Vilhelmsborg | - | ||||
Dyr i samlingen: I alt er 25 føl besigtiget i 2018 og 2019. Ensartede, højtstillede og harmoniske føl af god til særdeles god type. Særdeles udtryksfuldt hoved. Velansat, velformet, passende lang hals. Middellang, skrå skulder, enkelte lidt fremskudt. Middellang, velmarkeret manke. God overlinie, men enkelte lidt lang og knap smidig. Middellangt, velformet kryds. Lemmerne passende føre. Særdeles rummelig trav med godt afskub. God og taktfast skridt og galop. Hingsten passer bedst til storrammede, passende ædle hopper. Han tilfører udtryk og en særdeles god trav. |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Quatergold 37 01577 08 GER rt 170 cm s. 2008 DEU pv | Quaterback 57 02063 03 GER rt 172 cm s. 2003† DEU pv | Quaterman 57 03479 99 GER rt 168 cm s. 1999 DEU | Quando-Quando 33 07356 95 GER trt 167 cm s. 1995 DEU | Quattro B 04-33003-90 STB WPN rt 170 cm s. 1990† |
Schickeria H. 33 03121 87 BRD rt s. 1987 | ||||
Räuberbraut H. 37 00245 94 GER rn s. 1994 DEU | Roccodero 21 01955 89 BRD rn 164 cm s. 1989 | |||
Judith 05 50088 89 DDR rt s. 1989 | ||||
Passionata H. 57 03913 96 GER rt 169 cm s. 1996 DEU | Brandenburger 33 03134 88 BRD trn 170 cm s. 1988 DEU | Beach Boy 814 SWE trn 170 cm s. 1983 | ||
Wachtel H. 31 32104 77 BRD trn s. 1977 | ||||
Poesie H. 57 00952 92 GER trt 165 cm s. 1992 DEU | Brentano II 31 44031 83 BRD rt 167 cm s. 1983† | |||
Primadonna H. 05 40457 88 DDR trt 166 cm s. 1988 | ||||
Peggy 37 00654 94 GER rt s. 1994 DEU pv | Paradiesvogel 41 06061 89 BRD mrn 167 cm s. 1989 DEU | Parademarsch I 41 07267 84 BRD rt 170 cm s. 1984 DEU | Paradox I 41 01697 64 BRD rt 166 cm s. 1964 | |
Dahlie H. 31 01528 73 BRD rn s. 1973 | ||||
Discothek H. 41 04549 81 BRD rn s. 1981 | Disco-Star 41 01137 77 BRD mrn 171 cm s. 1977 | |||
Prärie H. 41 00222 76 BRD s. 1976 | ||||
Goldfee H. 31 51273 88 BRD rt s. 1988 DEU | Gelria 09 01197 75 BRD rt 165 cm s. 1975 DEU | Kassio 09 00127 63 BRD rt s. 1963 | ||
Griseldis 09 03149 64 BRD rt 165 cm s. 1964 | ||||
Wenette H. 31 51283 82 BRD rt s. 1982 DEU | Wenzel I 31 45108 76 BRD trt 168 cm s. 1976 | |||
Antoinette H. 31 47103 73 BRD rt s. 1973 | ||||
Poetin III 00 02049 05 GER mrn s. 2005 DEU pv | Sandro Hit 33 04719 93 GER mrn 172 cm s. 1993† DEU pv | Sandro Song 33 08630 88 BRD mrn 172 cm s. 1988 DEU | Sandro 21 01134 74 BRD rn 169 cm s. 1974 DEU | Sacramento Song 21 03028 67 BRD xx trn 169 cm s. 1967 |
Dürte H. 21 65057 67 BRD rn s. 1967 | ||||
Antenne II H. 33 08683 84 BRD rt s. 1984 DEU | Gepard 31 13055 74 BRD rt 170 cm s. 1974 | |||
Antenne H. 41 17427 68 BRD rn s. 1968 | ||||
Loretta H. 33 01505 87 BRD trn s. 1987 DEU | Ramino 41 10501 80 BRD rn 167 cm s. 1980 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† | ||
Dombuche H. 31 20201 68 BRD trn s. 1968 | ||||
Lassie H. 33 01348 83 BRD trn s. 1983 DEU | Welt As 33 00720 77 BRD rn 171 cm s. 1977 | |||
Lucie H. 33 00315 77 BRD rt s. 1977 | ||||
Poesie H. 57 00952 92 GER trt 165 cm s. 1992† DEU pv | Brentano II 31 44031 83 BRD rt 167 cm s. 1983 DEU | Bolero 31 01112 75 BRD rt 168 cm s. 1975 DEU | Black Sky 06 21643 66 BRD xx mrn s. 1966 | |
Baronesse H. 31 76050 70 BRD rt s. 1970 | ||||
Glocke H. 31 44051 73 BRD rn s. 1973 DEU | Grande 31 04032 58 BRD rt 162 cm s. 1958 | |||
Ferbel H. 31 71812 68 BRD rn s. 1968 | ||||
Primadonna H. 05 40457 88 DDR trt 166 cm s. 1988 DDR | Gotland 31 46275 81 BRD trn s. 1981 DEU | Goldstein 31 13117 73 BRD rn 171 cm s. 1973 | ||
Pipeline H. 31 46014 75 BRD rn s. 1975 | ||||
Parabiose H. 05 40751 84 DDR trt 165 cm s. 1984 DDR | Sekurit 05 03391 75 DDR trn s. 1975 | |||
Parabel II H. 05 22874 77 DDR rn 167 cm s. 1977 |
Lisää tälle kuva... |