Poimu | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 101641 | |||
Syntynyt | 19.5.1960 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 164 cm | Väri | vrt, lkk, iti | |||||
Kasvattaja | Somppi Antti, Kauhava | Omistaja | Harju Sven, Kaarela, Suomi Stall Åminne, Kokkola, Suomi Virkkala Ensio, maanviljelijä, Virkkala, Kaustinen, Suomi (1968) | |||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.1968 | Kaustinen | III | 4-10-4-3-5=26 rp 5-6,5-2,5-3=17 yht. 43 | 164.00 cm | 164.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
21.6.1961 | V kantakirjapiirin näyttely Kauhava | II | 147.0 cm | 149.0 cm | ||
28.3.1963 | V kantakirjapiirin näyttely Lapua | II | 161.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ponne 5902 AA prt 156 cm s. 1951† FIN 29,7 sh ![]() ![]() | Murti 3582 prt 158 cm s. 1933 FIN 29,7 sh ![]() ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910 FIN ![]() | Sopusointu 207 37,2 rt 152 cm s. 1903† ![]() |
Peuha 856-EP prt 148.5 cm s. 1901 | ||||
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 FIN | Iikka (Erkkilän, Vähäkyrö) 3.54,0 prt 150 cm s. 1909 | |||
Vilppu 800-EP prtkm tai prtpäis 150 cm s. 1899 | ||||
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914 FIN ![]() | Eino-Vakaa 25 33,9-39,4pi trt 155 cm s. 1898† ![]() | ||
Liina 69-EP 38,5 rt 154 cm s. 1898 ![]() | ||||
Priima 1511-EP 54,0 prt 149 cm s. 1903 FIN | Ukko ro Jyväskylä 52,0-51,5 rt 153.5 cm s. 1881 | |||
Lippa | ||||
Sipsu yh 7513 AA prt 161 cm s. 1940 FIN 32,9 sh ![]() ![]() | Murtimo 3642 39,7 rt 161 cm s. 1934 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() | |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Nesteen-Humu 2838-I AA 40,8 prt 161 cm s. 1926 FIN | Neste 2387 34,2 rt 157 cm s. 1920 ![]() | |||
Reiman-Vappu 949-I rt 158 cm s. 1917 | ||||
Lamun-Tyttö 3112-I AA 41,0 prt 153 cm s. 1926 FIN | Lamu 2386 vprt 158 cm s. 1920 FIN ![]() | Elo 102 56,7pi rt 158 cm s. 1902† | ||
Vilo 443-S rt 154 cm s. 1906 | ||||
Sormus trt 148 cm FIN | Oiva 466 rt 151 cm s. 1904 | |||
Liisa 252-S trt 153 cm s. 1899 | ||||
Ara 501758 tprt 162 cm s. 1949 FIN sh ![]() ![]() | Aromus yh 586 Valio tprt 157 cm s. 1938† FIN 29,9 sh ![]() ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN ![]() | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 ![]() | |||
Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 FIN | Kaiman-Veikko 2998 41,3 prt 150 cm s. 1926 FIN | Alarikin-Kaima 1084 44,5-5.21,6 (3 km) prt 152 cm s. 1910† ![]() | ||
Patteri 1236-EK 47,0 prt 151 cm s. 1912 | ||||
Eeva-Liisa 3493-III prt 157 cm s. 1930 FIN | Talonjussi yh 50 57,2 tprt 158 cm s. 1923 | |||
Patteri 1236-EK 47,0 prt 151 cm s. 1912 | ||||
Tomo yh 4277 AA prt 161 cm s. 1934† FIN 39,3ke sh ![]() | Erakon-Pomo yh 120 32,2 prt 159 cm s. 1924 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914 FIN ![]() | Eino-Vakaa 25 33,9-39,4pi trt 155 cm s. 1898† ![]() | |
Liina 69-EP 38,5 rt 154 cm s. 1898 ![]() | ||||
Lorkki 423-V prt 149 cm s. 1913 FIN | Rex 672 rt 153 cm s. 1906 | |||
Tyttö 1720-EP prt 149 cm s. 1903 | ||||
Halun-Lempi 1289-V AA 32,2-44,0kp rt 153 cm s. 1920 FIN ![]() | Halu 1041 51,0 prt 156 cm s. 1910 FIN ![]() | Poika 209 45,0 prt 151 cm s. 1903† ![]() | ||
Pella 84-EP 6.06,0 rt 148 cm s. 1901† ![]() | ||||
Virkku 25-EP prt 155 cm s. 1902 FIN | Villi Tt 1556 5.47,5-43,2 prt 149 cm s. 1886 | |||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.502 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 15 |
Yhdistelmät | |||||
Murto 2306 A | (3 + 4) + (4) | Erakko 1807 | (4) + (4) | Sopusointu 207 | (6) + (6) |
Eino-Vakaa 25 | (5) + (7 + 8) | Poke ro Ylihärmä | (7) + (6) | Kirppu Tt 710 | (9 + 9) + (7) |
* Netta Tt 325 | (8) + (8) | * Roikka Tt 937 | (7) + (9) | Poju Tt 625 | (8) + (9) |
![]() Lisää tälle kuva... |