Pirttirannan Luke | ||||||||
Rotu | Dartmoor | Sukupuoli | ori | Reknro | RD 27 246001H00171313 SE 40-17-0488 752001040170488 | |||
Syntynyt | 5.6.2017 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 124 cm | Väri | trnkm (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Kiviojan Ponitalli, Lappeenranta | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2021 | Luulaja, Ruotsi | G | 9-8-7-8-8=40, laukka 8 | 124.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.7.2017 | XL Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I, LV, RP-Varsa | ||||
7.9.2019 | Dartmoorinponien rotunäyttely Lappeenranta | II, LV (SWE) | ||||
3.9.2022 | Connemara- ja dartmoorponien rotunäyttely Lappeenranta | I, LV, Champion ori (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Råås Cirius RD 23 rn 120 cm s. 2011 SWE d | Råås Figaro RD 19 mrn 120 cm s. 2006 SWE d | Taras Thunder RD 8 rn 120 cm s. 1994 SWE | Senruf Solomon S 82/2 GB | Whitmore Arbutus 4131 NPS m s. 1959 |
Senruf Susanna 16092 NPS | ||||
Stonehealed Tarantella RD 23 rn 117 cm s. 1982 GBR | Shilstone Rocks Easter Day S80/1 GB 119 cm s. 1978 | |||
Park Barn Dance 16357 NPS rn s. 1975 | ||||
Shilstone Rocks Gentle Fury RD 8 m 117 cm s. 1984 GBR | Shilstone Rocks Fury 5592 NPS rn s. 1971 GBR | Shilstone Rocks Darkness 4698 NPS m s. 1966 | ||
Fall Out 12578 NPS rn s. 1963 | ||||
Jentyl Maid of Milkwood 13543 NPS | Jentyl 3267 NPS m s. 1952 | |||
Mountain Sweet 9767 NPS rn s. 1948 | ||||
Anfefas Campari RD 147 rn 119 cm s. 2004 SWE d | Shilstone Rocks North Country Man RD 6 rn 122 cm s. 1991 GBR | Langfield Canth 8185 AUS rn 124.5 cm s. 1983 GBR | Shilstone Rocks Fastnet Fury S81/4 GB | |
Langfield Noilly Prat 79/65 GB trn s. 1979 | ||||
Shilstone Rocks Country Bunch 16190 NPS GBR | Shilstone Rocks Fury 5592 NPS rn s. 1971 | |||
Whitmore Honeybunch 11888 NPS s. 1958 | ||||
Axxas Twinkle Star RD 49 rn 117 cm s. 1995 SWE | Boveycombe Banner RD 3 trn 120 cm s. 1989 GBR | Brandsby Cyclone S80/2 GB rn s. 1978 | ||
Boveycombe Bunting 16649 NPS trn s. 1975 | ||||
Shilstone Rocks Falling Star II RD 21 rn 120 cm s. 1983 GBR | Shilstone Rocks Darkness 4698 NPS m s. 1966 | |||
Fall Out 12578 NPS rn s. 1963 | ||||
Stjärnsunds Celeste RD 78 km 120 cm s. 1997† SWE d | Hisley Prospect RD 1 rn 124 cm s. 1976† GBR d | Hisley Woodcock 4323 NPS rn s. 1962 GBR | Jenson DAH 3 mrn s. 1954 GBR | Pipit 2808 NPS km s. 1947 |
Jenny VII 8404 NPS mrn s. 1945 | ||||
Dunnabridge Wigeon 12150 NPS rn s. 1956 GBR | Huccaby 3894 NPS rn s. 1952 | |||
Dunnabridge Goose Girl 12144 NPS s. 1951 | ||||
Hisley Penny 13749 NPS | Lammermuir Rambler 4469 NPS s. 1964 GBR | Julus 3135 NPS s. 1951 | ||
Plymouth Rock 9598 NPS s. 1949 | ||||
Penny II 12490 NPS | Grey Weathers II 4030 NPS | |||
Queenie XXIII 10040 NPS rnpäis s. 1948 | ||||
Dianna af Stegstedgaard RD 2 km 119 cm s. 1983† DNK d | Kilbees Mr Jingle DAH 41 m 121 cm s. 1970 GBR | Jentyl 3267 NPS m s. 1952 GBR | Pipit 2808 NPS km s. 1947 | |
Jenny VII 8404 NPS mrn s. 1945 | ||||
Red Hall Auriga 11975 NPS rn s. 1959 GBR | Janus 2959 NPS m s. 1949 | |||
Cottage Garden 10870 NPS s. 1955 | ||||
Diamant af Stegstedgaard D 373 km 115 cm s. 1972 DNK | Parklands Jester DAH 19 km 123 cm s. 1964 GBR | Jentyl 3267 NPS m s. 1952 | ||
Jurston Gale 11199 NPS s. 1954 | ||||
Bramblings Jacintha D 126 km 114 cm s. 1963 GBR | Dunnabridge Bonny Boy 4175 NPS rn s. 1955 | |||
Jay 10597 NPS |
29.7.2017 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 4.9.2021 | 4.9.2021 | 4.9.2021 |
Lisää tälle kuva... |