Picala's Morning Star | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | P07-1268 | |||
Syntynyt | 9.6.2007 (kuollut 20.1.2014) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | m (ei merkkejä) | ||||||
Kasvattaja | Kulmala Meeri, Kalanti | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
26.4.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Virolahti | III (DNK) | ||||
28.6.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Loppi | II (CHE) | ||||
Nice face. Short croup and neck. Good bones. | ||||||
2.8.2008 | XXXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | III (SWE) | ||||
I tillväxtskede, vackert huvud, tunn hals. Kreftigt överbyggd för dagen. Breda skenor från sidan. Hjulig fram. Lite loj i skritten. Kort, energisk trav. | ||||||
6.9.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | III (NLD) | ||||
Type ok. Straight in the backlegs. Nice head. Walk is short. French in the front. Little bit wide and short in the trot. (Mr B.) | ||||||
31.7.2010 | XXXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (NLD) | ||||
Rather good type. Straight hindlegs. Narrow in front. Very stiff behind in walk & trot. | ||||||
27.5.2012 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (NLD) | ||||
Type ok, good body & head. Straight hind legs. Walk correct but short, ‘French’ in front. Trot short. | ||||||
19.5.2013 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | II (NLD) | ||||
Good type and head, neck good lenght, withers a bit long, back is good, croup high. Nice ribs, forelegs are good. Hindlegs too straight. Pasterns vertical. Walk sufficient power, should be more upstairs in front. Too narrow in front at trot. Trot should have more power from behind. |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Junibackens Martini 98 SH m 99 cm s. 2001 SWE shet | Castor v. Bunswaard RS 247 m 105 cm s. 1988 NLD 3.11,6ly shet | Oberon v. St. Volmoed S. 780 HOL m 101 cm s. 1978 NLD | Koert v. Stal Olyhof S. 663 HOL m 102 cm s. 1974 NLD | Scurry of Marshwood S. 534 HOL m 95 cm s. 1970 |
Glory v. St. Olyhof S. 17464 HOL m 103 cm s. 1971 | ||||
Dawn of Abbey S. 8912 HOL m 100 cm s. 1962 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 | |||
Florence SPSB 79 B km 102 cm s. 1958 | ||||
Ophelia v. St. Bunswaard S. 75475 HOL m 100 cm s. 1978 NLD | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | ||
Stelfrenda of Transy SPSB 4932 m 99 cm s. 1942 | ||||
Deni of Kirkholm S. 19876 HOL m 95 cm s. 1972 GBR | Support of Marshwood SPSB 2102 m 94.5 cm s. 1966 | |||
Gletness Bertha SPSB 6888 m 85 cm s. 1967 | ||||
Svedbackens Julia 752006038976851 m 95 cm s. 1997 SWE shet | Furi v.d. Vier Hoeven S. 801252 HOL m 101 cm s. 1991 NLD | Mustang v. Bunswaard S. 730 HOL m 98 cm s. 1976 NLD | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956† | |
Jet of Marshwood S. 12796 HOL m 96.5 cm s. 1964† | ||||
Anita v.d. Vier Hoeven S. 97705 HOL m 102 cm s. 1986 NLD | Samson v. Stal Noord Zuid S. 849 HOL m 103 cm s. 1981 | |||
Natasja v. Oostkanaal S. 73263 HOL m 101 cm s. 1977 | ||||
Jouke v.d. Bolster 1206 SH m 103 cm s. 1994 NLD | Briljant v.d. Stoommolen S. 1015 HOL m 102 cm s. 1987 NLD | Marlando v. St. Volmoed S. 733 HOL m 100 cm s. 1976† | ||
My Fly v. Bunswaard S. 23390 HOL m 102 cm s. 1976 | ||||
Elize v. St. de Hoeve RS 3284 m 104 cm s. 1990 NLD | Valentijn v.d. Amstelhof NS 741 m 106 cm s. 1983 | |||
Lorena v.d. Koxkampen S. 22213 HOL s. 1975 | ||||
Tikka P03-1447 m 98 cm s. 2003† SWE shet | Pavarotti RS 383 m 103 cm s. 1997 SWE shet | Fredrik RS 277 m 98 cm s. 1990 SWE | Dulex RS 110 trn 99 cm s. 1973 SWE | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962† |
Kirkbride Flake RS 97 rtpäis 101 cm s. 1964† | ||||
Rosina RS 337 m 98 cm s. 1969 SWE | Trim of Marshwood RS 26 m 98 cm s. 1963† | |||
Rosita RS 102 m 103 cm s. 1964 | ||||
Stacy RS 2795 trn 99 cm s. 1991 SWE | Paul v.d. Papenhoeve RS 185 rt 99 cm s. 1979 NLD | Grandioos v. Vries S. 553 HOL rt 98 cm s. 1971† | ||
Marijke v.h. Oranjeplein S. 23293 HOL s. 1976 | ||||
Silla RS 2098 trn 98 cm s. 1987 SWE | Migo RS 189 rn 100 cm s. 1982 | |||
Eluxa RS 687 päis 96 cm s. 1974 | ||||
Montana RS 5515 m 98 cm s. 1998† SWE shet | Donar v.d. Molenweg RS 278 rt 104 cm s. 1989 NLD | Favoriet v. Wolferen S. 539 HOL rt 102 cm s. 1970 NLD | Thomas v. St. Rodichem S. 353 HOL m 88 cm s. 1961† | |
Amazone v.d. Distelkamp S. 10813 HOL m 97 cm s. 1965 | ||||
Ursula v.d. Molenweg S. 93992 HOL s. 1983 NLD | Eddy-D S. 522 HOL rt 97 cm s. 1969† | |||
Patricia v.d. Molenweg S. 79087 HOL s. 1979 | ||||
Moncheri RS 3317 m 101 cm s. 1994 SWE | Valentijn v.d. Amstelhof NS 741 m 106 cm s. 1983 NLD | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970† | ||
Julie of Marshwood S. 21524 HOL m 104 cm s. 1974 | ||||
Folly RS 791 m 95 cm s. 1975 SWE | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Bambina RS 2295 m s. 1971 |
19.4.2008 | 19.4.2008 | Lisää tälle kuva... |