Petronella Gol | ||||||||
Rotu | Gotlanninruss | Sukupuoli | tamma | Reknro | RR 4842 SE 30-05-0379 | |||
Syntynyt | 2005 | Maa | Ruotsi | Emälinja | Mina | |||
Säkä | 127.5 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Pettersson Gunilla, Hörsne, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 53,5ly | Startit | 151 16-22-31 | Voitto- ja sija% | 11% / 46% | Voittosumma | 37 550 SEK (3.1.2022) | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Ruotsi | G | 9-8-8-8-8=41 | 127.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
19.7.2006 | Gotlandsruss utställning Stånga | Guld, BIS | 9-8-8-8-9=42 | |||
11.7.2007 | Svenska Russavelsföreningens generalmönstring & Lokalutställning Stenkyrka, Gotlanti | Guld | 9-9-8-7-8=41 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lustig 24 RUSS vrt 124 cm s. 1999† SWE russ | Hilmer RR 495 rt 122 cm s. 1995† SWE kl2.54,1ly russ | Kanel RR 442 rn 126 cm s. 1989 SWE | Kajak G RR 405 rt 128 cm s. 1984 SWE | Cerat 16 RUSS vkk 124.5 cm s. 1980 |
Mona-Lisa II RR 2275 mrn 128 cm s. 1962† | ||||
Farina Magic RR 2680 rn 124 cm s. 1982 SWE | Darlo RR 325 rn 126 cm s. 1976 | |||
Fröken Nibbs RR 2379 rn 123 cm s. 1968† | ||||
Linnéa RR 2566 rn 124 cm s. 1981 SWE | Hubertus RR 299 rn 125 cm s. 1973 SWE | Dusty RR 211 trn 127 cm s. 1962 | ||
Ragita RR 685 m 128 cm s. 1956† | ||||
Majvi RR 1242 vrt 121 cm s. 1967 SWE | Sven RR 195 rn 120 cm s. 1963 | |||
Majgull RR 518 rt 122 cm s. 1955† | ||||
Elilia RR 3427 rt 125 cm s. 1992† SWE russ | Komet RR 338 2.16,1 rnvkk 125 cm s. 1977 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966 SWE | Raggen RR 101 trn 121 cm s. 1945† | |
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951† | ||||
Gisela RR 684 vkk 128 cm s. 1956 SWE | Gullding RR 108 vkk 118 cm s. 1948† | |||
Mona-Lena RR 457 rn 121 cm s. 1951† | ||||
Qanny RR 2690 m 125 cm s. 1983 SWE | Chaplin RR 261 m s. 1970 SWE | Rollo RR 143 58,0 m 123 cm s. 1956† | ||
Gisela RR 684 vkk 128 cm s. 1956† | ||||
Sara RR 2311 mrn 122 cm s. 1970 SWE | Charlie RR 186 rn 119 cm s. 1963 | |||
Sussi RR 1183 rn 122 cm s. 1965 | ||||
Cimone RR 3981 rn 126 cm s. 1998 SWE russ | Allgunnens Opal G RR 428 rn 123 cm s. 1988† SWE 2.34,0 russ | Kurir G SWE 20 RUSS prt 127 cm s. 1984 SWE | Granit RR 368 48,9a rn 122 cm s. 1980 SWE | Grane RR 253 rn 124 cm s. 1969 |
Lita RR 2016 rn 123 cm s. 1973 | ||||
Doris RR 2362 rt 120 cm s. 1978 SWE | Bojar RR 258 rt 121 cm s. 1970† | |||
Herculina RR 2057 vkk 128 cm s. 1974 | ||||
Haja RR 2299 rn 125 cm s. 1977 SWE | Janus RR 251 vrn 125 cm s. 1969 SWE | Marino RR 213 vkk 128 cm s. 1965 | ||
Lill-Gull RR 445 m 121 cm s. 1951† | ||||
Majken RR 1495 rn 126 cm s. 1962 SWE | Blixt RR 136 rn 123 cm s. 1946† | |||
Maja RR 1234 rn s. 1954 | ||||
Cenita RR 2601 vrt 126 cm s. 1981† SWE russ | Center RR 330 rn 125 cm s. 1976 SWE | Attacklan RR 182 rn 122 cm s. 1962 SWE | Atterdag RR 110 m s. 1945† | |
Bolla RR 554 rnvkk 121 cm s. 1954† | ||||
Lill-Boa RR 1329 vkk 123 cm s. 1968 SWE | Balder RR 140 rn 119 cm s. 1945† | |||
Boa RR 378 vkk 118 cm s. 1947† | ||||
Diana RR 2243 rn 124 cm s. 1976 SWE | Dart RR 287 59,8ke rn 126 cm s. 1972 SWE | Dröm Junior RR 212 51,1a-53,1 rn 122 cm s. 1965† | ||
Bettan RR 1066 vkk 115 cm s. 1965† | ||||
Kokett RR 1046 rn 127 cm s. 1965 SWE | Bom RR 144 rn 121 cm s. 1957 | |||
Reflex RR 740 rn 125 cm s. 1956† |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 18.039 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
Dart RR 287 | (6) + (4) | Rajman RR 232 | (4) + (6) | Balder RR 140 | (6) + (5 + 6) |
Nils Dacke RR 94 | (6 + 7 + 7 + 10) + (6 + 7 + 8) | * Lotta RR 260 | (7 + 8) + (6) | Frigg RR 150 | (6 + 7) + (7) |
Raketen RR 102 | (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (6 + 8) | Dollman RR 81 | (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 11) + (6 + 9) | * Bonita RR 320 | (7) + (6 + 7 + 8) |
Lisää tälle kuva... |