Peron-Pentti | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 2360 | |||
Syntynyt | 11.4.1920 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 154 cm | Väri | prt, lkk | |||||
Kasvattaja | Turunen Janne P., maanviljelijä, Maaninka | Omistaja | Ahonen Toivo, Mäntyharju, Suomi Patajoki Lauri, Jämsä, Suomi Veckman V., maanviljelijä, Lahti, Suomi (1924 ->) Turunen Janne P., maanviljelijä, Maaninka, Suomi (1924) | |||||
Ennätykset | 47,3pi | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L4 D | Jälkeläiset | 25 jälkeläistä | ||||
Muuta | Ennätys 3 km 5.22, juostu Mikkelisä 28.9.1929 (I palk, 700 FIM) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.1.1924 | Kuopio | ei palkittu | 24 p., polv. luokka IV | 154.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
14.9.1967 | Maataloushallituksen kotieläinosasto | L4 D | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.8.1930 | Käyttökelpoisuuskilpailut Mikkeli | III, 100 FIM | 27,46+6+8,4+4+5+5=55,86 | Koe: 5 km 1 000 kg 41.16, juoksu 2.06 | ||
13.3.1936 | Käyttökelpoisuuskilpailut Jämsä | II, 150 FIM | I kl 8-5-6-2-4=25 | Koe: 3 km 1 100 kg / 1 500 kg 26.13, 1 km 2.04 | ||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Pero 1782 vrt 154 cm s. 1915 FIN sh | Pontta 905 prt 154 cm s. 1908 FIN sh | Alarik 134 44,0 prt 154 cm s. 1897 FIN | Kirppu Tt 710 44,3-5.34,4 (3 v.) prt 152 cm s. 1879 FIN | Poiku (Löfgrenin, rajuluontoinen) trt 151 cm s. 1870 |
suomenhevostamma (Pöykkölän tilan, Rovaniemi) sysrt 148 cm | ||||
Nellu 310-VS 2.05,7pi-6.43 (3 virst.) rt 152 cm s. 1885 FIN | Polle ro Turku 54,2 rt 153.5 cm s. 1877 | |||
Liinukka (J. Simolan, Kaarina) rt | ||||
Retku 862-U 51,0pi rn 150 cm s. 1900 FIN | suomenhevosori (musta juoksijaori) m FIN | |||
suomenhevostamma (pun. raut. juoksijatamma) prt FIN | ||||
Perho prt 151 cm FIN sh | Timo 179 prt 153 cm s. 1902 FIN | Oiva ro Kerimäki FIN | Villi ro Pieksämäki 2.03,2pi rt 150 cm s. 1890 | |
suomenhevostamma (Henrikssonin) | ||||
Kukka (Westerholmin, Mikkeli) | Voima ro Pieksämäki FIN | Burkka ro Rantasalmi 58,4pi trn 151 cm s. 1882 | ||
Lento (Turusen, Maaninka) rt 155 cm FIN sh | Lahja 39 rt 156 cm s. 1900 FIN 5.16,8-45,6 sh | Lahja ro Kaavi prt 159 cm s. 1891 FIN | Poika (Pitkäsen, Riistavesi) prt FIN | suomenhevosori (Vartiaisen, Lieksa) rt tai vrt 154 cm |
Piiju (Pitkäsen, Riistavesi) rn FIN | suomenhevosori (Pitkäsen liinakko) rt | |||
suomenhevostamma (Pitkäsen, Riistavesi) rn | ||||
suomenhevostamma (Niskasen Kaavilta) rt | ||||
Tähti (Smolanderin) prt 148 cm FIN sh | suomenhevosori (J. Toivasen) prt 155 cm FIN | |||
suomenhevostamma (O. Mikkosen) rn 150 cm FIN | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.000 % | Täysiä sukupolvia | 1 | Kauimmainen sukupolvi | 7 |
Yhdistelmät |
Lisää tälle kuva... |