Penny | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Westfalen (Westfälisches Reitpferd)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | H. 41 00518 75 BRD DE 341410051875 | |||
Syntynyt | 1975 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Westf stamm Flammi (215) | |||
Säkä | Väri | rn | ||||||
Kasvattaja | Schweins-Guthoff Josef, Saksan liittotasavalta | Omistaja | ||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Perlkönig I 41 01896 70 BRD trn 166 cm s. 1970 DEU pv | Pilatus 257 STB WPN rn 169 cm s. 1965 DEU pv | Perseus 41 01629 59 BRD km 167 cm s. 1959 DEU | Pluchino 41 01492 49 BRD xx trn s. 1949 | Niccolo dell'Arca xx rn s. 1938 |
Flush xx rn s. 1942 | ||||
Adria H. 41 12453 54 BRD mkm s. 1954 DEU | Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937† | |||
Admiralität H. 41 05444 41 GER m s. 1941 | ||||
Duela H. 41 14476 61 BRD rn s. 1961 DEU | Duellant 31 03586 43 GER rt 163 cm s. 1943 DEU | Dolman 31 03045 33 GER rt 164 cm s. 1933 | ||
Forstweihe H. 31 29993 37 GER rt 163 cm s. 1937 | ||||
Formehre H. 31 56352 48 GER vrn s. 1948 DEU | Folgsam 31 03418 40 GER trn s. 1940 | |||
Kabanus H. 31 35878 40 GER rn s. 1940 | ||||
Libelle H. 41 16030 65 BRD km s. 1965 pv | Lavendel 31 04057 60 BRD km 163 cm s. 1960 DEU | Lateran 31 03648 42 GER km 157 cm s. 1942 DEU | Helikon 09 04111 37 GER rt s. 1937 | |
Latona 09 00516 39 GER s. 1939 | ||||
Welfenamsel H. 31 60158 54 BRD rn s. 1954 | Welf 31 03811 48 GER rt 164 cm s. 1948 | |||
Förstersiegel 31 50002 46 BRD m s. 1946 | ||||
Atlaslicht H. 31 64784 52 BRD trn s. 1952 DEU | Achselschwang 31 03539 43 GER rt 162 cm s. 1943 DEU | Alstertor 31 03245 38 GER rt s. 1938 | ||
Schwatzbase H. 31 32194 37 GER m s. 1937 | ||||
Firnmädchen H. 31 53986 48 GER s. 1948 DEU | Finow 31 03051 33 BRD rn s. 1933 | |||
nimetön tamma 31 04938 33 GER m s. 1933 | ||||
Jury H. 41 17153 67 BRD rn s. 1967 DEU pv | Julius 41 01574 59 BRD m s. 1959 DEU pv | Julianus 41 01337 48 GER trn s. 1948 DEU | Jungritter 41 00925 37 GER rt s. 1937 DEU | Journalist 31 01457 25 GER rt s. 1925 |
Acolli 31 24143 33 GER rt s. 1933 | ||||
Fischerin H. 41 03181 36 GER rn s. 1936 DEU | Forsch II 31 01107 30 GER trn s. 1930 | |||
Forde H. 31 21413 30 GER rt s. 1930 | ||||
Fema H. 41 08257 45 GER s. 1945 DEU | Flavus 21 02913 33 GER rn s. 1933 DEU | Flavius 31 01023 15 GER trn 163 cm s. 1915 | ||
Sabanora H. 31 16045 22 GER m s. 1922 | ||||
Schwalbe 41 05650 41 GER s. 1941 DEU | Schwan I 41 00919 37 GER trn s. 1937 | |||
Friedchen 41 03160 36 GER s. 1936 | ||||
Dorette H. 41 12748 55 BRD s. 1955 DEU pv | Dorn 41 01314 47 GER rn s. 1947 | Dwinger 31 03257 38 GER rt 161 cm s. 1938 DEU | Detektiv 31 00796 22 GER rt 162 cm s. 1922† | |
Flintje H. 31 31156 29 GER rn s. 1929 | ||||
Falbra 31 35181 40 GER trn s. 1940 | Falkner III 31 00917 26 GER rn s. 1926 | |||
Neckerin 31 02841 13 GER rt s. 1913 | ||||
Flammi H. 41 07861 45 GER s. 1945 DEU | Fanal 41 00898 33 GER trn 164 cm s. 1933 DEU | Famos I 31 00921 27 GER rn 167 cm s. 1927 | ||
Auslosung 31 20758 28 GER m s. 1928 | ||||
Florette 41 06291 41 GER rn s. 1941 DEU | Fluggast 41 00876 32 GER rn s. 1932 | |||
Herrin 41 01251 24 GER rt s. 1924 |
Lisää tälle kuva... |