Paulina | ||||||||
Rotu | Arabialainen täysverinen | Sukupuoli | tamma | Reknro | STS R92-1010 FAR 248/92 | |||
Syntynyt | 28.5.1992 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 157 cm | Väri | rnkm, tia sma | |||||
Kasvattaja | Scanarab Oy / Ursula Turtiainen, Pyhtää | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Kiuruvesi | II | 7-7-6-8-7=35 | 157.00 cm | 156.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
26.5.1994 | Tamma- ja varsanäyttely Larsmo | III | 7-6-6-8-7=34 | |||
19.8.2000 | Arabihevosnäyttely Forssa | hopea | 77.33 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ramses NL STS kärpäskm 153 cm s. 1977† NLD ox | Fikri EG GASB 27957 km s. 1970 EGY ox | Ramses Fayek EG EAO II 274 ox km s. 1958 EGY | Nazeer EG RAS 247 ox km s. 1934 EGY | Mansour EG RAS 111 ox km s. 1921 |
Bint Samiha EG RAS 133 ox rn s. 1925 | ||||
Fayza II EG EAO 229 ox trt s. 1951 EGY | Sid Abouhom EG RAS 285 ox km s. 1936 | |||
Nefisa EG RAS 429 ox km s. 1945 | ||||
Nadeemah EG EAO 605 ox km s. 1966 EGY | Amrulla EG EAO II 24 ox rt s. 1955 EGY | Sid Abouhom EG RAS 285 ox km s. 1936 | ||
Zaafarana EG RAS 437 ox km s. 1946 | ||||
Nagwa EG EAO 304 ox km s. 1961 EGY | Sameh EG IOHB 139 ox km s. 1945 | |||
Bint Bukra EG EAO II 268 ox km s. 1957 | ||||
Nora EG A 589 NLD km s. 1970 EGY ox | Korayem EG EAO II 235 ox km s. 1952 EGY | Nazeer EG RAS 247 ox km s. 1934 EGY | Mansour EG RAS 111 ox km s. 1921 | |
Bint Samiha EG RAS 133 ox rn s. 1925 | ||||
Helwa EG RAS 351 ox km s. 1940 EGY | Hamran II RAS 184 ox rt s. 1930 | |||
Bint Farida EG RAS 202 ox kärpäskm s. 1931 | ||||
Anwaar EG EAO II 482 ox trn s. 1964 EGY | Nasralla EG EAO 128 ox rnkm s. 1956 EGY | Balance EG RAS 157 ox km s. 1928 | ||
Sehr EG EAO II 75 ox m s. 1948 | ||||
Yasmeena EG EAO 458 ox rt s. 1950 EGY | Hamdan EG RAS 275 ox km s. 1936† | |||
Yosreia EG EAO III 23 ox s. 1945 | ||||
Pavlova SE STS rn 155 cm s. 1985 SWE ox | Mamluk SU RASB 1782 km 155 cm s. 1970 SUN ox | Aswan EG RASB 1379 ox km 155 cm s. 1958 EGY | Nazeer EG RAS 247 ox km s. 1934 EGY | Mansour EG RAS 111 ox km s. 1921 |
Bint Samiha EG RAS 133 ox rn s. 1925 | ||||
Yosreia EG RAS 399 ox km s. 1943 EGY | Sheikh El Arab EG RAS 228 ox km s. 1933 | |||
Hind EG EAO I 70/14 ox rn s. 1929 | ||||
Monogramma SU RASB 1505 ox rt s. 1963 SUN | Knippel SU RASB 1141 ox rt s. 1954 SUN | Korej SU RASB 158 ox rt 151 cm s. 1939 | ||
Parfumeria SU RASB 384 ox rt s. 1945 | ||||
Monopolia SU RASB 1269 ox rn s. 1956 SUN | Priboj SU RASB 313 ox rt 154 cm s. 1944† | |||
Mammona PL RASB 168 ox rn 147 cm s. 1939† | ||||
Primanka SU RASB 2557 km s. 1978† SUN ox | Moment SU 176 SOV ox km 153 cm s. 1969 SUN | Salon SU AHR 213493 ox km s. 1959 SUN | Negatiw SU PASB 2090 ox km s. 1945† | |
Sonata SU RASB 433 ox rt s. 1946 | ||||
Malpia SU RASB 73 ox rt 154 cm s. 1958 SUN | Priboj SU RASB 313 ox rt 154 cm s. 1944† | |||
Mammona PL RASB 168 ox rn 147 cm s. 1939† | ||||
Planeta SU AHR 317392 ox rn 151 cm s. 1966 SUN | Aswan EG RASB 1379 ox km 155 cm s. 1958 EGY | Nazeer EG RAS 247 ox km s. 1934 | ||
Yosreia EG RAS 399 ox km s. 1943 | ||||
Pamiatka SU RASB 1454 ox rn 148 cm s. 1961 SUN | Arax PL PASB 1463 ox rn 153 cm s. 1952† | |||
Piramida SU RASB 339 ox rt 150 cm s. 1945 |
6.9.2001 | Lisää tälle kuva... |